Saritas Hotel 4*, Alanja (Turska) - je gradski hotel,pun zelenila,koji se nalazi u centralnom delu,oko 10 minuta hoda udaljen od centra Alanje i 120 km od aerodroma u Antaliji.Topla preporuka za ovaj hotel zbog svoje lokacije i blizine plaže.
Sadržaj
Recepcija,lobi,glavni restoran, tri bara,a la carte restoran,bazen na otvorenom
Smeštaj
Hotel u ponudi ima standardne i porodične sobe. Sve sobe sadrže klima uređaj,kupatilo,fen,telefon,SAT TV,balkon
**Wi-fi i sef se doplaćuju
**Promena peškira u sobama je svaki treći dan
Plaža
Hotel Saritas se nalazi odmah preko puta plaže (do koje vodi podzemni prolaz) - udaljena je oko 50m
Ležaljke i suncobrani su besplatni na plaži, dok peškiri za plažu nisu dostupni
**Na plaži ne postoji beach bar,već se može koristiti bar susednog hotela,uz doplatu
Usluga
Usluga u hotelu je All Inclusive (samoposluživanje) - izbor više jela po hotelskim pravilima (doručak,kasni doručak,ručak,večera)
**Usluga All Inclusive dostupna samo do 22h po lokalnom vremenu
**Ostala lokalna pića,uvozna pića,sva flaširana pića,sveže ceđeni sokovi,sladoled,turska kafa i sva hrana i pića na plaži - nisu uključeni u koncept.
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 810.00 | 991.00 | 810.00 | 1044.00 | 810.00 | 1003.00 | 821.00 | 1102.00 | 867.00 | 1083.00 | 890.00 | 1171.00 | 890.00 | 1106.00 | 890.00 | 1171.00 | 890.00 | 1129.00 | 913.00 | 1240.00 | 959.00 | 1210.00 | 971.00 | 1297.00 | 971.00 | 1221.00 | 971.00 | 1297.00 | 971.00 | 1221.00 | 971.00 | 1297.00 | 971.00 | 1221.00 | 971.00 | 1297.00 | 971.00 | 1221.00 | 971.00 | 1297.00 | 971.00 | 1187.00 | 936.00 | 1217.00 | 890.00 | 1106.00 | 890.00 | 1171.00 | 890.00 | 1095.00 | 879.00 | 1113.00 | 833.00 | 1014.00 | 810.00 | 1044.00 | 810.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 625.00 | 727.00 | 625.00 | 753.00 | 625.00 | 733.00 | 630.00 | 782.00 | 653.00 | 773.00 | 665.00 | 817.00 | 665.00 | 784.00 | 665.00 | 817.00 | 665.00 | 796.00 | 676.00 | 851.00 | 699.00 | 836.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 842.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 842.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 842.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 842.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 825.00 | 688.00 | 840.00 | 665.00 | 784.00 | 665.00 | 817.00 | 665.00 | 779.00 | 659.00 | 788.00 | 636.00 | 738.00 | 625.00 | 753.00 | 625.00 |
| Trokrevetna po osobi | 779.00 | 947.00 | 779.00 | 996.00 | 779.00 | 958.00 | 790.00 | 1049.00 | 832.00 | 1032.00 | 853.00 | 1112.00 | 853.00 | 1053.00 | 853.00 | 1112.00 | 853.00 | 1074.00 | 874.00 | 1175.00 | 916.00 | 1148.00 | 927.00 | 1228.00 | 927.00 | 1158.00 | 927.00 | 1228.00 | 927.00 | 1158.00 | 927.00 | 1228.00 | 927.00 | 1158.00 | 927.00 | 1228.00 | 927.00 | 1158.00 | 927.00 | 1228.00 | 927.00 | 1127.00 | 895.00 | 1154.00 | 853.00 | 1053.00 | 853.00 | 1112.00 | 853.00 | 1042.00 | 842.00 | 1059.00 | 800.00 | 969.00 | 779.00 | 996.00 | 779.00 |
| Jednokrevetna | 995.00 | 1256.00 | 995.00 | 1335.00 | 995.00 | 1305.00 | 1044.00 | 1583.00 | 1242.00 | 1652.00 | 1341.00 | 1879.00 | 1341.00 | 1750.00 | 1341.00 | 1879.00 | 1341.00 | 1796.00 | 1387.00 | 2017.00 | 1479.00 | 1957.00 | 1502.00 | 2132.00 | 1502.00 | 1980.00 | 1502.00 | 2132.00 | 1502.00 | 1980.00 | 1502.00 | 2132.00 | 1502.00 | 1980.00 | 1502.00 | 2132.00 | 1502.00 | 1980.00 | 1502.00 | 2132.00 | 1502.00 | 1911.00 | 1433.00 | 1971.00 | 1341.00 | 1750.00 | 1341.00 | 1879.00 | 1341.00 | 1701.00 | 1292.00 | 1632.00 | 1094.00 | 1355.00 | 995.00 | 1335.00 | 995.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 625.00 | 727.00 | 625.00 | 753.00 | 625.00 | 701.00 | 598.00 | 621.00 | 492.00 | 515.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 489.00 | 466.00 | 595.00 | 572.00 | 674.00 | 625.00 | 753.00 | 625.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 625.00 | 727.00 | 625.00 | 753.00 | 625.00 | 701.00 | 598.00 | 621.00 | 492.00 | 515.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 489.00 | 466.00 | 595.00 | 572.00 | 674.00 | 625.00 | 753.00 | 625.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 625.00 | 727.00 | 625.00 | 753.00 | 625.00 | 701.00 | 598.00 | 621.00 | 492.00 | 515.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 489.00 | 466.00 | 595.00 | 572.00 | 674.00 | 625.00 | 753.00 | 625.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 810.00 | 991.00 | 810.00 | 1044.00 | 810.00 | 971.00 | 789.00 | 941.00 | 706.00 | 826.00 | 665.00 | 817.00 | 665.00 | 784.00 | 665.00 | 817.00 | 665.00 | 796.00 | 676.00 | 851.00 | 699.00 | 836.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 842.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 842.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 842.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 842.00 | 705.00 | 880.00 | 705.00 | 825.00 | 688.00 | 840.00 | 665.00 | 784.00 | 665.00 | 817.00 | 665.00 | 805.00 | 686.00 | 920.00 | 768.00 | 950.00 | 810.00 | 1044.00 | 810.00 |
| COMFORT STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 850.00 | 1049.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 | 1060.00 | 862.00 | 1165.00 | 908.00 | 1141.00 | 931.00 | 1234.00 | 931.00 | 1164.00 | 931.00 | 1234.00 | 931.00 | 1187.00 | 954.00 | 1303.00 | 1000.00 | 1267.00 | 1011.00 | 1361.00 | 1011.00 | 1279.00 | 1011.00 | 1361.00 | 1011.00 | 1279.00 | 1011.00 | 1361.00 | 1011.00 | 1279.00 | 1011.00 | 1361.00 | 1011.00 | 1279.00 | 1011.00 | 1361.00 | 1011.00 | 1244.00 | 977.00 | 1280.00 | 931.00 | 1164.00 | 931.00 | 1234.00 | 931.00 | 1152.00 | 919.00 | 1177.00 | 873.00 | 1072.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 645.00 | 756.00 | 645.00 | 785.00 | 645.00 | 761.00 | 651.00 | 814.00 | 674.00 | 802.00 | 685.00 | 848.00 | 685.00 | 813.00 | 685.00 | 848.00 | 685.00 | 825.00 | 697.00 | 883.00 | 720.00 | 865.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 871.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 871.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 871.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 871.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 853.00 | 708.00 | 871.00 | 685.00 | 813.00 | 685.00 | 848.00 | 685.00 | 807.00 | 679.00 | 820.00 | 656.00 | 767.00 | 645.00 | 785.00 | 645.00 |
| Trokrevetna po osobi | 816.00 | 1000.00 | 816.00 | 1054.00 | 816.00 | 1011.00 | 826.00 | 1107.00 | 869.00 | 1084.00 | 890.00 | 1170.00 | 890.00 | 1106.00 | 890.00 | 1170.00 | 890.00 | 1127.00 | 911.00 | 1233.00 | 953.00 | 1200.00 | 963.00 | 1286.00 | 963.00 | 1211.00 | 963.00 | 1286.00 | 963.00 | 1211.00 | 963.00 | 1286.00 | 963.00 | 1211.00 | 963.00 | 1286.00 | 963.00 | 1211.00 | 963.00 | 1286.00 | 963.00 | 1179.00 | 932.00 | 1212.00 | 890.00 | 1106.00 | 890.00 | 1170.00 | 890.00 | 1095.00 | 879.00 | 1117.00 | 837.00 | 1021.00 | 816.00 | 1054.00 | 816.00 |
| Jednokrevetna | 1055.00 | 1342.00 | 1055.00 | 1430.00 | 1055.00 | 1395.00 | 1108.00 | 1692.00 | 1317.00 | 1761.00 | 1422.00 | 2006.00 | 1422.00 | 1865.00 | 1422.00 | 2006.00 | 1422.00 | 1911.00 | 1468.00 | 2144.00 | 1560.00 | 2072.00 | 1583.00 | 2259.00 | 1583.00 | 2095.00 | 1583.00 | 2259.00 | 1583.00 | 2095.00 | 1583.00 | 2259.00 | 1583.00 | 2095.00 | 1583.00 | 2259.00 | 1583.00 | 2095.00 | 1583.00 | 2259.00 | 1583.00 | 2026.00 | 1514.00 | 2098.00 | 1422.00 | 1865.00 | 1422.00 | 2006.00 | 1422.00 | 1813.00 | 1369.00 | 1744.00 | 1160.00 | 1447.00 | 1055.00 | 1430.00 | 1055.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 645.00 | 756.00 | 645.00 | 785.00 | 645.00 | 726.00 | 615.00 | 638.00 | 498.00 | 521.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 492.00 | 469.00 | 609.00 | 586.00 | 697.00 | 645.00 | 785.00 | 645.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 645.00 | 756.00 | 645.00 | 785.00 | 645.00 | 726.00 | 615.00 | 638.00 | 498.00 | 521.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 492.00 | 469.00 | 609.00 | 586.00 | 697.00 | 645.00 | 785.00 | 645.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 645.00 | 756.00 | 645.00 | 785.00 | 645.00 | 726.00 | 615.00 | 638.00 | 498.00 | 521.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 492.00 | 469.00 | 609.00 | 586.00 | 697.00 | 645.00 | 785.00 | 645.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 850.00 | 1049.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 | 1025.00 | 826.00 | 990.00 | 732.00 | 860.00 | 685.00 | 848.00 | 685.00 | 813.00 | 685.00 | 848.00 | 685.00 | 825.00 | 697.00 | 883.00 | 720.00 | 865.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 871.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 871.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 871.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 871.00 | 725.00 | 912.00 | 725.00 | 853.00 | 708.00 | 871.00 | 685.00 | 813.00 | 685.00 | 848.00 | 685.00 | 837.00 | 709.00 | 966.00 | 803.00 | 1002.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 05.06 | 26.06 | 16.07 | 26.08 | 11.09 | 26.09 | 11.10 |
| Datum do | 25.06 | 15.07 | 25.08 | 10.09 | 25.09 | 10.10 | 10.11 |
| COMFORT STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||
| Jednokrevetna | 86.00 | 137.00 | 159.00 | 137.00 | 86.00 | 79.00 | 71.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-11.99 god. | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 26.00 | 24.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
