Lokacija
Sadržaj
Glavni restoran u kojem se servira švedski sto, bar u lobiju, barovi pored bazena i na plaži, disko. Posebno se naplaćuje: doktor po zahtjevu, šoping centar, rent a car. Wi-Fi (low speed) se ne naplaćuje u celom hotelu.
Smeštaj
Ukupan broj soba – 173. Standardne sobe (23-25m2, spavaća, francuski krevet + single krevet, kupatilo, max.2+1pax), Economy sobe (20-22m2, na prizemlju, Francuski balkon bez pogleda, spavaća, kupatilo, max.2+1pax). Sve sobe imaju kupatilo sa tuš kabinom, fen, split klima, telefon, mini bar (jedna flaša vode svaki dan), kettle, set za čaj i kafu, sef (naplaćuje se), tepih, satelitska TV i muzički kanali, balkon.
Plaža
Hotelska privatna plaža, 50m od hotela, pesak i delimično kamenje, tunel do plaže, suncobrani i ležaljke se ne naplaćuju a peškiri uz depozit.
Usluga
All inclusive – švedski sto za doručak, kasni doručak, ručak, popodenvni kolač, čaj, kafa, večera i ponoćna supa, sladoled pored bazena u određeno vreme, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića od 10.00 do 23.00h, sokovi u baru na plaži od 10.00 do 16.00h. U cenu nije uključeno: uvozna pića, sveži voćni sokovi, sladoled, Turska kafa, pića u disko klubu, sva hrana i piće nakon 23:00h.
Sport i zabava
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| GROUND FLOOR ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 978.00 | 1249.00 | 998.00 | 1353.00 | 1019.00 | 1290.00 | 1019.00 | 1373.00 | 1019.00 | 1311.00 | 1040.00 | 1422.00 | 1067.00 | 1359.00 | 1067.00 | 1449.00 | 1067.00 | 1369.00 | 1077.00 | 1477.00 | 1095.00 | 1401.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1518.00 | 1118.00 | 1438.00 | 1132.00 | 1550.00 | 1132.00 | 1451.00 | 1132.00 | 1537.00 | 1118.00 | 1424.00 | 1104.00 | 1504.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1495.00 | 1095.00 | 1387.00 | 1081.00 | 1463.00 | 1067.00 | 1359.00 | 1067.00 | 1449.00 | 1067.00 | 1339.00 | 1047.00 | 1401.00 | 1019.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 942.00 | 1197.00 | 961.00 | 1293.00 | 980.00 | 1235.00 | 980.00 | 1313.00 | 980.00 | 1255.00 | 1000.00 | 1358.00 | 1026.00 | 1300.00 | 1026.00 | 1383.00 | 1026.00 | 1308.00 | 1034.00 | 1409.00 | 1051.00 | 1338.00 | 1056.00 | 1431.00 | 1056.00 | 1343.00 | 1056.00 | 1448.00 | 1073.00 | 1373.00 | 1086.00 | 1478.00 | 1086.00 | 1386.00 | 1086.00 | 1465.00 | 1073.00 | 1360.00 | 1060.00 | 1435.00 | 1056.00 | 1343.00 | 1056.00 | 1426.00 | 1051.00 | 1325.00 | 1038.00 | 1396.00 | 1026.00 | 1300.00 | 1026.00 | 1383.00 | 1026.00 | 1280.00 | 1006.00 | 1338.00 | 980.00 |
| Jednokrevetna | 1408.00 | 1878.00 | 1446.00 | 2065.00 | 1483.00 | 1953.00 | 1483.00 | 2102.00 | 1483.00 | 1990.00 | 1520.00 | 2189.00 | 1570.00 | 2077.00 | 1570.00 | 2239.00 | 1570.00 | 2094.00 | 1586.00 | 2288.00 | 1619.00 | 2152.00 | 1628.00 | 2330.00 | 1628.00 | 2160.00 | 1628.00 | 2363.00 | 1661.00 | 2218.00 | 1686.00 | 2421.00 | 1686.00 | 2243.00 | 1686.00 | 2396.00 | 1661.00 | 2193.00 | 1636.00 | 2338.00 | 1628.00 | 2160.00 | 1628.00 | 2321.00 | 1619.00 | 2127.00 | 1595.00 | 2263.00 | 1570.00 | 2077.00 | 1570.00 | 2239.00 | 1570.00 | 2040.00 | 1532.00 | 2152.00 | 1483.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 3 - 12.99 god.) | 547.00 | 620.00 | 551.00 | 641.00 | 555.00 | 628.00 | 555.00 | 645.00 | 555.00 | 632.00 | 560.00 | 654.00 | 565.00 | 642.00 | 565.00 | 660.00 | 565.00 | 644.00 | 567.00 | 665.00 | 571.00 | 650.00 | 572.00 | 670.00 | 572.00 | 651.00 | 572.00 | 674.00 | 575.00 | 658.00 | 578.00 | 680.00 | 578.00 | 660.00 | 578.00 | 677.00 | 575.00 | 655.00 | 572.00 | 671.00 | 572.00 | 651.00 | 572.00 | 669.00 | 571.00 | 647.00 | 568.00 | 663.00 | 565.00 | 642.00 | 565.00 | 660.00 | 565.00 | 638.00 | 561.00 | 650.00 | 555.00 |
| STANDARD SIDE SEA | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1010.00 | 1295.00 | 1031.00 | 1403.00 | 1051.00 | 1336.00 | 1051.00 | 1424.00 | 1051.00 | 1357.00 | 1072.00 | 1472.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1415.00 | 1109.00 | 1527.00 | 1127.00 | 1447.00 | 1132.00 | 1550.00 | 1132.00 | 1451.00 | 1132.00 | 1578.00 | 1159.00 | 1500.00 | 1180.00 | 1626.00 | 1180.00 | 1520.00 | 1180.00 | 1606.00 | 1159.00 | 1479.00 | 1139.00 | 1557.00 | 1132.00 | 1451.00 | 1132.00 | 1546.00 | 1127.00 | 1433.00 | 1113.00 | 1514.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1385.00 | 1079.00 | 1451.00 | 1051.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 972.00 | 1240.00 | 991.00 | 1340.00 | 1010.00 | 1278.00 | 1010.00 | 1360.00 | 1010.00 | 1298.00 | 1030.00 | 1405.00 | 1056.00 | 1343.00 | 1056.00 | 1431.00 | 1056.00 | 1351.00 | 1064.00 | 1456.00 | 1081.00 | 1381.00 | 1086.00 | 1478.00 | 1086.00 | 1386.00 | 1086.00 | 1504.00 | 1111.00 | 1431.00 | 1131.00 | 1549.00 | 1131.00 | 1450.00 | 1131.00 | 1529.00 | 1111.00 | 1411.00 | 1092.00 | 1484.00 | 1086.00 | 1386.00 | 1086.00 | 1474.00 | 1081.00 | 1368.00 | 1068.00 | 1444.00 | 1056.00 | 1343.00 | 1056.00 | 1431.00 | 1056.00 | 1323.00 | 1036.00 | 1386.00 | 1010.00 |
| Jednokrevetna | 1466.00 | 1961.00 | 1503.00 | 2156.00 | 1541.00 | 2036.00 | 1541.00 | 2193.00 | 1541.00 | 2073.00 | 1578.00 | 2280.00 | 1628.00 | 2160.00 | 1628.00 | 2330.00 | 1628.00 | 2176.00 | 1644.00 | 2379.00 | 1677.00 | 2234.00 | 1686.00 | 2421.00 | 1686.00 | 2243.00 | 1686.00 | 2470.00 | 1735.00 | 2330.00 | 1773.00 | 2557.00 | 1773.00 | 2367.00 | 1773.00 | 2520.00 | 1735.00 | 2292.00 | 1698.00 | 2433.00 | 1686.00 | 2243.00 | 1686.00 | 2412.00 | 1677.00 | 2210.00 | 1653.00 | 2354.00 | 1628.00 | 2160.00 | 1628.00 | 2330.00 | 1628.00 | 2123.00 | 1590.00 | 2243.00 | 1541.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 3 - 12.99 god.) | 554.00 | 629.00 | 558.00 | 651.00 | 562.00 | 637.00 | 562.00 | 655.00 | 562.00 | 641.00 | 566.00 | 664.00 | 572.00 | 651.00 | 572.00 | 670.00 | 572.00 | 653.00 | 573.00 | 675.00 | 577.00 | 659.00 | 578.00 | 680.00 | 578.00 | 660.00 | 578.00 | 686.00 | 583.00 | 670.00 | 588.00 | 695.00 | 588.00 | 674.00 | 588.00 | 691.00 | 583.00 | 666.00 | 579.00 | 681.00 | 578.00 | 660.00 | 578.00 | 679.00 | 577.00 | 657.00 | 574.00 | 673.00 | 572.00 | 651.00 | 572.00 | 670.00 | 572.00 | 647.00 | 567.00 | 660.00 | 562.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.06 | 16.06 | 01.07 | 16.07 | 01.08 | 16.08 | 01.09 | 16.09 | 01.10 | 16.10 |
| Datum do | 15.06 | 30.06 | 15.07 | 31.07 | 15.08 | 31.08 | 15.09 | 30.09 | 15.10 | 31.10 |
| GROUND FLOOR ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 133.00 | 145.00 | 157.00 | 165.00 | 173.00 | 165.00 | 157.00 | 145.00 | 125.00 | 113.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 3-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 74.00 | 81.00 | 87.00 | 92.00 | 96.00 | 92.00 | 87.00 | 81.00 | 69.00 | 63.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 69.00 | 75.00 | 82.00 | 86.00 | 90.00 | 86.00 | 82.00 | 75.00 | 65.00 | 59.00 |
| STANDARD SIDE SEA | All inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 141.00 | 153.00 | 165.00 | 173.00 | 185.00 | 173.00 | 165.00 | 153.00 | 133.00 | 121.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 3-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 78.00 | 85.00 | 92.00 | 96.00 | 103.00 | 96.00 | 92.00 | 85.00 | 74.00 | 67.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 73.00 | 79.00 | 86.00 | 90.00 | 96.00 | 90.00 | 86.00 | 79.00 | 69.00 | 63.00 |