Armas Beach Hotel 4*, Kemer (Turska) - se nalazi na svojoj plaži udaljen je 1 km od centra letovališta Kemer. Udaljen je 40km od centra Antalije i 55km od aerodroma u Antaliji. Hotel je otvoren 2006.godine, a poslednji put renoviran 2012.godine. Hotel se prostire na površini od 6.000 m².
Sadržaj hotela: glavni restoran, a la carte riblji restoran, snek bar na plaži, sef (uz doplatu), lobi bar, otvoreni bazeni za decu i odrasle, dva tobogana, fitnes centar, tursko kupatilo, sauna, stoni tenis, zabavni program, mini klub za decu od 4 do 12 godina. poslastičarnica, usluga lekara, čuvanje dece, shopping centar, telefon, fax, internet i kompjuterske igre, rent-a-car. Bežični internet u sobama i lobiju uz doplatu, masaža, bilijar, sportovi na vodi.
Usluga: All inclusive (Sve uključeno)
Smeštaj: Hotel nudi na raspolaganju 160 smeštajnih jedinica. Svaka soba poseduje: SAT TV i muzički kanali, kupatilo sa tuš kabinom ili kadom, split klimu, laminat, direktnu telefonsku liniju, sef (uz doplatu), mini bar (negazirana pića samo po dolasku, kasnije uz doplatu), u većini soba postoji balkon ili terasa.
Standardna soba je oko 25 m² i sastoji se iz spavaće sobe, kupatila, za max 3+1 osobe).
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZ PRETHODNE NAJAVE
AVIONOM
| Dana | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1267.00 | 1787.00 | 1309.00 | 1684.00 | 1288.00 | 1796.00 | 1276.00 | 1675.00 | 1300.00 | 1823.00 | 1315.00 | 1714.00 | 1315.00 | 1839.00 | 1315.00 | 1714.00 | 1315.00 | 1839.00 | 1315.00 | 1714.00 | 1315.00 | 1839.00 | 1315.00 | 1714.00 | 1315.00 | 1839.00 | 1315.00 | 1714.00 | 1315.00 | 1839.00 | 1315.00 | 1714.00 | 1315.00 | 1839.00 | 1315.00 | 1706.00 | 1308.00 | 1800.00 | 1276.00 | 1651.00 | 1261.00 | 1753.00 | 1261.00 | 1635.00 | 1261.00 | 1753.00 | 1261.00 | 1635.00 | 1261.00 | 1753.00 | 1261.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 853.00 | 1125.00 | 874.00 | 1073.00 | 864.00 | 1129.00 | 858.00 | 1069.00 | 870.00 | 1143.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1084.00 | 874.00 | 1131.00 | 858.00 | 1057.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 | 1049.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 | 1049.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 853.00 | 1125.00 | 874.00 | 1073.00 | 864.00 | 1129.00 | 858.00 | 1069.00 | 870.00 | 1143.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1151.00 | 877.00 | 1084.00 | 874.00 | 1131.00 | 858.00 | 1057.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 | 1049.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 | 1049.00 | 850.00 | 1108.00 | 850.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1185.00 | 1655.00 | 1222.00 | 1562.00 | 1203.00 | 1663.00 | 1193.00 | 1553.00 | 1214.00 | 1687.00 | 1228.00 | 1589.00 | 1228.00 | 1701.00 | 1228.00 | 1589.00 | 1228.00 | 1701.00 | 1228.00 | 1589.00 | 1228.00 | 1701.00 | 1228.00 | 1589.00 | 1228.00 | 1701.00 | 1228.00 | 1589.00 | 1228.00 | 1701.00 | 1228.00 | 1589.00 | 1228.00 | 1701.00 | 1228.00 | 1582.00 | 1221.00 | 1666.00 | 1193.00 | 1532.00 | 1178.00 | 1624.00 | 1178.00 | 1518.00 | 1178.00 | 1624.00 | 1178.00 | 1518.00 | 1178.00 | 1624.00 | 1178.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 2.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Jednokrevetna | 1930.00 | 2847.00 | 2004.00 | 2661.00 | 1967.00 | 2863.00 | 1946.00 | 2644.00 | 1988.00 | 2912.00 | 2016.00 | 2715.00 | 2016.00 | 2940.00 | 2016.00 | 2715.00 | 2016.00 | 2940.00 | 2016.00 | 2715.00 | 2016.00 | 2940.00 | 2016.00 | 2715.00 | 2016.00 | 2940.00 | 2016.00 | 2715.00 | 2016.00 | 2940.00 | 2016.00 | 2715.00 | 2016.00 | 2940.00 | 2016.00 | 2701.00 | 2002.00 | 2869.00 | 1946.00 | 2602.00 | 1917.00 | 2785.00 | 1917.00 | 2574.00 | 1917.00 | 2785.00 | 1917.00 | 2574.00 | 1917.00 | 2785.00 | 1917.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 605.00 | 727.00 | 613.00 | 707.00 | 609.00 | 729.00 | 607.00 | 705.00 | 612.00 | 735.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 711.00 | 613.00 | 730.00 | 607.00 | 700.00 | 604.00 | 721.00 | 604.00 | 697.00 | 604.00 | 721.00 | 604.00 | 697.00 | 604.00 | 721.00 | 604.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 605.00 | 727.00 | 613.00 | 707.00 | 609.00 | 729.00 | 607.00 | 705.00 | 612.00 | 735.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 713.00 | 615.00 | 738.00 | 615.00 | 711.00 | 613.00 | 730.00 | 607.00 | 700.00 | 604.00 | 721.00 | 604.00 | 697.00 | 604.00 | 721.00 | 604.00 | 697.00 | 604.00 | 721.00 | 604.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 08.06 | 22.06 | 06.07 | 28.08 | 25.09 | 09.10 | 23.10 |
| Datum do | 21.06 | 05.07 | 27.08 | 24.09 | 08.10 | 22.10 | 31.10 |
| STANDARD ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||
| Jednokrevetna | 202.00 | 242.00 | 258.00 | 242.00 | 214.00 | 181.00 | 114.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 112.00 | 134.00 | 143.00 | 134.00 | 119.00 | 101.00 | 76.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 101.00 | 121.00 | 129.00 | 121.00 | 107.00 | 91.00 | 69.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-2.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |