Hotel Artemis Princess 4*, Alanja (Turska)- se nalazi oko 4km od centra letovališta Alanja, oko 130km od centra Antalije i oko 120km od aerodroma Antalija.
Sadržaj hotela: glavni restoran, lobi bar, snek bar pored bazena,otvoreni bazen za odrasle i decu, fitnes, tursko kupatilo i stoni tenis, WiFi Internet (besplatan u lobiju), tursko kupatilo (hamam), masaže.
Usluga: All inclusive (Sve uključeno)
Smeštaj: hotel raspolaže sa 194 sobe koje su raspoređene u dve zgrade (glavna zgrada i anex zgrada). Sve sobe su klimatizovane i sadrže: SAT TV i muzički kanali, direktnu telefonsku liniju, mini bar (uz doplatu), sef (uz doplatu), kupatilo sa tuš kabinom, fen za kosu, pločice, balkon.
- Standardne sobe (spavaća soba, kupatilo, maksimalno 2+1)
- Anex porodična soba (jedna spavaća soba,dnevni boravak sa sofom, 1 kupatilo)
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 HOTEL ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZPREDHODNE NAJAVE
Plaža
Hotelska plaža, na kojoj se ležaljke i suncobrani koriste uz doplatu (prelazi se ulica), udaljena je 200 m od hotela.AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM CITY VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 956.00 | 1210.00 | 979.00 | 1310.00 | 979.00 | 1233.00 | 979.00 | 1310.00 | 979.00 | 1244.00 | 990.00 | 1368.00 | 1036.00 | 1325.00 | 1059.00 | 1437.00 | 1059.00 | 1348.00 | 1059.00 | 1437.00 | 1059.00 | 1348.00 | 1059.00 | 1437.00 | 1059.00 | 1348.00 | 1059.00 | 1437.00 | 1059.00 | 1348.00 | 1059.00 | 1437.00 | 1059.00 | 1348.00 | 1059.00 | 1437.00 | 1059.00 | 1348.00 | 1059.00 | 1428.00 | 1051.00 | 1316.00 | 1027.00 | 1372.00 | 1003.00 | 1267.00 | 1003.00 | 1348.00 | 1003.00 | 1267.00 | 1003.00 | 1348.00 | 1003.00 |
| Jednokrevetna | 1472.00 | 1957.00 | 1518.00 | 2158.00 | 1518.00 | 2003.00 | 1518.00 | 2158.00 | 1518.00 | 2026.00 | 1541.00 | 2273.00 | 1633.00 | 2187.00 | 1679.00 | 2411.00 | 1679.00 | 2233.00 | 1679.00 | 2411.00 | 1679.00 | 2233.00 | 1679.00 | 2411.00 | 1679.00 | 2233.00 | 1679.00 | 2411.00 | 1679.00 | 2233.00 | 1679.00 | 2411.00 | 1679.00 | 2233.00 | 1679.00 | 2411.00 | 1679.00 | 2233.00 | 1679.00 | 2394.00 | 1663.00 | 2169.00 | 1615.00 | 2282.00 | 1566.00 | 2072.00 | 1566.00 | 2233.00 | 1566.00 | 2072.00 | 1566.00 | 2233.00 | 1566.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| STANDARD POOL SIDE ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 972.00 | 1233.00 | 995.00 | 1335.00 | 995.00 | 1256.00 | 995.00 | 1335.00 | 995.00 | 1267.00 | 1006.00 | 1393.00 | 1052.00 | 1348.00 | 1075.00 | 1462.00 | 1075.00 | 1371.00 | 1075.00 | 1462.00 | 1075.00 | 1371.00 | 1075.00 | 1462.00 | 1075.00 | 1371.00 | 1075.00 | 1462.00 | 1075.00 | 1371.00 | 1075.00 | 1462.00 | 1075.00 | 1371.00 | 1075.00 | 1462.00 | 1075.00 | 1371.00 | 1075.00 | 1454.00 | 1067.00 | 1339.00 | 1043.00 | 1397.00 | 1019.00 | 1290.00 | 1019.00 | 1373.00 | 1019.00 | 1290.00 | 1019.00 | 1373.00 | 1019.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 919.00 | 1156.00 | 939.00 | 1248.00 | 939.00 | 1177.00 | 939.00 | 1248.00 | 939.00 | 1187.00 | 950.00 | 1300.00 | 991.00 | 1259.00 | 1012.00 | 1362.00 | 1012.00 | 1280.00 | 1012.00 | 1362.00 | 1012.00 | 1280.00 | 1012.00 | 1362.00 | 1012.00 | 1280.00 | 1012.00 | 1362.00 | 1012.00 | 1280.00 | 1012.00 | 1362.00 | 1012.00 | 1280.00 | 1012.00 | 1362.00 | 1012.00 | 1280.00 | 1012.00 | 1355.00 | 1005.00 | 1251.00 | 983.00 | 1304.00 | 961.00 | 1208.00 | 961.00 | 1282.00 | 961.00 | 1208.00 | 961.00 | 1282.00 | 961.00 |
| Jednokrevetna | 1504.00 | 2003.00 | 1550.00 | 2208.00 | 1550.00 | 2049.00 | 1550.00 | 2208.00 | 1550.00 | 2072.00 | 1573.00 | 2323.00 | 1665.00 | 2233.00 | 1711.00 | 2461.00 | 1711.00 | 2279.00 | 1711.00 | 2461.00 | 1711.00 | 2279.00 | 1711.00 | 2461.00 | 1711.00 | 2279.00 | 1711.00 | 2461.00 | 1711.00 | 2279.00 | 1711.00 | 2461.00 | 1711.00 | 2279.00 | 1711.00 | 2461.00 | 1711.00 | 2279.00 | 1711.00 | 2445.00 | 1695.00 | 2215.00 | 1647.00 | 2332.00 | 1599.00 | 2118.00 | 1599.00 | 2284.00 | 1599.00 | 2118.00 | 1599.00 | 2284.00 | 1599.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| STANDARD SIDE SEA | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 996.00 | 1267.00 | 1019.00 | 1373.00 | 1019.00 | 1290.00 | 1019.00 | 1373.00 | 1019.00 | 1302.00 | 1031.00 | 1431.00 | 1077.00 | 1382.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1405.00 | 1100.00 | 1492.00 | 1092.00 | 1373.00 | 1067.00 | 1435.00 | 1043.00 | 1325.00 | 1043.00 | 1411.00 | 1043.00 | 1325.00 | 1043.00 | 1411.00 | 1043.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 940.00 | 1187.00 | 961.00 | 1282.00 | 961.00 | 1208.00 | 961.00 | 1282.00 | 961.00 | 1218.00 | 971.00 | 1334.00 | 1013.00 | 1290.00 | 1034.00 | 1396.00 | 1034.00 | 1311.00 | 1034.00 | 1396.00 | 1034.00 | 1311.00 | 1034.00 | 1396.00 | 1034.00 | 1311.00 | 1034.00 | 1396.00 | 1034.00 | 1311.00 | 1034.00 | 1396.00 | 1034.00 | 1311.00 | 1034.00 | 1396.00 | 1034.00 | 1311.00 | 1034.00 | 1389.00 | 1026.00 | 1282.00 | 1005.00 | 1338.00 | 983.00 | 1239.00 | 983.00 | 1316.00 | 983.00 | 1239.00 | 983.00 | 1316.00 | 983.00 |
| Jednokrevetna | 1553.00 | 2072.00 | 1599.00 | 2284.00 | 1599.00 | 2118.00 | 1599.00 | 2284.00 | 1599.00 | 2141.00 | 1622.00 | 2399.00 | 1714.00 | 2302.00 | 1760.00 | 2537.00 | 1760.00 | 2348.00 | 1760.00 | 2537.00 | 1760.00 | 2348.00 | 1760.00 | 2537.00 | 1760.00 | 2348.00 | 1760.00 | 2537.00 | 1760.00 | 2348.00 | 1760.00 | 2537.00 | 1760.00 | 2348.00 | 1760.00 | 2537.00 | 1760.00 | 2348.00 | 1760.00 | 2521.00 | 1744.00 | 2284.00 | 1695.00 | 2408.00 | 1647.00 | 2187.00 | 1647.00 | 2360.00 | 1647.00 | 2187.00 | 1647.00 | 2360.00 | 1647.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| CHILD FRIENDLY ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1188.00 | 1546.00 | 1222.00 | 1691.00 | 1222.00 | 1580.00 | 1222.00 | 1691.00 | 1222.00 | 1596.00 | 1238.00 | 1775.00 | 1305.00 | 1713.00 | 1338.00 | 1875.00 | 1338.00 | 1746.00 | 1338.00 | 1875.00 | 1338.00 | 1746.00 | 1338.00 | 1875.00 | 1338.00 | 1746.00 | 1338.00 | 1875.00 | 1338.00 | 1746.00 | 1338.00 | 1875.00 | 1338.00 | 1746.00 | 1338.00 | 1875.00 | 1338.00 | 1746.00 | 1338.00 | 1863.00 | 1327.00 | 1700.00 | 1292.00 | 1781.00 | 1257.00 | 1630.00 | 1257.00 | 1746.00 | 1257.00 | 1630.00 | 1257.00 | 1746.00 | 1257.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 939.00 | 1185.00 | 961.00 | 1282.00 | 961.00 | 1207.00 | 961.00 | 1282.00 | 961.00 | 1218.00 | 972.00 | 1337.00 | 1016.00 | 1296.00 | 1039.00 | 1404.00 | 1039.00 | 1318.00 | 1039.00 | 1404.00 | 1039.00 | 1318.00 | 1039.00 | 1404.00 | 1039.00 | 1318.00 | 1039.00 | 1404.00 | 1039.00 | 1318.00 | 1039.00 | 1404.00 | 1039.00 | 1318.00 | 1039.00 | 1404.00 | 1039.00 | 1318.00 | 1039.00 | 1396.00 | 1031.00 | 1287.00 | 1008.00 | 1342.00 | 984.00 | 1241.00 | 984.00 | 1319.00 | 984.00 | 1241.00 | 984.00 | 1319.00 | 984.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
