Hotel Artemis Princess 4*, Alanja (Turska)- se nalazi oko 4km od centra letovališta Alanja, oko 130km od centra Antalije i oko 120km od aerodroma Antalija.
Sadržaj hotela: glavni restoran, lobi bar, snek bar pored bazena,otvoreni bazen za odrasle i decu, fitnes, tursko kupatilo i stoni tenis, WiFi Internet (besplatan u lobiju), tursko kupatilo (hamam), masaže.
Usluga: All inclusive (Sve uključeno)
Smeštaj: hotel raspolaže sa 194 sobe koje su raspoređene u dve zgrade (glavna zgrada i anex zgrada). Sve sobe su klimatizovane i sadrže: SAT TV i muzički kanali, direktnu telefonsku liniju, mini bar (uz doplatu), sef (uz doplatu), kupatilo sa tuš kabinom, fen za kosu, pločice, balkon.
- Standardne sobe (spavaća soba, kupatilo, maksimalno 2+1)
- Anex porodična soba (jedna spavaća soba,dnevni boravak sa sofom, 1 kupatilo)
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 HOTEL ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZPREDHODNE NAJAVE
Plaža
Hotelska plaža, na kojoj se ležaljke i suncobrani koriste uz doplatu (prelazi se ulica), udaljena je 200 m od hotela.AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM CITY VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 721.00 | 901.00 | 740.00 | 1025.00 | 819.00 | 1038.00 | 858.00 | 1143.00 | 858.00 | 1077.00 | 858.00 | 1143.00 | 858.00 | 1087.00 | 868.00 | 1192.00 | 907.00 | 1156.00 | 926.00 | 1250.00 | 926.00 | 1175.00 | 926.00 | 1250.00 | 926.00 | 1175.00 | 926.00 | 1250.00 | 926.00 | 1175.00 | 926.00 | 1250.00 | 926.00 | 1175.00 | 926.00 | 1250.00 | 926.00 | 1175.00 | 926.00 | 1250.00 | 926.00 | 1175.00 | 926.00 | 1236.00 | 911.00 | 1116.00 | 867.00 | 1131.00 | 822.00 | 1026.00 | 822.00 | 1087.00 | 822.00 | 1026.00 | 822.00 | 1087.00 | 822.00 |
| Jednokrevetna | 1042.00 | 1379.00 | 1081.00 | 1628.00 | 1238.00 | 1654.00 | 1316.00 | 1863.00 | 1316.00 | 1732.00 | 1316.00 | 1863.00 | 1316.00 | 1752.00 | 1336.00 | 1961.00 | 1414.00 | 1889.00 | 1453.00 | 2078.00 | 1453.00 | 1928.00 | 1453.00 | 2078.00 | 1453.00 | 1928.00 | 1453.00 | 2078.00 | 1453.00 | 1928.00 | 1453.00 | 2078.00 | 1453.00 | 1928.00 | 1453.00 | 2078.00 | 1453.00 | 1928.00 | 1453.00 | 2078.00 | 1453.00 | 1928.00 | 1453.00 | 2049.00 | 1423.00 | 1809.00 | 1334.00 | 1840.00 | 1245.00 | 1630.00 | 1245.00 | 1751.00 | 1245.00 | 1630.00 | 1245.00 | 1751.00 | 1245.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| STANDARD POOL SIDE ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 732.00 | 917.00 | 752.00 | 1045.00 | 832.00 | 1057.00 | 872.00 | 1164.00 | 872.00 | 1097.00 | 872.00 | 1164.00 | 872.00 | 1107.00 | 881.00 | 1213.00 | 921.00 | 1175.00 | 940.00 | 1272.00 | 940.00 | 1195.00 | 940.00 | 1272.00 | 940.00 | 1195.00 | 940.00 | 1272.00 | 940.00 | 1195.00 | 940.00 | 1272.00 | 940.00 | 1195.00 | 940.00 | 1272.00 | 940.00 | 1195.00 | 940.00 | 1272.00 | 940.00 | 1195.00 | 940.00 | 1257.00 | 925.00 | 1134.00 | 880.00 | 1151.00 | 834.00 | 1043.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1043.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 699.00 | 868.00 | 717.00 | 982.00 | 789.00 | 994.00 | 824.00 | 1090.00 | 824.00 | 1030.00 | 824.00 | 1090.00 | 824.00 | 1038.00 | 833.00 | 1134.00 | 868.00 | 1100.00 | 886.00 | 1187.00 | 886.00 | 1118.00 | 886.00 | 1187.00 | 886.00 | 1118.00 | 886.00 | 1187.00 | 886.00 | 1118.00 | 886.00 | 1187.00 | 886.00 | 1118.00 | 886.00 | 1187.00 | 886.00 | 1118.00 | 886.00 | 1187.00 | 886.00 | 1118.00 | 886.00 | 1173.00 | 872.00 | 1063.00 | 832.00 | 1078.00 | 791.00 | 981.00 | 791.00 | 1037.00 | 791.00 | 981.00 | 791.00 | 1037.00 | 791.00 |
| Jednokrevetna | 1064.00 | 1412.00 | 1104.00 | 1667.00 | 1264.00 | 1692.00 | 1344.00 | 1906.00 | 1344.00 | 1771.00 | 1344.00 | 1906.00 | 1344.00 | 1791.00 | 1363.00 | 2004.00 | 1442.00 | 1928.00 | 1481.00 | 2121.00 | 1481.00 | 1967.00 | 1481.00 | 2121.00 | 1481.00 | 1967.00 | 1481.00 | 2121.00 | 1481.00 | 1967.00 | 1481.00 | 2121.00 | 1481.00 | 1967.00 | 1481.00 | 2121.00 | 1481.00 | 1967.00 | 1481.00 | 2121.00 | 1481.00 | 1967.00 | 1481.00 | 2091.00 | 1450.00 | 1846.00 | 1360.00 | 1879.00 | 1269.00 | 1664.00 | 1269.00 | 1789.00 | 1269.00 | 1664.00 | 1269.00 | 1789.00 | 1269.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| STANDARD SIDE SEA | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 749.00 | 942.00 | 769.00 | 1074.00 | 851.00 | 1085.00 | 892.00 | 1197.00 | 892.00 | 1126.00 | 892.00 | 1197.00 | 892.00 | 1136.00 | 902.00 | 1246.00 | 941.00 | 1204.00 | 961.00 | 1304.00 | 961.00 | 1224.00 | 961.00 | 1304.00 | 961.00 | 1224.00 | 961.00 | 1304.00 | 961.00 | 1224.00 | 961.00 | 1304.00 | 961.00 | 1224.00 | 961.00 | 1304.00 | 961.00 | 1224.00 | 961.00 | 1304.00 | 961.00 | 1224.00 | 961.00 | 1289.00 | 945.00 | 1162.00 | 899.00 | 1180.00 | 852.00 | 1069.00 | 852.00 | 1134.00 | 852.00 | 1069.00 | 852.00 | 1134.00 | 852.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 714.00 | 890.00 | 732.00 | 1009.00 | 806.00 | 1019.00 | 843.00 | 1119.00 | 843.00 | 1056.00 | 843.00 | 1119.00 | 843.00 | 1065.00 | 852.00 | 1163.00 | 887.00 | 1126.00 | 904.00 | 1216.00 | 904.00 | 1144.00 | 904.00 | 1216.00 | 904.00 | 1144.00 | 904.00 | 1216.00 | 904.00 | 1144.00 | 904.00 | 1216.00 | 904.00 | 1144.00 | 904.00 | 1216.00 | 904.00 | 1144.00 | 904.00 | 1216.00 | 904.00 | 1144.00 | 904.00 | 1202.00 | 891.00 | 1088.00 | 849.00 | 1105.00 | 807.00 | 1005.00 | 807.00 | 1063.00 | 807.00 | 1005.00 | 807.00 | 1063.00 | 807.00 |
| Jednokrevetna | 1098.00 | 1462.00 | 1139.00 | 1725.00 | 1303.00 | 1748.00 | 1385.00 | 1971.00 | 1385.00 | 1830.00 | 1385.00 | 1971.00 | 1385.00 | 1850.00 | 1404.00 | 2069.00 | 1483.00 | 1986.00 | 1522.00 | 2186.00 | 1522.00 | 2026.00 | 1522.00 | 2186.00 | 1522.00 | 2026.00 | 1522.00 | 2186.00 | 1522.00 | 2026.00 | 1522.00 | 2186.00 | 1522.00 | 2026.00 | 1522.00 | 2186.00 | 1522.00 | 2026.00 | 1522.00 | 2186.00 | 1522.00 | 2026.00 | 1522.00 | 2155.00 | 1491.00 | 1902.00 | 1398.00 | 1938.00 | 1305.00 | 1716.00 | 1305.00 | 1846.00 | 1305.00 | 1716.00 | 1305.00 | 1846.00 | 1305.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| CHILD FRIENDLY ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 865.00 | 1116.00 | 894.00 | 1297.00 | 1007.00 | 1315.00 | 1064.00 | 1467.00 | 1064.00 | 1372.00 | 1064.00 | 1467.00 | 1064.00 | 1386.00 | 1078.00 | 1538.00 | 1135.00 | 1486.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1601.00 | 1142.00 | 1428.00 | 1077.00 | 1450.00 | 1012.00 | 1298.00 | 1012.00 | 1385.00 | 1012.00 | 1298.00 | 1012.00 | 1385.00 | 1012.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 865.00 | 1116.00 | 894.00 | 1297.00 | 1007.00 | 1315.00 | 1064.00 | 1467.00 | 1064.00 | 1372.00 | 1064.00 | 1467.00 | 1064.00 | 1386.00 | 1078.00 | 1538.00 | 1135.00 | 1486.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1623.00 | 1163.00 | 1514.00 | 1163.00 | 1601.00 | 1142.00 | 1428.00 | 1077.00 | 1450.00 | 1012.00 | 1298.00 | 1012.00 | 1385.00 | 1012.00 | 1298.00 | 1012.00 | 1385.00 | 1012.00 |
