Lokacija
Sadržaj
Smeštaj
Hotel se sastoji iz glavne zgrade (6 spratova), bungalova, Lake House i vila i raspolaže sa ukupno 244 standardnih soba (max 2+1 osoba, površine 25 m²), smeštenih u glavnoj zgradi koje sadrže centralnu klimu, mini bar (besplatno, dnevno dopunjavanje), SAT TV, bežični internet , telefon, kupatilo, fen za sušenje kose, sef besplatno), balkon ili terasu (pogled na baštu, delimičan ili direktan ka moru). Hotel ima 19 porodičnih soba (max 3+1 osoba, površine 45 m²) smještenih u glavnoj zgradi, sadrže 2 spavaće sobe odvojene vratima, 2 TV-a, mogu da ugoste 4 osobe; 74 Junior Suite (max 3+1 osobe, površine 35 m²) također u glavnoj zgradi. Tipovi soba u bungalovima su: 16 jednosobnih Mimosa garden house garden view (max 3+1 osobe, 35 m2), 108 jednosobnih Camelia bungalow (mаx 3 osobe, 22 m2), 64 jednosobnih Jasmine pool soba (mаx 3+1 osoba, 40 m2), 32 dvosobne Jasmine pool family (2 spavaće sobe, 2 kupatila, маx 5+1 osobe, 80 m2), 32 jednosobne Jasmine lagoon soba (mаx 3+1 osobe, 40m2) 16 dvosobnih Jasmine lagoon family (2 spavaće sobe, 2 kupatila, max 5+1 osobe, 80 m2).
Plaža
Nalazi se na sopstvenoj, peščano-šljunkovitoj plaži. Gostima su na raspolaganju bar, kabina za presvlačenje, ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri. Baldahini uz prethodnu rezervaciju i doplatu.
Usluga
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD GARDEN VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2429.00 | 3314.00 | 2452.00 | 3625.00 | 2452.00 | 3337.00 | 2452.00 | 3625.00 | 2452.00 | 3337.00 | 2452.00 | 3625.00 | 2452.00 | 3337.00 | 2452.00 | 3625.00 | 2452.00 | 3337.00 | 2452.00 | 3625.00 | 2452.00 | 3337.00 | 2452.00 | 3625.00 | 2452.00 | 3337.00 | 2452.00 | 3625.00 | 2452.00 | 3337.00 | 2452.00 | 3625.00 | 2452.00 | 3337.00 | 2452.00 | 3608.00 | 2435.00 | 3268.00 | 2383.00 | 3487.00 | 2331.00 | 3165.00 | 2331.00 | 3435.00 | 2331.00 | 3165.00 | 2331.00 | 3435.00 | 2331.00 | 3165.00 | 2331.00 | 3435.00 | 2331.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 2265.00 | 3079.00 | 2286.00 | 3364.00 | 2286.00 | 3100.00 | 2286.00 | 3364.00 | 2286.00 | 3100.00 | 2286.00 | 3364.00 | 2286.00 | 3100.00 | 2286.00 | 3364.00 | 2286.00 | 3100.00 | 2286.00 | 3364.00 | 2286.00 | 3100.00 | 2286.00 | 3364.00 | 2286.00 | 3100.00 | 2286.00 | 3364.00 | 2286.00 | 3100.00 | 2286.00 | 3364.00 | 2286.00 | 3100.00 | 2286.00 | 3347.00 | 2270.00 | 3035.00 | 2221.00 | 3235.00 | 2173.00 | 2939.00 | 2173.00 | 3186.00 | 2173.00 | 2939.00 | 2173.00 | 3186.00 | 2173.00 | 2939.00 | 2173.00 | 3186.00 | 2173.00 |
| Jednokrevetna | 4418.00 | 6166.00 | 4464.00 | 6787.00 | 4464.00 | 6212.00 | 4464.00 | 6787.00 | 4464.00 | 6212.00 | 4464.00 | 6787.00 | 4464.00 | 6212.00 | 4464.00 | 6787.00 | 4464.00 | 6212.00 | 4464.00 | 6787.00 | 4464.00 | 6212.00 | 4464.00 | 6787.00 | 4464.00 | 6212.00 | 4464.00 | 6787.00 | 4464.00 | 6212.00 | 4464.00 | 6787.00 | 4464.00 | 6212.00 | 4464.00 | 6753.00 | 4430.00 | 6074.00 | 4326.00 | 6511.00 | 4223.00 | 5867.00 | 4223.00 | 6408.00 | 4223.00 | 5867.00 | 4223.00 | 6408.00 | 4223.00 | 5867.00 | 4223.00 | 6408.00 | 4223.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| STANDARD SIDE SEA | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2469.00 | 3372.00 | 2492.00 | 3688.00 | 2492.00 | 3395.00 | 2492.00 | 3688.00 | 2492.00 | 3395.00 | 2492.00 | 3688.00 | 2492.00 | 3395.00 | 2492.00 | 3688.00 | 2492.00 | 3395.00 | 2492.00 | 3688.00 | 2492.00 | 3395.00 | 2492.00 | 3688.00 | 2492.00 | 3395.00 | 2492.00 | 3688.00 | 2492.00 | 3395.00 | 2492.00 | 3688.00 | 2492.00 | 3395.00 | 2492.00 | 3671.00 | 2475.00 | 3326.00 | 2423.00 | 3550.00 | 2371.00 | 3222.00 | 2371.00 | 3498.00 | 2371.00 | 3222.00 | 2371.00 | 3498.00 | 2371.00 | 3222.00 | 2371.00 | 3498.00 | 2371.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 2299.00 | 3129.00 | 2321.00 | 3418.00 | 2321.00 | 3150.00 | 2321.00 | 3418.00 | 2321.00 | 3150.00 | 2321.00 | 3418.00 | 2321.00 | 3150.00 | 2321.00 | 3418.00 | 2321.00 | 3150.00 | 2321.00 | 3418.00 | 2321.00 | 3150.00 | 2321.00 | 3418.00 | 2321.00 | 3150.00 | 2321.00 | 3418.00 | 2321.00 | 3150.00 | 2321.00 | 3418.00 | 2321.00 | 3150.00 | 2321.00 | 3403.00 | 2305.00 | 3087.00 | 2258.00 | 3293.00 | 2210.00 | 2992.00 | 2210.00 | 3245.00 | 2210.00 | 2992.00 | 2210.00 | 3245.00 | 2210.00 | 2992.00 | 2210.00 | 3245.00 | 2210.00 |
| Jednokrevetna | 4499.00 | 6281.00 | 4545.00 | 6914.00 | 4545.00 | 6327.00 | 4545.00 | 6914.00 | 4545.00 | 6327.00 | 4545.00 | 6914.00 | 4545.00 | 6327.00 | 4545.00 | 6914.00 | 4545.00 | 6327.00 | 4545.00 | 6914.00 | 4545.00 | 6327.00 | 4545.00 | 6914.00 | 4545.00 | 6327.00 | 4545.00 | 6914.00 | 4545.00 | 6327.00 | 4545.00 | 6914.00 | 4545.00 | 6327.00 | 4545.00 | 6879.00 | 4510.00 | 6189.00 | 4407.00 | 6638.00 | 4303.00 | 5982.00 | 4303.00 | 6534.00 | 4303.00 | 5982.00 | 4303.00 | 6534.00 | 4303.00 | 5982.00 | 4303.00 | 6534.00 | 4303.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| STANDARD SEA VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2509.00 | 3429.00 | 2532.00 | 3751.00 | 2532.00 | 3452.00 | 2532.00 | 3751.00 | 2532.00 | 3452.00 | 2532.00 | 3751.00 | 2532.00 | 3452.00 | 2532.00 | 3751.00 | 2532.00 | 3452.00 | 2532.00 | 3751.00 | 2532.00 | 3452.00 | 2532.00 | 3751.00 | 2532.00 | 3452.00 | 2532.00 | 3751.00 | 2532.00 | 3452.00 | 2532.00 | 3751.00 | 2532.00 | 3452.00 | 2532.00 | 3734.00 | 2515.00 | 3383.00 | 2463.00 | 3613.00 | 2412.00 | 3280.00 | 2412.00 | 3562.00 | 2412.00 | 3280.00 | 2412.00 | 3562.00 | 2412.00 | 3280.00 | 2412.00 | 3562.00 | 2412.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 2337.00 | 3182.00 | 2358.00 | 3477.00 | 2358.00 | 3203.00 | 2358.00 | 3477.00 | 2358.00 | 3203.00 | 2358.00 | 3477.00 | 2358.00 | 3203.00 | 2358.00 | 3477.00 | 2358.00 | 3203.00 | 2358.00 | 3477.00 | 2358.00 | 3203.00 | 2358.00 | 3477.00 | 2358.00 | 3203.00 | 2358.00 | 3477.00 | 2358.00 | 3203.00 | 2358.00 | 3477.00 | 2358.00 | 3203.00 | 2358.00 | 3462.00 | 2342.00 | 3140.00 | 2295.00 | 3352.00 | 2248.00 | 3046.00 | 2248.00 | 3305.00 | 2248.00 | 3046.00 | 2248.00 | 3305.00 | 2248.00 | 3046.00 | 2248.00 | 3305.00 | 2248.00 |
| Jednokrevetna | 4579.00 | 6396.00 | 4625.00 | 7040.00 | 4625.00 | 6442.00 | 4625.00 | 7040.00 | 4625.00 | 6442.00 | 4625.00 | 7040.00 | 4625.00 | 6442.00 | 4625.00 | 7040.00 | 4625.00 | 6442.00 | 4625.00 | 7040.00 | 4625.00 | 6442.00 | 4625.00 | 7040.00 | 4625.00 | 6442.00 | 4625.00 | 7040.00 | 4625.00 | 6442.00 | 4625.00 | 7040.00 | 4625.00 | 6442.00 | 4625.00 | 7006.00 | 4591.00 | 6304.00 | 4487.00 | 6764.00 | 4384.00 | 6097.00 | 4384.00 | 6661.00 | 4384.00 | 6097.00 | 4384.00 | 6661.00 | 4384.00 | 6097.00 | 4384.00 | 6661.00 | 4384.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| FAMILY ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 3967.00 | 5517.00 | 4002.00 | 6060.00 | 4002.00 | 5551.00 | 4002.00 | 6060.00 | 4002.00 | 5551.00 | 4002.00 | 6060.00 | 4002.00 | 5551.00 | 4002.00 | 6060.00 | 4002.00 | 5551.00 | 4002.00 | 6060.00 | 4002.00 | 5551.00 | 4002.00 | 6060.00 | 4002.00 | 5551.00 | 4002.00 | 6060.00 | 4002.00 | 5551.00 | 4002.00 | 6060.00 | 4002.00 | 5551.00 | 4002.00 | 6034.00 | 3976.00 | 5448.00 | 3898.00 | 5853.00 | 3820.00 | 5292.00 | 3820.00 | 5775.00 | 3820.00 | 5292.00 | 3820.00 | 5775.00 | 3820.00 | 5292.00 | 3820.00 | 5775.00 | 3820.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
