Hotel Grand Ontur 5*, Cesme (Turska) Smešten na vrhu litice sa neverovatnim pogledom na more, Grand Hotel Ontur Cesme sa 5 zvezdica nudi ekskluzivno utočište na samo 4 km od živahnog centra Česme.
Sve sobe su dobro opremljene, moderne i imaju privatne balkone sa pogledom na Egejsko more.
Hotel ima sopstveni tržni centar, nekoliko restorana i barova, veliki spa i fitnes centar sa profesionalnim osobljem, kao i turistički desk koji je spreman da vas posavetuje o bilo kojoj vrsti ture ili aktivnosti koju želite da uradite.
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 15.05 | 27.06 | 12.07 | 29.08 |
| Datum do | 26.06 | 11.07 | 28.08 | 13.09 |
| GARDENVIEW STANDARD ROOM | Polupansion | ||||
| Jednokrevetna | 224.00 | 254.00 | 314.00 | 254.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 124.00 | 141.00 | 175.00 | 141.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. dodatni ležaj | 99.00 | 113.00 | 140.00 | 113.00 |
| STANDARD SIDE SEA | Polupansion | ||||
| Jednokrevetna | 244.00 | 284.00 | 355.00 | 284.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 136.00 | 158.00 | 197.00 | 158.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. dodatni ležaj | 108.00 | 126.00 | 158.00 | 126.00 |
Uslovi
Prijava
Odjava