Hotel Movenpick Resort Abu Soma, Hurgada, Egipat, se nalazi na samoj peščanoj plaži, u zalivu Soma Bay, poznatom po prelepim peščanim plažama. Udaljen je 45 km od aerodroma i 55 km od centra grada.
Sadržaj: recepcija, restoran, a la carte restoran, snek bar, bar pored bazena, bar na plaži, tri bazena, bazen za decu, igralište za decu, mini klub, spa centar (sauna, tursko kupatilo, đakuzi, prostorije za masažu), besplatan Wi-Fi internet u svim javnim prostorijama hotela, teniski tereni, fitnes centar, razni sportovi na vodi i ronilački centar.
Plaža: privatna peščana plaža sa ležaljkama i suncobranima.
Sobe: svaka soba ima klima uređaj, SAT TV, telefon, sef, mini bar, kupatilo, fen. Neke sobe imaju balkon / terasu.
Usluga: All inclusive (sve uključeno).
AVIONOM
| Dana | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 |
| Noćenja | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 |
| Datum od | 28.02 | 28.02 | 07.03 | 07.03 | 14.03 | 14.03 | 18.03 | 21.03 | 22.03 | 31.03 | 31.03 | 03.04 | 03.04 | 07.04 | 07.04 | 10.04 | 10.04 | 14.04 | 14.04 | 17.04 | 17.04 | 21.04 | 21.04 | 24.04 |
| Datum do | 07.03 | 14.03 | 14.03 | 21.03 | 21.03 | 28.03 | 29.03 | 28.03 | 29.03 | 07.04 | 10.04 | 10.04 | 14.04 | 14.04 | 17.04 | 17.04 | 21.04 | 21.04 | 24.04 | 24.04 | 28.04 | 28.04 | 01.05 | 01.05 |
| CLASSIC MOUNTAIN GARDEN VIEW | All inclusive | ||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 713.00 | 1097.00 | 745.00 | 1129.00 | 745.00 | 1129.00 | 969.00 | 745.00 | 745.00 | 899.00 | 1087.00 | 899.00 | 1123.00 | 868.00 | 1040.00 | 860.00 | 1083.00 | 832.00 | 1003.00 | 832.00 | 1054.00 | 832.00 | 1003.00 | 832.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| Jednokrevetna | 890.00 | 1481.00 | 924.00 | 1515.00 | 924.00 | 1515.00 | 1267.00 | 924.00 | 924.00 | 1101.00 | 1387.00 | 1101.00 | 1443.00 | 1050.00 | 1312.00 | 1038.00 | 1380.00 | 1010.00 | 1270.00 | 1010.00 | 1351.00 | 1010.00 | 1270.00 | 1010.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| DELUXE MOUNTAIN GARDEN VIEW | All inclusive | ||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 731.00 | 1136.00 | 763.00 | 1168.00 | 763.00 | 1168.00 | 999.00 | 763.00 | 763.00 | 917.00 | 1114.00 | 917.00 | 1153.00 | 885.00 | 1067.00 | 878.00 | 1113.00 | 850.00 | 1030.00 | 850.00 | 1084.00 | 850.00 | 1030.00 | 850.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 6 - 11.99 god.) | 558.00 | 772.00 | 588.00 | 802.00 | 588.00 | 802.00 | 715.00 | 588.00 | 588.00 | 723.00 | 830.00 | 723.00 | 849.00 | 707.00 | 806.00 | 703.00 | 830.00 | 675.00 | 773.00 | 675.00 | 801.00 | 675.00 | 773.00 | 675.00 |
| Trokrevetna po osobi | 719.00 | 1110.00 | 751.00 | 1142.00 | 751.00 | 1142.00 | 979.00 | 751.00 | 751.00 | 905.00 | 1096.00 | 905.00 | 1133.00 | 874.00 | 1049.00 | 866.00 | 1093.00 | 838.00 | 1012.00 | 838.00 | 1064.00 | 838.00 | 1012.00 | 838.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 3 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| Jednokrevetna | 918.00 | 1543.00 | 952.00 | 1577.00 | 952.00 | 1577.00 | 1314.00 | 952.00 | 952.00 | 1129.00 | 1430.00 | 1129.00 | 1491.00 | 1079.00 | 1354.00 | 1066.00 | 1427.00 | 1038.00 | 1313.00 | 1038.00 | 1398.00 | 1038.00 | 1313.00 | 1038.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 6 - 11.99 god.) | 558.00 | 772.00 | 588.00 | 802.00 | 588.00 | 802.00 | 715.00 | 588.00 | 588.00 | 723.00 | 830.00 | 723.00 | 849.00 | 707.00 | 806.00 | 703.00 | 830.00 | 675.00 | 773.00 | 675.00 | 801.00 | 675.00 | 773.00 | 675.00 |
| DELUXE SIDE SEAVIEW ROOM | All inclusive | ||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 749.00 | 1174.00 | 781.00 | 1206.00 | 781.00 | 1206.00 | 1029.00 | 781.00 | 781.00 | 935.00 | 1141.00 | 935.00 | 1182.00 | 903.00 | 1093.00 | 895.00 | 1143.00 | 867.00 | 1056.00 | 867.00 | 1114.00 | 867.00 | 1056.00 | 867.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 6 - 11.99 god.) | 567.00 | 791.00 | 597.00 | 821.00 | 597.00 | 821.00 | 730.00 | 597.00 | 597.00 | 732.00 | 843.00 | 732.00 | 864.00 | 716.00 | 820.00 | 712.00 | 844.00 | 684.00 | 787.00 | 684.00 | 815.00 | 684.00 | 787.00 | 684.00 |
| Trokrevetna po osobi | 737.00 | 1149.00 | 769.00 | 1180.00 | 769.00 | 1180.00 | 1009.00 | 769.00 | 769.00 | 923.00 | 1123.00 | 923.00 | 1162.00 | 891.00 | 1075.00 | 883.00 | 1123.00 | 855.00 | 1039.00 | 855.00 | 1094.00 | 855.00 | 1039.00 | 855.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 3 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| Jednokrevetna | 947.00 | 1605.00 | 981.00 | 1639.00 | 981.00 | 1639.00 | 1362.00 | 981.00 | 981.00 | 1158.00 | 1473.00 | 1158.00 | 1538.00 | 1107.00 | 1397.00 | 1095.00 | 1475.00 | 1067.00 | 1355.00 | 1067.00 | 1446.00 | 1067.00 | 1355.00 | 1067.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 6 - 11.99 god.) | 567.00 | 791.00 | 597.00 | 821.00 | 597.00 | 821.00 | 730.00 | 597.00 | 597.00 | 732.00 | 843.00 | 732.00 | 864.00 | 716.00 | 820.00 | 712.00 | 844.00 | 684.00 | 787.00 | 684.00 | 815.00 | 684.00 | 787.00 | 684.00 |
| CLASSIC POOL LAGOON VIEW | All inclusive | ||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 767.00 | 1213.00 | 799.00 | 1245.00 | 799.00 | 1245.00 | 1059.00 | 799.00 | 799.00 | 953.00 | 1167.00 | 953.00 | 1212.00 | 921.00 | 1120.00 | 913.00 | 1172.00 | 885.00 | 1083.00 | 885.00 | 1143.00 | 885.00 | 1083.00 | 885.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| Jednokrevetna | 975.00 | 1666.00 | 1009.00 | 1701.00 | 1009.00 | 1701.00 | 1409.00 | 1009.00 | 1009.00 | 1186.00 | 1516.00 | 1186.00 | 1586.00 | 1136.00 | 1440.00 | 1123.00 | 1522.00 | 1095.00 | 1398.00 | 1095.00 | 1493.00 | 1095.00 | 1398.00 | 1095.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 1 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| DELUXE POOL LAGOON VIEW | All inclusive | ||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 785.00 | 1252.00 | 817.00 | 1284.00 | 817.00 | 1284.00 | 1088.00 | 817.00 | 817.00 | 970.00 | 1194.00 | 970.00 | 1242.00 | 939.00 | 1147.00 | 931.00 | 1202.00 | 903.00 | 1110.00 | 903.00 | 1173.00 | 903.00 | 1110.00 | 903.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
| 2 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 5.99 god.) | 355.00 | 379.00 | 385.00 | 405.00 | 385.00 | 405.00 | 399.00 | 385.00 | 385.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 499.00 | 515.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 | 485.00 | 469.00 |
