New Eagles Aqua Park Resort
Lokacija
nalazi se u delu Magawish, oko 10km od aerodroma. Od hotela Mercure udaljen je 350 m. Može se pohvaliti dobrom lokacijom, nalazi se u regiji poznatoj po prelepim plažama ali i nedaleko od velikog akvarijuma u Hurgadi ( 2 km ) dok je od nove marine udaljen 13 km ..
Sadržaj
recepcija sa lobijem, glavni restoran, tri bara, tri bazena, aqua park, odbojku na plaži, stoni tenis, 2 terena za tenis, košarku, fudbal, mini zoo, bilijar, boćanje, animacioni program, spa centar, teretana, centar za ronjenje i sportove na vodi, stoni tenis, teren za odbojku na plaži, bilijar, dečiji klub, dečije igralište, wi-fi internet (uz doplatu).
Sobe
hotel raspolaže sa 112 smeštajnih jedinica. Standardne sobe su površine oko 38m² (max 2 odrasle + 2 dece ili 3 odrasle + dete), sadrže francuski ili dva standardna ležaja, dodatni ležaja je sofa ili krevet na rasklapanje.
Plaža
hotel ima svoju plažu sa postepenim ulaskom u more. Upotreba suncobrana i ležaljki je besplatna.
Usluga
Soft all Inclusive – sve uključeno (doručak-ručak-večera) – buffet servis (samoposluživanje), užine, čaj, kafa, domaća bezalkoholna pića.
Popusti i doplate
wi-fi internet, room servis, mini bar, doktor, masaže i tretmani u spa centru, sauna, kupatilo, usluga pranja veša, bilijar, prodavnice, svi sportovi na vodi, škola ronjenja, sva uvozna bezalkoholna pića, telefon/fax, energetska pića, sveže ceđeni sokovi, flaširana pića i pića u limenci, luksuzna uvozna pića, turska kafa, sva hrana, piće i usluge van hotelskog koncepta AI usluge.
Napomena
preporuka za porodice sa decom, ekonomičan hotel.
Napomena
Obavezna doplata za Bozicnu veceru (24.12) - odrasli 40 eur, deca 7-13.99 20 eur
Obavezna doplata za Novogodisnju veceru (31.12)- odrasli 60 eur, deca 7-13.99 30 eur
N/A
| Noćenja | 6 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 9 | 13 | 10 | 6 | 13 | 9 | 10 | 6 | 13 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| Datum od | 20.12 | 27.12 | 27.12 | 03.01 | 03.01 | 10.01 | 10.01 | 17.01 | 17.01 | 24.01 | 24.01 | 31.01 | 31.01 | 07.02 | 07.02 | 14.02 | 14.02 | 21.02 | 21.02 | 28.02 | 28.02 | 01.03 | 01.03 | 04.03 | 07.03 | 07.03 | 08.03 | 11.03 | 14.03 | 14.03 | 15.03 | 18.03 | 21.03 | 22.03 |
| Datum do | 27.12 | 03.01 | 10.01 | 10.01 | 17.01 | 17.01 | 24.01 | 24.01 | 31.01 | 31.01 | 07.02 | 07.02 | 14.02 | 14.02 | 21.02 | 21.02 | 28.02 | 28.02 | 07.03 | 07.03 | 14.03 | 11.03 | 15.03 | 15.03 | 14.03 | 21.03 | 18.03 | 22.03 | 21.03 | 28.03 | 25.03 | 29.03 | 28.03 | 29.03 |
| STANDARD ROOM | SOFT ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 580.00 | 831.00 | 1185.00 | 763.00 | 1067.00 | 718.00 | 1017.00 | 684.00 | 983.00 | 684.00 | 939.00 | 684.00 | 983.00 | 684.00 | 983.00 | 684.00 | 983.00 | 684.00 | 983.00 | 684.00 | 983.00 | 854.00 | 1017.00 | 894.00 | 718.00 | 1017.00 | 854.00 | 894.00 | 718.00 | 1017.00 | 854.00 | 894.00 | 718.00 | 718.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 13.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 13.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 13.99 god. (Prvo dete 2 - 13.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| Trokrevetna po osobi | 562.00 | 813.00 | 1146.00 | 745.00 | 1028.00 | 701.00 | 978.00 | 667.00 | 944.00 | 667.00 | 900.00 | 667.00 | 944.00 | 667.00 | 944.00 | 667.00 | 944.00 | 667.00 | 944.00 | 667.00 | 944.00 | 828.00 | 978.00 | 864.00 | 701.00 | 978.00 | 828.00 | 864.00 | 701.00 | 978.00 | 828.00 | 864.00 | 701.00 | 701.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 13.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| Jednokrevetna | 668.00 | 947.00 | 1430.00 | 874.00 | 1282.00 | 807.00 | 1209.00 | 773.00 | 1175.00 | 773.00 | 1131.00 | 773.00 | 1175.00 | 773.00 | 1175.00 | 773.00 | 1175.00 | 773.00 | 1175.00 | 773.00 | 1175.00 | 987.00 | 1209.00 | 1041.00 | 807.00 | 1209.00 | 987.00 | 1041.00 | 807.00 | 1209.00 | 987.00 | 1041.00 | 807.00 | 807.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 13.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 13.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 13.99 god. (Prvo dete 2 - 13.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| JUNIOR SUITE | SOFT ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 609.00 | 861.00 | 1250.00 | 793.00 | 1132.00 | 748.00 | 1081.00 | 714.00 | 1047.00 | 714.00 | 1003.00 | 714.00 | 1047.00 | 714.00 | 1047.00 | 714.00 | 1047.00 | 714.00 | 1047.00 | 714.00 | 1047.00 | 899.00 | 1081.00 | 943.00 | 748.00 | 1081.00 | 899.00 | 943.00 | 748.00 | 1081.00 | 899.00 | 943.00 | 748.00 | 748.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 13.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 13.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 13.99 god. (Prvo dete 2 - 13.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.11 | 28.12 | 07.01 |
| Datum do | 27.12 | 06.01 | 30.04 |
| JUNIOR SUITE | SOFT ALL INCLUSIVE | |||
| Dvokrevetna po osobi | 50.40 | 61.60 | 50.40 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-13.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-13.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-13.99 god. (Prvo dete 2-13.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STANDARD ROOM | SOFT ALL INCLUSIVE | |||
| Jednokrevetna | 61.60 | 78.40 | 61.60 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-13.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-13.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-13.99 god. (Prvo dete 2-13.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 44.80 | 56.00 | 44.80 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-13.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-13.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-13.99 god. (Prvo dete 2-13.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 41.44 | 52.64 | 41.44 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-13.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |