Royal G Hotel & Spa 5*, Drač (Albanija) -
N/A
| Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum od | 31.05 | 10.06 | 20.06 | 30.06 | 10.07 | 20.07 | 30.07 | 09.08 | 19.08 | 29.08 | 08.09 | 18.09 |
| Datum do | 11.06 | 21.06 | 01.07 | 11.07 | 21.07 | 31.07 | 10.08 | 20.08 | 30.08 | 09.09 | 19.09 | 29.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1225.00 | 1225.00 | 1225.00 | 1409.00 | 1409.00 | 1536.00 | 1536.00 | 1536.00 | 1536.00 | 1505.00 | 1225.00 | 1225.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 4.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 5 - 11.99 god. | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 713.00 | 713.00 | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 761.00 | 621.00 | 621.00 |
| Jednokrevetna | 1731.00 | 1731.00 | 1731.00 | 1984.00 | 1984.00 | 2237.00 | 2237.00 | 2237.00 | 2237.00 | 2187.00 | 1731.00 | 1731.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.06 | 01.07 | 21.07 | 08.09 |
| Datum do | 30.06 | 20.07 | 07.09 | 30.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | ||||
| Jednokrevetna | 167.00 | 192.00 | 216.00 | 167.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 118.00 | 136.00 | 148.00 | 118.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-4.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 5-11.99 god. | 59.00 | 68.00 | 74.00 | 59.00 |
Uslovi
Prijava
Odjava
Destinacija
Drač