Saritas Hotel 4*, Alanja (Turska) - je gradski hotel,pun zelenila,koji se nalazi u centralnom delu,oko 10 minuta hoda udaljen od centra Alanje i 120 km od aerodroma u Antaliji.Topla preporuka za ovaj hotel zbog svoje lokacije i blizine plaže.
Sadržaj
Recepcija,lobi,glavni restoran, tri bara,a la carte restoran,bazen na otvorenom
Smeštaj
Hotel u ponudi ima standardne i porodične sobe. Sve sobe sadrže klima uređaj,kupatilo,fen,telefon,SAT TV,balkon
**Wi-fi i sef se doplaćuju
**Promena peškira u sobama je svaki treći dan
Plaža
Hotel Saritas se nalazi odmah preko puta plaže (do koje vodi podzemni prolaz) - udaljena je oko 50m
Ležaljke i suncobrani su besplatni na plaži, dok peškiri za plažu nisu dostupni
**Na plaži ne postoji beach bar,već se može koristiti bar susednog hotela,uz doplatu
Usluga
Usluga u hotelu je All Inclusive (samoposluživanje) - izbor više jela po hotelskim pravilima (doručak,kasni doručak,ručak,večera)
**Usluga All Inclusive dostupna samo do 22h po lokalnom vremenu
**Ostala lokalna pića,uvozna pića,sva flaširana pića,sveže ceđeni sokovi,sladoled,turska kafa i sva hrana i pića na plaži - nisu uključeni u koncept.
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 659.00 | 793.00 | 659.00 | 830.00 | 659.00 | 801.00 | 667.00 | 870.00 | 699.00 | 857.00 | 715.00 | 918.00 | 715.00 | 873.00 | 715.00 | 918.00 | 715.00 | 889.00 | 731.00 | 967.00 | 763.00 | 946.00 | 771.00 | 1007.00 | 771.00 | 954.00 | 771.00 | 1007.00 | 771.00 | 954.00 | 771.00 | 1007.00 | 771.00 | 954.00 | 771.00 | 1007.00 | 771.00 | 954.00 | 771.00 | 1007.00 | 771.00 | 930.00 | 747.00 | 951.00 | 715.00 | 873.00 | 715.00 | 918.00 | 715.00 | 865.00 | 707.00 | 878.00 | 675.00 | 809.00 | 659.00 | 830.00 | 659.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 529.00 | 608.00 | 529.00 | 626.00 | 529.00 | 612.00 | 533.00 | 646.00 | 549.00 | 640.00 | 557.00 | 670.00 | 557.00 | 648.00 | 557.00 | 670.00 | 557.00 | 656.00 | 565.00 | 695.00 | 581.00 | 684.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 688.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 688.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 688.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 688.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 676.00 | 573.00 | 687.00 | 557.00 | 648.00 | 557.00 | 670.00 | 557.00 | 644.00 | 553.00 | 650.00 | 537.00 | 616.00 | 529.00 | 626.00 | 529.00 |
| Trokrevetna po osobi | 637.00 | 762.00 | 637.00 | 796.00 | 637.00 | 769.00 | 645.00 | 833.00 | 674.00 | 821.00 | 689.00 | 877.00 | 689.00 | 836.00 | 689.00 | 877.00 | 689.00 | 850.00 | 704.00 | 921.00 | 733.00 | 902.00 | 740.00 | 958.00 | 740.00 | 910.00 | 740.00 | 958.00 | 740.00 | 910.00 | 740.00 | 958.00 | 740.00 | 910.00 | 740.00 | 958.00 | 740.00 | 910.00 | 740.00 | 958.00 | 740.00 | 887.00 | 718.00 | 907.00 | 689.00 | 836.00 | 689.00 | 877.00 | 689.00 | 828.00 | 681.00 | 840.00 | 652.00 | 777.00 | 637.00 | 796.00 | 637.00 |
| Jednokrevetna | 788.00 | 978.00 | 788.00 | 1033.00 | 788.00 | 1013.00 | 823.00 | 1207.00 | 961.00 | 1255.00 | 1031.00 | 1414.00 | 1031.00 | 1324.00 | 1031.00 | 1414.00 | 1031.00 | 1356.00 | 1063.00 | 1511.00 | 1127.00 | 1469.00 | 1143.00 | 1591.00 | 1143.00 | 1485.00 | 1143.00 | 1591.00 | 1143.00 | 1485.00 | 1143.00 | 1591.00 | 1143.00 | 1485.00 | 1143.00 | 1591.00 | 1143.00 | 1485.00 | 1143.00 | 1591.00 | 1143.00 | 1437.00 | 1095.00 | 1479.00 | 1031.00 | 1324.00 | 1031.00 | 1414.00 | 1031.00 | 1289.00 | 996.00 | 1241.00 | 858.00 | 1047.00 | 788.00 | 1033.00 | 788.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 529.00 | 608.00 | 529.00 | 626.00 | 529.00 | 589.00 | 511.00 | 534.00 | 437.00 | 460.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 441.00 | 418.00 | 515.00 | 492.00 | 571.00 | 529.00 | 626.00 | 529.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 529.00 | 608.00 | 529.00 | 626.00 | 529.00 | 589.00 | 511.00 | 534.00 | 437.00 | 460.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 441.00 | 418.00 | 515.00 | 492.00 | 571.00 | 529.00 | 626.00 | 529.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 529.00 | 608.00 | 529.00 | 626.00 | 529.00 | 589.00 | 511.00 | 534.00 | 437.00 | 460.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 441.00 | 418.00 | 515.00 | 492.00 | 571.00 | 529.00 | 626.00 | 529.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 659.00 | 793.00 | 659.00 | 830.00 | 659.00 | 778.00 | 644.00 | 757.00 | 586.00 | 677.00 | 557.00 | 670.00 | 557.00 | 648.00 | 557.00 | 670.00 | 557.00 | 656.00 | 565.00 | 695.00 | 581.00 | 684.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 688.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 688.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 688.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 688.00 | 585.00 | 715.00 | 585.00 | 676.00 | 573.00 | 687.00 | 557.00 | 648.00 | 557.00 | 670.00 | 557.00 | 662.00 | 572.00 | 743.00 | 630.00 | 764.00 | 659.00 | 830.00 | 659.00 |
| COMFORT STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 687.00 | 833.00 | 687.00 | 874.00 | 687.00 | 841.00 | 695.00 | 914.00 | 727.00 | 897.00 | 743.00 | 963.00 | 743.00 | 914.00 | 743.00 | 963.00 | 743.00 | 930.00 | 759.00 | 1011.00 | 792.00 | 986.00 | 800.00 | 1051.00 | 800.00 | 994.00 | 800.00 | 1051.00 | 800.00 | 994.00 | 800.00 | 1051.00 | 800.00 | 994.00 | 800.00 | 1051.00 | 800.00 | 994.00 | 800.00 | 1051.00 | 800.00 | 970.00 | 775.00 | 995.00 | 743.00 | 914.00 | 743.00 | 963.00 | 743.00 | 905.00 | 735.00 | 922.00 | 703.00 | 849.00 | 687.00 | 874.00 | 687.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 543.00 | 628.00 | 543.00 | 648.00 | 543.00 | 632.00 | 547.00 | 668.00 | 563.00 | 660.00 | 571.00 | 693.00 | 571.00 | 668.00 | 571.00 | 693.00 | 571.00 | 676.00 | 579.00 | 717.00 | 596.00 | 704.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 708.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 708.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 708.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 708.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 696.00 | 587.00 | 709.00 | 571.00 | 668.00 | 571.00 | 693.00 | 571.00 | 664.00 | 567.00 | 672.00 | 551.00 | 636.00 | 543.00 | 648.00 | 543.00 |
| Trokrevetna po osobi | 663.00 | 799.00 | 663.00 | 836.00 | 663.00 | 806.00 | 670.00 | 873.00 | 700.00 | 858.00 | 715.00 | 918.00 | 715.00 | 873.00 | 715.00 | 918.00 | 715.00 | 887.00 | 729.00 | 962.00 | 759.00 | 939.00 | 766.00 | 999.00 | 766.00 | 946.00 | 766.00 | 999.00 | 766.00 | 946.00 | 766.00 | 999.00 | 766.00 | 946.00 | 766.00 | 999.00 | 766.00 | 946.00 | 766.00 | 999.00 | 766.00 | 924.00 | 744.00 | 947.00 | 715.00 | 873.00 | 715.00 | 918.00 | 715.00 | 865.00 | 707.00 | 881.00 | 678.00 | 814.00 | 663.00 | 836.00 | 663.00 |
| Jednokrevetna | 831.00 | 1038.00 | 831.00 | 1100.00 | 831.00 | 1075.00 | 867.00 | 1283.00 | 1014.00 | 1331.00 | 1087.00 | 1503.00 | 1087.00 | 1405.00 | 1087.00 | 1503.00 | 1087.00 | 1437.00 | 1119.00 | 1599.00 | 1184.00 | 1549.00 | 1200.00 | 1680.00 | 1200.00 | 1566.00 | 1200.00 | 1680.00 | 1200.00 | 1566.00 | 1200.00 | 1680.00 | 1200.00 | 1566.00 | 1200.00 | 1680.00 | 1200.00 | 1566.00 | 1200.00 | 1680.00 | 1200.00 | 1517.00 | 1151.00 | 1567.00 | 1087.00 | 1405.00 | 1087.00 | 1503.00 | 1087.00 | 1368.00 | 1050.00 | 1320.00 | 904.00 | 1112.00 | 831.00 | 1100.00 | 831.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 543.00 | 628.00 | 543.00 | 648.00 | 543.00 | 607.00 | 523.00 | 546.00 | 441.00 | 464.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 443.00 | 420.00 | 525.00 | 502.00 | 587.00 | 543.00 | 648.00 | 543.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 543.00 | 628.00 | 543.00 | 648.00 | 543.00 | 607.00 | 523.00 | 546.00 | 441.00 | 464.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 443.00 | 420.00 | 525.00 | 502.00 | 587.00 | 543.00 | 648.00 | 543.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 543.00 | 628.00 | 543.00 | 648.00 | 543.00 | 607.00 | 523.00 | 546.00 | 441.00 | 464.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 443.00 | 420.00 | 525.00 | 502.00 | 587.00 | 543.00 | 648.00 | 543.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 687.00 | 833.00 | 687.00 | 874.00 | 687.00 | 817.00 | 670.00 | 792.00 | 604.00 | 701.00 | 571.00 | 693.00 | 571.00 | 668.00 | 571.00 | 693.00 | 571.00 | 676.00 | 579.00 | 717.00 | 596.00 | 704.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 708.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 708.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 708.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 708.00 | 600.00 | 737.00 | 600.00 | 696.00 | 587.00 | 709.00 | 571.00 | 668.00 | 571.00 | 693.00 | 571.00 | 685.00 | 588.00 | 775.00 | 654.00 | 800.00 | 687.00 | 874.00 | 687.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 21.05 | 05.06 | 26.06 | 16.07 | 26.08 | 11.09 | 26.09 | 11.10 | 26.04 | 08.05 |
| Datum do | 04.06 | 25.06 | 15.07 | 25.08 | 10.09 | 25.09 | 10.10 | 10.11 | 07.05 | 20.05 |
| COMFORT STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 72.00 | 86.00 | 137.00 | 159.00 | 137.00 | 86.00 | 79.00 | 71.00 | 62.00 | 67.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-11.99 god. | 24.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 26.00 | 24.00 | 21.00 | 22.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
