Sadržaj
Glavni i 3 a’la carte restorana (turski i azijski besplatno uz rezervaciju, dok se italijanski doplaćuje), dijetalni meni, 6 barova, 2 spoljašnja bazena, 3 vodena tobogana, 4 sale za konferencije, spa centar, teretana, tursko kupatilo, sauna, aerobik, stoni tenis, boćanje, pikado, odbojka na pesku, diskoteka (piće se doplaćuje), animacija, dečiji spoljašnji i unutrašnji bazen, dečiji klub (4-12 godina), midi klub (12-15 god). Plaća se: doktor, dadilja, frizer, masaža, spa centar, internet kafe, bilijar, kuglanje, video igre, motorni sportovi na vodi, usluga pranja veša i hemijskog čišćenja.
Smeštaj
Hotelsku celinu čine četiri međusobno povezane četverospratne zgrade. Raspolaže sa 245 standardnih (max 3 osobe, 35 m²), 45 standardnih sa krevetima na sprat (max 2+2 osobe, 35 m²) i 10 porodičnih soba (dve sobe odvojene vratima, max 4 osobe, 50 m²). Sve sobe imaju: centralni klima uređaj, TV, mini bar (besplatno), telefon, WiFi (plaća se), sef (plaća se), fen za sušenje kose i balkon.
Plaža
Usluga
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| SUPERIOR ROOM LAND VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1142.00 | 1482.00 | 1141.00 | 1588.00 | 1141.00 | 1482.00 | 1141.00 | 1588.00 | 1141.00 | 1517.00 | 1176.00 | 1670.00 | 1223.00 | 1599.00 | 1223.00 | 1716.00 | 1223.00 | 1599.00 | 1223.00 | 1716.00 | 1223.00 | 1599.00 | 1223.00 | 1716.00 | 1223.00 | 1599.00 | 1223.00 | 1716.00 | 1223.00 | 1599.00 | 1223.00 | 1716.00 | 1223.00 | 1599.00 | 1223.00 | 1716.00 | 1223.00 | 1599.00 | 1223.00 | 1716.00 | 1223.00 | 1599.00 | 1223.00 | 1713.00 | 1220.00 | 1586.00 | 1210.00 | 1691.00 | 1201.00 | 1568.00 | 1201.00 | 1682.00 | 1201.00 | 1566.00 | 1200.00 | 1675.00 | 1194.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1067.00 | 1376.00 | 1067.00 | 1471.00 | 1067.00 | 1376.00 | 1067.00 | 1471.00 | 1067.00 | 1407.00 | 1098.00 | 1545.00 | 1141.00 | 1481.00 | 1141.00 | 1587.00 | 1141.00 | 1481.00 | 1141.00 | 1587.00 | 1141.00 | 1481.00 | 1141.00 | 1587.00 | 1141.00 | 1481.00 | 1141.00 | 1587.00 | 1141.00 | 1481.00 | 1141.00 | 1587.00 | 1141.00 | 1481.00 | 1141.00 | 1587.00 | 1141.00 | 1481.00 | 1141.00 | 1587.00 | 1141.00 | 1481.00 | 1141.00 | 1584.00 | 1138.00 | 1470.00 | 1129.00 | 1565.00 | 1121.00 | 1453.00 | 1121.00 | 1556.00 | 1121.00 | 1452.00 | 1120.00 | 1550.00 | 1114.00 |
| Jednokrevetna | 1513.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2011.00 | 1512.00 | 2170.00 | 1512.00 | 2064.00 | 1564.00 | 2293.00 | 1635.00 | 2187.00 | 1635.00 | 2363.00 | 1635.00 | 2187.00 | 1635.00 | 2363.00 | 1635.00 | 2187.00 | 1635.00 | 2363.00 | 1635.00 | 2187.00 | 1635.00 | 2363.00 | 1635.00 | 2187.00 | 1635.00 | 2363.00 | 1635.00 | 2187.00 | 1635.00 | 2363.00 | 1635.00 | 2187.00 | 1635.00 | 2363.00 | 1635.00 | 2187.00 | 1635.00 | 2359.00 | 1630.00 | 2168.00 | 1616.00 | 2326.00 | 1602.00 | 2140.00 | 1602.00 | 2312.00 | 1602.00 | 2138.00 | 1600.00 | 2301.00 | 1591.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 771.00 | 952.00 | 770.00 | 1005.00 | 770.00 | 952.00 | 770.00 | 1005.00 | 770.00 | 970.00 | 788.00 | 1046.00 | 811.00 | 1011.00 | 811.00 | 1069.00 | 811.00 | 1011.00 | 811.00 | 1069.00 | 811.00 | 1011.00 | 811.00 | 1069.00 | 811.00 | 1011.00 | 811.00 | 1069.00 | 811.00 | 1011.00 | 811.00 | 1069.00 | 811.00 | 1011.00 | 811.00 | 1069.00 | 811.00 | 1011.00 | 811.00 | 1069.00 | 811.00 | 1011.00 | 811.00 | 1068.00 | 810.00 | 1004.00 | 805.00 | 1057.00 | 800.00 | 995.00 | 800.00 | 1052.00 | 800.00 | 994.00 | 800.00 | 1049.00 | 797.00 |
| SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1155.00 | 1500.00 | 1154.00 | 1607.00 | 1153.00 | 1498.00 | 1153.00 | 1606.00 | 1153.00 | 1533.00 | 1188.00 | 1687.00 | 1234.00 | 1615.00 | 1234.00 | 1734.00 | 1234.00 | 1615.00 | 1234.00 | 1734.00 | 1234.00 | 1615.00 | 1234.00 | 1734.00 | 1234.00 | 1615.00 | 1234.00 | 1734.00 | 1234.00 | 1615.00 | 1234.00 | 1734.00 | 1234.00 | 1615.00 | 1234.00 | 1734.00 | 1234.00 | 1615.00 | 1234.00 | 1734.00 | 1234.00 | 1615.00 | 1234.00 | 1731.00 | 1231.00 | 1603.00 | 1222.00 | 1711.00 | 1214.00 | 1586.00 | 1214.00 | 1702.00 | 1214.00 | 1584.00 | 1212.00 | 1695.00 | 1206.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1079.00 | 1393.00 | 1078.00 | 1488.00 | 1077.00 | 1391.00 | 1077.00 | 1488.00 | 1077.00 | 1422.00 | 1109.00 | 1561.00 | 1151.00 | 1496.00 | 1151.00 | 1603.00 | 1151.00 | 1496.00 | 1151.00 | 1603.00 | 1151.00 | 1496.00 | 1151.00 | 1603.00 | 1151.00 | 1496.00 | 1151.00 | 1603.00 | 1151.00 | 1496.00 | 1151.00 | 1603.00 | 1151.00 | 1496.00 | 1151.00 | 1603.00 | 1151.00 | 1496.00 | 1151.00 | 1603.00 | 1151.00 | 1496.00 | 1151.00 | 1600.00 | 1148.00 | 1485.00 | 1140.00 | 1582.00 | 1132.00 | 1469.00 | 1132.00 | 1574.00 | 1132.00 | 1468.00 | 1131.00 | 1567.00 | 1126.00 |
| Jednokrevetna | 1532.00 | 2039.00 | 1531.00 | 2199.00 | 1529.00 | 2036.00 | 1529.00 | 2198.00 | 1529.00 | 2089.00 | 1582.00 | 2320.00 | 1651.00 | 2211.00 | 1651.00 | 2390.00 | 1651.00 | 2211.00 | 1651.00 | 2390.00 | 1651.00 | 2211.00 | 1651.00 | 2390.00 | 1651.00 | 2211.00 | 1651.00 | 2390.00 | 1651.00 | 2211.00 | 1651.00 | 2390.00 | 1651.00 | 2211.00 | 1651.00 | 2390.00 | 1651.00 | 2211.00 | 1651.00 | 2390.00 | 1651.00 | 2211.00 | 1651.00 | 2385.00 | 1647.00 | 2193.00 | 1634.00 | 2355.00 | 1621.00 | 2167.00 | 1621.00 | 2342.00 | 1621.00 | 2165.00 | 1619.00 | 2331.00 | 1610.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 777.00 | 961.00 | 777.00 | 1015.00 | 776.00 | 960.00 | 776.00 | 1014.00 | 776.00 | 978.00 | 794.00 | 1055.00 | 817.00 | 1019.00 | 817.00 | 1078.00 | 817.00 | 1019.00 | 817.00 | 1078.00 | 817.00 | 1019.00 | 817.00 | 1078.00 | 817.00 | 1019.00 | 817.00 | 1078.00 | 817.00 | 1019.00 | 817.00 | 1078.00 | 817.00 | 1019.00 | 817.00 | 1078.00 | 817.00 | 1019.00 | 817.00 | 1078.00 | 817.00 | 1019.00 | 817.00 | 1077.00 | 815.00 | 1013.00 | 811.00 | 1067.00 | 807.00 | 1004.00 | 807.00 | 1062.00 | 807.00 | 1003.00 | 806.00 | 1059.00 | 803.00 |
| FAMILY SEAVIEW ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1796.00 | 2417.00 | 1795.00 | 2614.00 | 1793.00 | 2413.00 | 1793.00 | 2612.00 | 1793.00 | 2477.00 | 1857.00 | 2763.00 | 1943.00 | 2628.00 | 1943.00 | 2849.00 | 1943.00 | 2628.00 | 1943.00 | 2849.00 | 1943.00 | 2628.00 | 1943.00 | 2849.00 | 1943.00 | 2628.00 | 1943.00 | 2849.00 | 1943.00 | 2628.00 | 1943.00 | 2849.00 | 1943.00 | 2628.00 | 1943.00 | 2849.00 | 1943.00 | 2628.00 | 1943.00 | 2849.00 | 1943.00 | 2628.00 | 1943.00 | 2843.00 | 1938.00 | 2607.00 | 1922.00 | 2806.00 | 1906.00 | 2574.00 | 1906.00 | 2789.00 | 1906.00 | 2571.00 | 1903.00 | 2776.00 | 1892.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1331.00 | 1752.00 | 1330.00 | 1883.00 | 1328.00 | 1749.00 | 1328.00 | 1882.00 | 1328.00 | 1792.00 | 1371.00 | 1983.00 | 1429.00 | 1893.00 | 1429.00 | 2040.00 | 1429.00 | 1893.00 | 1429.00 | 2040.00 | 1429.00 | 1893.00 | 1429.00 | 2040.00 | 1429.00 | 1893.00 | 1429.00 | 2040.00 | 1429.00 | 1893.00 | 1429.00 | 2040.00 | 1429.00 | 1893.00 | 1429.00 | 2040.00 | 1429.00 | 1893.00 | 1429.00 | 2040.00 | 1429.00 | 1893.00 | 1429.00 | 2036.00 | 1425.00 | 1879.00 | 1414.00 | 2011.00 | 1404.00 | 1857.00 | 1404.00 | 2000.00 | 1404.00 | 1855.00 | 1402.00 | 1991.00 | 1395.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
