Hotel Sunny Days Palma De Mirette 4* -Nalazi se oko 4km od centra Hurgade i oko 10km od aerodroma u delu između starog centra Dahar i nove marine.
Hotel se nalazi u sklopu hotela Sunny Days El Palacio resort i u ponudi ima 191 smeštajnu jedinicu. Pored tri restorana, hotel ima i dva bazena na otvorenom, 12 prodavnica, centar za ronjenje, teretanu i saunu, kao i veliki broj sporstskih aktivnosti, dok je Wi-Fi dostupan samo na javnim površinama.
Za decu, tu su igraonice, dečiji klub, animacije i dečiji meni (na zahtev).
Hotelski sadržaj:
Hotel se nalazi na peščanoj plaži, gde postoji deo sa plitkom vodom i deo sa koralnim grebenom. Upotreba suncobrana, ležaljki i peškira je besplatna.
Hotel u ponudi ima 2 bazena na otvorenom, deo za piknik, veliki broj sportova na vodi, aerobik, večernje animacije, snorkelling, ronjenje, pikado, igraonice i terene za tenis.
Gosti mogu bez doplate da koriste teretanu.
Plaća se: jacuzzi, sauna, parno kupatilo, masaža i ostali tretmani.
Ostali sadržaji
Prodavnica suvenira, butik, market, prodavnica kože, apoteka, bankomat, doktor, frizer, servis za pranje veša, rent-a-car, limuzina.
Smeštaj
U ponudi, hotel ima 191 smeštajnu jedinicu i sve su opremljene klima uređajem, terasom ili balkonom, kablovskom televizijom i sefom (uz doplatu).
Premium sobe su površine oko 32m2, smeštene su u delu hotela Palma, mogu imati pogled na more ili baštu. U svim sobama je kupatilo sa tuš kabinom.
Dodatno se plaća: room service, telefon.
Hrana i piće
Usluga u hotelu je All Inclusive, samoposluživanje – izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu: doručak, kasni doručak, ručak, večera, ponoćna užina, keks, sendviči, kafa i kolači, razne užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u ponudi ima 3 restorana i nekoliko barova.
Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, premium pića, flaširana vina, sokovi od svežeg voća, restoran, vitamin bar, sva pića u diskoteci i ostalo van koncepta.- Uz doplatu
Napomena
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
Napomena
Obavezna doplata za Bozicnu veceru (24.12) - odrasli 100 eur, deca 7-12.99 50 eur
Obavezna doplata za Novogodisnju veceru (31.12)- odrasli 140 eur, deca 7-12.99 70 eur
Obavezna doplata za Bozicnu veceru (06.01) - odrasli 100 eur, deca 7-12.99 50 eur
|
Noći
Polazak
Povratak
|
6
01/11/25
08/11/25
6
02/11/25
09/11/25
10
05/11/25
16/11/25
13
08/11/25
22/11/25
6
09/11/25
16/11/25
9
09/11/25
19/11/25
10
12/11/25
23/11/25
6
15/11/25
22/11/25
9
16/11/25
26/11/25
10
19/11/25
30/11/25
6
22/11/25
29/11/25
9
23/11/25
03/12/25
10
26/11/25
07/12/25
6
29/11/25
06/12/25
9
30/11/25
10/12/25
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PREMIUM GARDEN VIEW - All inclusive
Dvokrevetna po osobi Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
Trokrevetna po osobi
Jednokrevetna
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
PREMIUM POOL/SEA VIEW - All inclusive
Dvokrevetna po osobi Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
Trokrevetna po osobi
Jednokrevetna
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
BOHO ROOM SEA VIEW - All inclusive
Dvokrevetna po osobi Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
Trokrevetna po osobi
Jednokrevetna
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
DELUXE ROOM - All inclusive
Dvokrevetna po osobi Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
Trokrevetna po osobi
Jednokrevetna
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-6.99 go.
Prvo dete 7-12.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-6.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 2-6.99)
Drugo dete 7-12.99 go. (Prvo dete 7-12.99)
|
823.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
636.00
811.00
1,032.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
636.00
853.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
651.00
841.00
1,080.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
651.00
883.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
666.00
871.00
1,127.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
666.00
919.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
683.00
907.00
1,232.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
683.00
823.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
636.00
811.00
1,032.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
636.00
853.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
651.00
841.00
1,080.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
651.00
883.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
666.00
871.00
1,127.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
666.00
919.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
683.00
907.00
1,232.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
683.00
1,075.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
770.00
1,055.00
1,423.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
770.00
1,124.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
795.00
1,105.00
1,502.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
795.00
1,174.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
820.00
1,154.00
1,582.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
820.00
1,234.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
850.00
1,214.00
1,756.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
850.00
1,240.00
50.00
440.00
440.00
50.00
440.00
440.00
440.00
440.00
856.00
1,214.00
1,681.00
50.00
440.00
440.00
50.00
440.00
440.00
440.00
440.00
856.00
1,304.00
50.00
440.00
440.00
50.00
440.00
440.00
440.00
440.00
888.00
1,279.00
1,785.00
50.00
440.00
440.00
50.00
440.00
440.00
440.00
440.00
888.00
1,369.00
50.00
440.00
440.00
50.00
440.00
440.00
440.00
440.00
920.00
1,343.00
1,888.00
50.00
440.00
440.00
50.00
440.00
440.00
440.00
440.00
920.00
1,463.00
50.00
440.00
440.00
50.00
440.00
440.00
440.00
440.00
967.00
1,438.00
2,142.00
50.00
440.00
440.00
50.00
440.00
440.00
440.00
440.00
967.00
823.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
636.00
811.00
1,032.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
636.00
853.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
651.00
841.00
1,080.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
651.00
883.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
666.00
871.00
1,127.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
666.00
919.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
683.00
907.00
1,232.00
50.00
420.00
420.00
50.00
420.00
420.00
420.00
420.00
683.00
1,016.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
741.00
998.00
1,329.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
741.00
1,061.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
763.00
1,043.00
1,401.00
50.00
435.00
435.00
50.00
435.00
435.00
435.00
435.00
763.00
1,106.00
<div class="pr" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noćenja | 6 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 9 | 13 | 10 | 6 | 13 | 9 | 10 | 6 | 13 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| Datum od | 20.12 | 27.12 | 27.12 | 03.01 | 03.01 | 10.01 | 10.01 | 17.01 | 17.01 | 24.01 | 24.01 | 31.01 | 31.01 | 07.02 | 07.02 | 14.02 | 14.02 | 21.02 | 21.02 | 28.02 | 28.02 | 01.03 | 01.03 | 04.03 | 07.03 | 07.03 | 08.03 | 11.03 | 14.03 | 14.03 | 15.03 | 18.03 | 21.03 | 22.03 |
| Datum do | 27.12 | 03.01 | 10.01 | 10.01 | 17.01 | 17.01 | 24.01 | 24.01 | 31.01 | 31.01 | 07.02 | 07.02 | 14.02 | 14.02 | 21.02 | 21.02 | 28.02 | 28.02 | 07.03 | 07.03 | 14.03 | 11.03 | 15.03 | 15.03 | 14.03 | 21.03 | 18.03 | 22.03 | 21.03 | 28.03 | 25.03 | 29.03 | 28.03 | 29.03 |
| PREMIUM GARDEN VIEW | All inclusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 651.00 | 852.00 | 1178.00 | 734.00 | 1037.00 | 717.00 | 1011.00 | 680.00 | 963.00 | 672.00 | 911.00 | 672.00 | 955.00 | 672.00 | 955.00 | 672.00 | 955.00 | 672.00 | 975.00 | 691.00 | 1002.00 | 871.00 | 1040.00 | 912.00 | 729.00 | 1040.00 | 871.00 | 912.00 | 729.00 | 1040.00 | 871.00 | 912.00 | 729.00 | 729.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 509.00 | 685.00 | 860.00 | 597.00 | 760.00 | 588.00 | 747.00 | 552.00 | 706.00 | 548.00 | 658.00 | 548.00 | 702.00 | 548.00 | 702.00 | 548.00 | 702.00 | 548.00 | 712.00 | 558.00 | 725.00 | 674.00 | 761.00 | 695.00 | 594.00 | 761.00 | 674.00 | 695.00 | 594.00 | 761.00 | 674.00 | 695.00 | 594.00 | 594.00 |
| Trokrevetna po osobi | 639.00 | 840.00 | 1152.00 | 722.00 | 1011.00 | 706.00 | 985.00 | 668.00 | 938.00 | 660.00 | 886.00 | 660.00 | 930.00 | 660.00 | 930.00 | 660.00 | 930.00 | 660.00 | 950.00 | 680.00 | 977.00 | 853.00 | 1015.00 | 892.00 | 717.00 | 1015.00 | 853.00 | 892.00 | 717.00 | 1015.00 | 853.00 | 892.00 | 717.00 | 717.00 |
| Jednokrevetna | 827.00 | 1032.00 | 1531.00 | 878.00 | 1339.00 | 852.00 | 1299.00 | 811.00 | 1243.00 | 799.00 | 1187.00 | 799.00 | 1231.00 | 799.00 | 1231.00 | 799.00 | 1231.00 | 799.00 | 1262.00 | 830.00 | 1306.00 | 1082.00 | 1346.00 | 1147.00 | 870.00 | 1346.00 | 1082.00 | 1147.00 | 870.00 | 1346.00 | 1082.00 | 1147.00 | 870.00 | 870.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 597.00 | 775.00 | 1036.00 | 669.00 | 911.00 | 655.00 | 891.00 | 618.00 | 846.00 | 612.00 | 795.00 | 612.00 | 839.00 | 612.00 | 839.00 | 612.00 | 839.00 | 612.00 | 855.00 | 628.00 | 877.00 | 780.00 | 914.00 | 812.00 | 665.00 | 914.00 | 780.00 | 812.00 | 665.00 | 914.00 | 780.00 | 812.00 | 665.00 | 665.00 |
| PREMIUM POOL/SEA VIEW | All inclusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 680.00 | 882.00 | 1243.00 | 764.00 | 1101.00 | 747.00 | 1075.00 | 709.00 | 1027.00 | 701.00 | 975.00 | 701.00 | 1019.00 | 701.00 | 1019.00 | 701.00 | 1019.00 | 701.00 | 1039.00 | 721.00 | 1066.00 | 915.00 | 1104.00 | 961.00 | 759.00 | 1104.00 | 915.00 | 961.00 | 759.00 | 1104.00 | 915.00 | 961.00 | 759.00 | 759.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 374.00 | 494.00 | 510.00 | 440.00 | 463.00 | 430.00 | 453.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 395.00 | 418.00 | 449.00 | 453.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 453.00 | 449.00 | 449.00 | 429.00 | 429.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 524.00 | 700.00 | 892.00 | 612.00 | 792.00 | 603.00 | 778.00 | 567.00 | 738.00 | 563.00 | 690.00 | 563.00 | 734.00 | 563.00 | 734.00 | 563.00 | 734.00 | 563.00 | 743.00 | 573.00 | 757.00 | 696.00 | 793.00 | 719.00 | 609.00 | 793.00 | 696.00 | 719.00 | 609.00 | 793.00 | 696.00 | 719.00 | 609.00 | 609.00 |
| Trokrevetna po osobi | 668.00 | 870.00 | 1217.00 | 752.00 | 1075.00 | 735.00 | 1049.00 | 697.00 | 1001.00 | 689.00 | 950.00 | 689.00 | 994.00 | 689.00 | 994.00 | 689.00 | 994.00 | 689.00 | 1013.00 | 709.00 | 1041.00 | 897.00 | 1079.00 | 941.00 | 747.00 | 1079.00 | 897.00 | 941.00 | 747.00 | 1079.00 | 897.00 | 941.00 | 747.00 | 747.00 |
