Lokacija
Sadržaj
Glavni restoran u kojem se servira švedski sto, bar u lobiju, barovi pored bazena i na plaži, disko. Posebno se naplaćuje: doktor po zahtjevu, šoping centar, rent a car. Wi-Fi (low speed) se ne naplaćuje u celom hotelu.
Smeštaj
Ukupan broj soba – 173. Standardne sobe (23-25m2, spavaća, francuski krevet + single krevet, kupatilo, max.2+1pax), Economy sobe (20-22m2, na prizemlju, Francuski balkon bez pogleda, spavaća, kupatilo, max.2+1pax). Sve sobe imaju kupatilo sa tuš kabinom, fen, split klima, telefon, mini bar (jedna flaša vode svaki dan), kettle, set za čaj i kafu, sef (naplaćuje se), tepih, satelitska TV i muzički kanali, balkon.
Plaža
Hotelska privatna plaža, 50m od hotela, pesak i delimično kamenje, tunel do plaže, suncobrani i ležaljke se ne naplaćuju a peškiri uz depozit.
Usluga
All inclusive – švedski sto za doručak, kasni doručak, ručak, popodenvni kolač, čaj, kafa, večera i ponoćna supa, sladoled pored bazena u određeno vreme, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića od 10.00 do 23.00h, sokovi u baru na plaži od 10.00 do 16.00h. U cenu nije uključeno: uvozna pića, sveži voćni sokovi, sladoled, Turska kafa, pića u disko klubu, sva hrana i piće nakon 23:00h.
Sport i zabava
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| GROUND FLOOR ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 938.00 | 1209.00 | 958.00 | 1313.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1271.00 | 1000.00 | 1382.00 | 1027.00 | 1319.00 | 1027.00 | 1409.00 | 1027.00 | 1329.00 | 1037.00 | 1437.00 | 1055.00 | 1361.00 | 1060.00 | 1460.00 | 1060.00 | 1365.00 | 1060.00 | 1478.00 | 1078.00 | 1398.00 | 1092.00 | 1510.00 | 1092.00 | 1411.00 | 1092.00 | 1497.00 | 1078.00 | 1384.00 | 1064.00 | 1464.00 | 1060.00 | 1365.00 | 1060.00 | 1455.00 | 1055.00 | 1347.00 | 1041.00 | 1423.00 | 1027.00 | 1319.00 | 1027.00 | 1409.00 | 1027.00 | 1299.00 | 1007.00 | 1361.00 | 979.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 902.00 | 1157.00 | 921.00 | 1253.00 | 940.00 | 1195.00 | 940.00 | 1273.00 | 940.00 | 1215.00 | 960.00 | 1318.00 | 986.00 | 1260.00 | 986.00 | 1343.00 | 986.00 | 1268.00 | 994.00 | 1369.00 | 1011.00 | 1298.00 | 1016.00 | 1391.00 | 1016.00 | 1303.00 | 1016.00 | 1408.00 | 1033.00 | 1333.00 | 1046.00 | 1438.00 | 1046.00 | 1346.00 | 1046.00 | 1425.00 | 1033.00 | 1320.00 | 1020.00 | 1395.00 | 1016.00 | 1303.00 | 1016.00 | 1386.00 | 1011.00 | 1285.00 | 998.00 | 1356.00 | 986.00 | 1260.00 | 986.00 | 1343.00 | 986.00 | 1240.00 | 966.00 | 1298.00 | 940.00 |
| Jednokrevetna | 1368.00 | 1838.00 | 1406.00 | 2025.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1950.00 | 1480.00 | 2149.00 | 1530.00 | 2037.00 | 1530.00 | 2199.00 | 1530.00 | 2054.00 | 1546.00 | 2248.00 | 1579.00 | 2112.00 | 1588.00 | 2290.00 | 1588.00 | 2120.00 | 1588.00 | 2323.00 | 1621.00 | 2178.00 | 1646.00 | 2381.00 | 1646.00 | 2203.00 | 1646.00 | 2356.00 | 1621.00 | 2153.00 | 1596.00 | 2298.00 | 1588.00 | 2120.00 | 1588.00 | 2281.00 | 1579.00 | 2087.00 | 1555.00 | 2223.00 | 1530.00 | 2037.00 | 1530.00 | 2199.00 | 1530.00 | 2000.00 | 1492.00 | 2112.00 | 1443.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 3 - 12.99 god.) | 507.00 | 580.00 | 511.00 | 601.00 | 515.00 | 588.00 | 515.00 | 605.00 | 515.00 | 592.00 | 520.00 | 614.00 | 525.00 | 602.00 | 525.00 | 620.00 | 525.00 | 604.00 | 527.00 | 625.00 | 531.00 | 610.00 | 532.00 | 630.00 | 532.00 | 611.00 | 532.00 | 634.00 | 535.00 | 618.00 | 538.00 | 640.00 | 538.00 | 620.00 | 538.00 | 637.00 | 535.00 | 615.00 | 532.00 | 631.00 | 532.00 | 611.00 | 532.00 | 629.00 | 531.00 | 607.00 | 528.00 | 623.00 | 525.00 | 602.00 | 525.00 | 620.00 | 525.00 | 598.00 | 521.00 | 610.00 | 515.00 |
| STANDARD SIDE SEA | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 970.00 | 1255.00 | 991.00 | 1363.00 | 1011.00 | 1296.00 | 1011.00 | 1384.00 | 1011.00 | 1317.00 | 1032.00 | 1432.00 | 1060.00 | 1365.00 | 1060.00 | 1460.00 | 1060.00 | 1375.00 | 1069.00 | 1487.00 | 1087.00 | 1407.00 | 1092.00 | 1510.00 | 1092.00 | 1411.00 | 1092.00 | 1538.00 | 1119.00 | 1460.00 | 1140.00 | 1586.00 | 1140.00 | 1480.00 | 1140.00 | 1566.00 | 1119.00 | 1439.00 | 1099.00 | 1517.00 | 1092.00 | 1411.00 | 1092.00 | 1506.00 | 1087.00 | 1393.00 | 1073.00 | 1474.00 | 1060.00 | 1365.00 | 1060.00 | 1460.00 | 1060.00 | 1345.00 | 1039.00 | 1411.00 | 1011.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 932.00 | 1200.00 | 951.00 | 1300.00 | 970.00 | 1238.00 | 970.00 | 1320.00 | 970.00 | 1258.00 | 990.00 | 1365.00 | 1016.00 | 1303.00 | 1016.00 | 1391.00 | 1016.00 | 1311.00 | 1024.00 | 1416.00 | 1041.00 | 1341.00 | 1046.00 | 1438.00 | 1046.00 | 1346.00 | 1046.00 | 1464.00 | 1071.00 | 1391.00 | 1091.00 | 1509.00 | 1091.00 | 1410.00 | 1091.00 | 1489.00 | 1071.00 | 1371.00 | 1052.00 | 1444.00 | 1046.00 | 1346.00 | 1046.00 | 1434.00 | 1041.00 | 1328.00 | 1028.00 | 1404.00 | 1016.00 | 1303.00 | 1016.00 | 1391.00 | 1016.00 | 1283.00 | 996.00 | 1346.00 | 970.00 |
| Jednokrevetna | 1426.00 | 1921.00 | 1463.00 | 2116.00 | 1501.00 | 1996.00 | 1501.00 | 2153.00 | 1501.00 | 2033.00 | 1538.00 | 2240.00 | 1588.00 | 2120.00 | 1588.00 | 2290.00 | 1588.00 | 2136.00 | 1604.00 | 2339.00 | 1637.00 | 2194.00 | 1646.00 | 2381.00 | 1646.00 | 2203.00 | 1646.00 | 2430.00 | 1695.00 | 2290.00 | 1733.00 | 2517.00 | 1733.00 | 2327.00 | 1733.00 | 2480.00 | 1695.00 | 2252.00 | 1658.00 | 2393.00 | 1646.00 | 2203.00 | 1646.00 | 2372.00 | 1637.00 | 2170.00 | 1613.00 | 2314.00 | 1588.00 | 2120.00 | 1588.00 | 2290.00 | 1588.00 | 2083.00 | 1550.00 | 2203.00 | 1501.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 3 - 12.99 god.) | 514.00 | 589.00 | 518.00 | 611.00 | 522.00 | 597.00 | 522.00 | 615.00 | 522.00 | 601.00 | 526.00 | 624.00 | 532.00 | 611.00 | 532.00 | 630.00 | 532.00 | 613.00 | 533.00 | 635.00 | 537.00 | 619.00 | 538.00 | 640.00 | 538.00 | 620.00 | 538.00 | 646.00 | 543.00 | 630.00 | 548.00 | 655.00 | 548.00 | 634.00 | 548.00 | 651.00 | 543.00 | 626.00 | 539.00 | 641.00 | 538.00 | 620.00 | 538.00 | 639.00 | 537.00 | 617.00 | 534.00 | 633.00 | 532.00 | 611.00 | 532.00 | 630.00 | 532.00 | 607.00 | 527.00 | 620.00 | 522.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.04 | 01.05 | 11.05 | 21.05 | 01.06 | 16.06 | 01.07 | 16.07 | 01.08 | 16.08 | 01.09 | 16.09 | 01.10 | 16.10 |
| Datum do | 30.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 | 15.06 | 30.06 | 15.07 | 31.07 | 15.08 | 31.08 | 15.09 | 30.09 | 15.10 | 31.10 |
| GROUND FLOOR ROOM | All inclusive | ||||||||||||||
| Jednokrevetna | 101.00 | 105.00 | 117.00 | 125.00 | 133.00 | 145.00 | 157.00 | 165.00 | 173.00 | 165.00 | 157.00 | 145.00 | 125.00 | 113.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 3-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 56.00 | 58.00 | 65.00 | 69.00 | 74.00 | 81.00 | 87.00 | 92.00 | 96.00 | 92.00 | 87.00 | 81.00 | 69.00 | 63.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 52.00 | 54.00 | 61.00 | 65.00 | 69.00 | 75.00 | 82.00 | 86.00 | 90.00 | 86.00 | 82.00 | 75.00 | 65.00 | 59.00 |
| STANDARD SIDE SEA | All inclusive | ||||||||||||||
| Jednokrevetna | 109.00 | 117.00 | 125.00 | 133.00 | 141.00 | 153.00 | 165.00 | 173.00 | 185.00 | 173.00 | 165.00 | 153.00 | 133.00 | 121.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 3-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 60.00 | 65.00 | 69.00 | 74.00 | 78.00 | 85.00 | 92.00 | 96.00 | 103.00 | 96.00 | 92.00 | 85.00 | 74.00 | 67.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 56.00 | 61.00 | 65.00 | 69.00 | 73.00 | 79.00 | 86.00 | 90.00 | 96.00 | 90.00 | 86.00 | 79.00 | 69.00 | 63.00 |