Arora hotel 4*, Kušadasi (Turska) - ovaj moderan i luksuzan hotel otvoren je 2005, a renoviran 2012. godine. Nalazi se na prelepoj peščanoj Long beach plaži, 5 km od centra Kušadasija, 110 km od bodrumskog aerodroma.
Sadržaj: glavni restoran, 2 bara, 2 spoljašnja bazena, vodeni tobogan, unutrašnji bazen, WiFi internet u lobiju (besplatno), teretana, stoni tenis, diskoteka, animacije, sauna, tursko kupatilo, parno kupatilo, bazen za decu.
Besplatne usluge: bazeni, wi fi internet,tursko kupatilo, stoni tenis i fitnes.
Ishrana: All inclusive (Sve uključeno)
Smeštaj: hotel ima 6 spratova i ukupno 125 standardnih soba ( oko 90% soba ima pogled na more). Sobe su površine 16 m2, predviđene za maksimum 2+2 osobe, a sve imaju svoj klima uređaj, TV, telefon, fen, mini-bar (plaća se), balkon ili terasu.
AUTOBUSOM
| Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum od | 18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 | 16.09 |
| Datum do | 29.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 28.08 | 07.09 | 17.09 | 27.09 |
| LANDVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 635.00 | 643.00 | 723.00 | 788.00 | 804.00 | 804.00 | 764.00 | 715.00 | 643.00 | 594.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 373.00 | 377.00 | 417.00 | 450.00 | 458.00 | 458.00 | 438.00 | 413.00 | 377.00 | 353.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 373.00 | 377.00 | 417.00 | 450.00 | 458.00 | 458.00 | 438.00 | 413.00 | 377.00 | 353.00 |
| 1. dodatni ležaj | 477.00 | 482.00 | 539.00 | 584.00 | 595.00 | 595.00 | 567.00 | 533.00 | 482.00 | 449.00 |
| Jednokrevetna | 896.00 | 908.00 | 1029.00 | 1126.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1090.00 | 1017.00 | 908.00 | 836.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 373.00 | 377.00 | 417.00 | 450.00 | 458.00 | 458.00 | 438.00 | 413.00 | 377.00 | 353.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 373.00 | 377.00 | 417.00 | 450.00 | 458.00 | 458.00 | 438.00 | 413.00 | 377.00 | 353.00 |
| SEAVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 667.00 | 675.00 | 755.00 | 820.00 | 836.00 | 836.00 | 796.00 | 747.00 | 675.00 | 627.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 389.00 | 393.00 | 433.00 | 466.00 | 474.00 | 474.00 | 454.00 | 429.00 | 393.00 | 369.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 393.00 | 433.00 | 466.00 | 474.00 | 474.00 | 454.00 | 429.00 | 393.00 | 369.00 |
| 1. dodatni ležaj | 499.00 | 505.00 | 561.00 | 606.00 | 618.00 | 618.00 | 589.00 | 556.00 | 505.00 | 471.00 |
| Jednokrevetna | 945.00 | 957.00 | 1077.00 | 1174.00 | 1198.00 | 1198.00 | 1138.00 | 1065.00 | 957.00 | 884.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 389.00 | 393.00 | 433.00 | 466.00 | 474.00 | 474.00 | 454.00 | 429.00 | 393.00 | 369.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 393.00 | 433.00 | 466.00 | 474.00 | 474.00 | 454.00 | 429.00 | 393.00 | 369.00 |
| FAMILY DUBLEX ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 945.00 | 957.00 | 1077.00 | 1174.00 | 1198.00 | 1198.00 | 1138.00 | 1065.00 | 957.00 | 884.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Trokrevetna po osobi | 667.00 | 675.00 | 755.00 | 820.00 | 836.00 | 836.00 | 796.00 | 747.00 | 675.00 | 627.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 625.00 | 633.00 | 707.00 | 767.00 | 782.00 | 782.00 | 744.00 | 700.00 | 633.00 | 588.00 |
| 4 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 + Prvo dete 2 - 2.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Jednokrevetna | 1778.00 | 1802.00 | 2043.00 | 2237.00 | 2285.00 | 2285.00 | 2164.00 | 2019.00 | 1802.00 | 1657.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.05 | 01.06 | 20.06 | 09.07 | 21.07 | 23.08 | 06.09 | 21.09 | 05.10 |
| Datum do | 31.05 | 19.06 | 08.07 | 20.07 | 22.08 | 05.09 | 20.09 | 04.10 | 31.10 |
| FAMILY DUBLEX ROOM | All inclusive | |||||||||
| Jednokrevetna | 178.00 | 202.00 | 235.00 | 269.00 | 302.00 | 269.00 | 235.00 | 202.00 | 178.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 89.00 | 101.00 | 118.00 | 134.00 | 151.00 | 134.00 | 118.00 | 101.00 | 89.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 59.00 | 67.00 | 78.00 | 90.00 | 101.00 | 90.00 | 78.00 | 67.00 | 59.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 55.00 | 62.00 | 73.00 | 83.00 | 93.00 | 83.00 | 73.00 | 62.00 | 55.00 |
| 4 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 + Prvo dete 2-2.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LANDVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||
| Jednokrevetna | 82.00 | 94.00 | 111.00 | 128.00 | 144.00 | 128.00 | 111.00 | 94.00 | 82.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 55.00 | 63.00 | 74.00 | 85.00 | 96.00 | 85.00 | 74.00 | 63.00 | 55.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. dodatni ležaj | 38.00 | 44.00 | 52.00 | 60.00 | 67.00 | 60.00 | 52.00 | 44.00 | 38.00 |
| SEAVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||
| Jednokrevetna | 89.00 | 101.00 | 118.00 | 134.00 | 151.00 | 134.00 | 118.00 | 101.00 | 89.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 59.00 | 67.00 | 78.00 | 90.00 | 101.00 | 90.00 | 78.00 | 67.00 | 59.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. dodatni ležaj | 42.00 | 47.00 | 55.00 | 63.00 | 71.00 | 63.00 | 55.00 | 47.00 | 42.00 |
|
AUTOBUSKI PREVOZ |
||||||||||
|
Period boravka – 10 noci |
19.06 - 29.06 |
29.06 - 09.07 |
09.07 - 19.07 |
19.07 - 29.07 |
29.07 - 08.08 |
08.08 - 18.08 |
18.08 - 28.08 |
28.08 - 07.09 |
07.09 - 17.09 |
17.09 - 27.09 |
|
Oba pravca Odrasli Deca |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
|
Jedan pravac Odrasli Deca |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
BEOGRAD – KUŠADASI – BEOGRAD
– Polazak autobusa je iz Beograda, dan ranije od datuma iz cenovnika publikovanih na ovom sajtu. Dva dana pre pocetka putovanja, putnici se obaveštavaju o tačnom vremenu i mestu polaska autobusa.
– Povratak je poslednjeg dana boravka po datumu iz tabele u cenovniku (vreme polaska i povratka obavezno proveriti u agenciji).
– Minimalan broj osoba za realizaciju navedenih aranžmana je 35 putnika.
– Dolenavedene cene podložne su promenama u zavisnosti od promena na monetarnom tržištu i kretanja cena naftnih derivata, a putnici ce biti blagovremeno obavešteni ukoliko do ovih promena dode.
Napomena - Decom se smatraju osobe uzrasta 0 – 12 godina
Posebne usluge - Postoji mogućnost transfera iz Novog Sada i Zrenjanina do polazišta autobusa u Beogradu
Transferi nisu garantovani i njihova realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika
Transfer se oragnizuje isključivo na upit i cena je 20 eur po osobi (Novi Sad i Zrenjanin)