Fame hotel 3*, Kemer (Turska) - nalazi se oko 500 m od centra Kemera, oko 40km od centra Antalije i oko 50km od aerodroma Antalija. Hotel Fame je gradski hotel i zbog svoje pozicioniranosti predstavlja pravi izbor svima koji žele da budu u gradu. Delimično je renoviran 2017. godine. Gosti hotela koriste plažu i sadržaje u hotelu Fame Beach koji se nalazi prekoputa ovog hotela.
Sadržaj
Restoran (obroci se služe u restoranu Fame Park Hotel), bar, spoljašnji bazen sa odvojenim delom za decu, stoni tenis, bilijar, sportovi na vodi.
Smeštaj
Hotel ukupno raspolaže sa 108 soba raspoređenih u dva bloka. Svaka smeštajna jedinica je klimatizovana i ima: SAT TV, kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, sef na recepciji (uz doplatu), direktnu telefonsku liniju, balkon ili terasu, pogled na bazen, vrt ili planinu.
Usluga
All inclusive (Sve uključeno)
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 845.00 | 1025.00 | 856.00 | 1058.00 | 819.00 | 1026.00 | 846.00 | 1103.00 | 901.00 | 1156.00 | 949.00 | 1238.00 | 981.00 | 1236.00 | 981.00 | 1265.00 | 976.00 | 1216.00 | 961.00 | 1231.00 | 946.00 | 1187.00 | 946.00 | 1216.00 | 946.00 | 1187.00 | 946.00 | 1216.00 | 946.00 | 1187.00 | 946.00 | 1200.00 | 930.00 | 1154.00 | 914.00 | 1162.00 | 909.00 | 1133.00 | 909.00 | 1156.00 | 908.00 | 1130.00 | 906.00 | 1151.00 | 903.00 | 1125.00 | 903.00 | 1141.00 | 896.00 | 1094.00 | 872.00 | 1086.00 | 849.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 642.00 | 744.00 | 648.00 | 739.00 | 629.00 | 744.00 | 643.00 | 761.00 | 670.00 | 809.00 | 694.00 | 829.00 | 710.00 | 849.00 | 710.00 | 842.00 | 708.00 | 839.00 | 700.00 | 825.00 | 693.00 | 825.00 | 693.00 | 818.00 | 693.00 | 825.00 | 693.00 | 818.00 | 693.00 | 825.00 | 693.00 | 810.00 | 685.00 | 808.00 | 677.00 | 791.00 | 674.00 | 798.00 | 674.00 | 788.00 | 674.00 | 796.00 | 673.00 | 785.00 | 671.00 | 794.00 | 671.00 | 780.00 | 668.00 | 778.00 | 656.00 | 753.00 | 644.00 |
| Trokrevetna po osobi | 804.00 | 969.00 | 815.00 | 995.00 | 781.00 | 969.00 | 805.00 | 1034.00 | 855.00 | 1086.00 | 898.00 | 1156.00 | 927.00 | 1158.00 | 927.00 | 1181.00 | 922.00 | 1141.00 | 909.00 | 1150.00 | 896.00 | 1114.00 | 896.00 | 1137.00 | 896.00 | 1114.00 | 896.00 | 1137.00 | 896.00 | 1114.00 | 896.00 | 1122.00 | 881.00 | 1085.00 | 867.00 | 1088.00 | 862.00 | 1066.00 | 862.00 | 1082.00 | 861.00 | 1063.00 | 859.00 | 1078.00 | 857.00 | 1059.00 | 857.00 | 1068.00 | 850.00 | 1031.00 | 829.00 | 1019.00 | 808.00 |
| Jednokrevetna | 1169.00 | 1475.00 | 1190.00 | 1570.00 | 1122.00 | 1476.00 | 1170.00 | 1649.00 | 1270.00 | 1710.00 | 1356.00 | 1893.00 | 1414.00 | 1854.00 | 1414.00 | 1942.00 | 1405.00 | 1819.00 | 1379.00 | 1880.00 | 1352.00 | 1766.00 | 1352.00 | 1854.00 | 1352.00 | 1766.00 | 1352.00 | 1854.00 | 1352.00 | 1766.00 | 1352.00 | 1824.00 | 1323.00 | 1708.00 | 1294.00 | 1756.00 | 1284.00 | 1669.00 | 1284.00 | 1745.00 | 1283.00 | 1663.00 | 1279.00 | 1736.00 | 1274.00 | 1655.00 | 1274.00 | 1717.00 | 1260.00 | 1599.00 | 1218.00 | 1619.00 | 1176.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 521.00 | 575.00 | 523.00 | 547.00 | 515.00 | 575.00 | 521.00 | 556.00 | 532.00 | 601.00 | 541.00 | 583.00 | 548.00 | 617.00 | 548.00 | 589.00 | 547.00 | 613.00 | 544.00 | 582.00 | 541.00 | 607.00 | 541.00 | 579.00 | 541.00 | 607.00 | 541.00 | 579.00 | 541.00 | 607.00 | 541.00 | 576.00 | 538.00 | 601.00 | 534.00 | 568.00 | 533.00 | 597.00 | 533.00 | 567.00 | 533.00 | 596.00 | 533.00 | 566.00 | 532.00 | 595.00 | 532.00 | 564.00 | 531.00 | 589.00 | 526.00 | 553.00 | 521.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 521.00 | 575.00 | 523.00 | 547.00 | 515.00 | 575.00 | 521.00 | 556.00 | 532.00 | 601.00 | 541.00 | 583.00 | 548.00 | 617.00 | 548.00 | 589.00 | 547.00 | 613.00 | 544.00 | 582.00 | 541.00 | 607.00 | 541.00 | 579.00 | 541.00 | 607.00 | 541.00 | 579.00 | 541.00 | 607.00 | 541.00 | 576.00 | 538.00 | 601.00 | 534.00 | 568.00 | 533.00 | 597.00 | 533.00 | 567.00 | 533.00 | 596.00 | 533.00 | 566.00 | 532.00 | 595.00 | 532.00 | 564.00 | 531.00 | 589.00 | 526.00 | 553.00 | 521.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 5.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 521.00 | 575.00 | 523.00 | 547.00 | 515.00 | 575.00 | 521.00 | 556.00 | 532.00 | 601.00 | 541.00 | 583.00 | 548.00 | 617.00 | 548.00 | 589.00 | 547.00 | 613.00 | 544.00 | 582.00 | 541.00 | 607.00 | 541.00 | 579.00 | 541.00 | 607.00 | 541.00 | 579.00 | 541.00 | 607.00 | 541.00 | 576.00 | 538.00 | 601.00 | 534.00 | 568.00 | 533.00 | 597.00 | 533.00 | 567.00 | 533.00 | 596.00 | 533.00 | 566.00 | 532.00 | 595.00 | 532.00 | 564.00 | 531.00 | 589.00 | 526.00 | 553.00 | 521.00 |
| 1 + Drugo dete 6 - 11.99 god. (Prvo dete 6 - 11.99 god.) | 642.00 | 744.00 | 648.00 | 739.00 | 629.00 | 744.00 | 643.00 | 761.00 | 670.00 | 809.00 | 694.00 | 829.00 | 710.00 | 849.00 | 710.00 | 842.00 | 708.00 | 839.00 | 700.00 | 825.00 | 693.00 | 825.00 | 693.00 | 818.00 | 693.00 | 825.00 | 693.00 | 818.00 | 693.00 | 825.00 | 693.00 | 810.00 | 685.00 | 808.00 | 677.00 | 791.00 | 674.00 | 798.00 | 674.00 | 788.00 | 674.00 | 796.00 | 673.00 | 785.00 | 671.00 | 794.00 | 671.00 | 780.00 | 668.00 | 778.00 | 656.00 | 753.00 | 644.00 |
| FAMILY ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1037.00 | 1295.00 | 1054.00 | 1367.00 | 1008.00 | 1307.00 | 1049.00 | 1501.00 | 1131.00 | 1502.00 | 1203.00 | 1647.00 | 1251.00 | 1622.00 | 1251.00 | 1688.00 | 1244.00 | 1593.00 | 1222.00 | 1637.00 | 1200.00 | 1549.00 | 1200.00 | 1615.00 | 1200.00 | 1549.00 | 1200.00 | 1615.00 | 1200.00 | 1549.00 | 1200.00 | 1590.00 | 1176.00 | 1500.00 | 1151.00 | 1533.00 | 1143.00 | 1468.00 | 1143.00 | 1524.00 | 1142.00 | 1463.00 | 1139.00 | 1516.00 | 1135.00 | 1456.00 | 1135.00 | 1501.00 | 1124.00 | 1410.00 | 1088.00 | 1419.00 | 1053.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 904.00 | 1110.00 | 918.00 | 1157.00 | 882.00 | 1120.00 | 913.00 | 1261.00 | 978.00 | 1271.00 | 1034.00 | 1374.00 | 1071.00 | 1365.00 | 1071.00 | 1406.00 | 1065.00 | 1342.00 | 1048.00 | 1366.00 | 1031.00 | 1308.00 | 1031.00 | 1349.00 | 1031.00 | 1308.00 | 1031.00 | 1349.00 | 1031.00 | 1308.00 | 1031.00 | 1330.00 | 1012.00 | 1270.00 | 993.00 | 1286.00 | 987.00 | 1244.00 | 987.00 | 1279.00 | 986.00 | 1241.00 | 983.00 | 1273.00 | 981.00 | 1236.00 | 981.00 | 1261.00 | 972.00 | 1199.00 | 944.00 | 1197.00 | 917.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 5.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 3 + Prvo dete 6 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Jednokrevetna | 1634.00 | 2128.00 | 1669.00 | 2315.00 | 1577.00 | 2152.00 | 1658.00 | 2582.00 | 1823.00 | 2542.00 | 1967.00 | 2875.00 | 2063.00 | 2782.00 | 2063.00 | 2957.00 | 2049.00 | 2723.00 | 2005.00 | 2854.00 | 1960.00 | 2635.00 | 1960.00 | 2810.00 | 1960.00 | 2635.00 | 1960.00 | 2810.00 | 1960.00 | 2635.00 | 1960.00 | 2761.00 | 1912.00 | 2538.00 | 1863.00 | 2647.00 | 1847.00 | 2473.00 | 1847.00 | 2629.00 | 1845.00 | 2464.00 | 1838.00 | 2613.00 | 1831.00 | 2450.00 | 1831.00 | 2583.00 | 1808.00 | 2357.00 | 1737.00 | 2419.00 | 1667.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Treće dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god. Drugo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
