Faustina Hotel 4* , Kušadasi (Turska) - udaljen je 95 km od aerodroma u Izmiru i 117 km od aerodroma u Bodrumu, odnosno 20 km od centra Kušadasija. Počeo je sa radom 1997. a poslednji put je renoviran 2017. godine.
Plaža:
Privatna peščano šljunkovita plaža. Ležaljke i suncobrani su besplatni za goste hotela. Peškire nema.
Sobe:
Četvorospratna hotelska zgrada raspolaže sa 64 standardne (max 2+2 osobe, 22 m2) i 12 deluxe jedinica (max 2 osobe, 20 m2). Sve sobe imaju centralni klima uređaj (individualni u Deluxe sobama), telefon, mini-bar (plaća se), sef (plaća se), WiFi (besplatno), TV, fen za sušenje kose, balkon.
Hotelski sadržaji:
Glavni restoran, 2 bara, spoljašnji bazen, sala za konferencije, WiFi u lobiju, stoni tenis, košarka, dečiji bazen. Plaća se: masaže, sauna, mini golf, motorni sportovi na vodi, usluge lekara, pranja i peglanja veša
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 HOTEL ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZPREDHODNE NAJAVE
AUTOBUSOM
| Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum od | 18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 | 16.09 |
| Datum do | 29.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 28.08 | 07.09 | 17.09 | 27.09 |
| LANDVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1066.00 | 1176.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1121.00 | 1021.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 589.00 | 644.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 616.00 | 566.00 |
| 1. dodatni ležaj | 779.00 | 856.00 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | 817.00 | 747.00 |
| Jednokrevetna | 1543.00 | 2050.00 | 2388.00 | 2388.00 | 2388.00 | 2388.00 | 2388.00 | 2388.00 | 1797.00 | 1476.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 589.00 | 302.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 446.00 | 566.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 589.00 | 302.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 446.00 | 566.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 589.00 | 302.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 446.00 | 566.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 589.00 | 302.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 446.00 | 566.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 589.00 | 302.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 446.00 | 566.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 589.00 | 644.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 616.00 | 566.00 |
| SEAVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1135.00 | 1245.00 | 1319.00 | 1319.00 | 1319.00 | 1319.00 | 1319.00 | 1319.00 | 1190.00 | 1090.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 623.00 | 678.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 651.00 | 601.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 623.00 | 678.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 651.00 | 601.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 623.00 | 678.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 651.00 | 601.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 623.00 | 678.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 651.00 | 601.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 623.00 | 678.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 651.00 | 601.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 623.00 | 678.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 651.00 | 601.00 |
| 1. dodatni ležaj | 827.00 | 904.00 | 956.00 | 956.00 | 956.00 | 956.00 | 956.00 | 956.00 | 866.00 | 796.00 |
| Jednokrevetna | 1647.00 | 2175.00 | 2526.00 | 2526.00 | 2526.00 | 2526.00 | 2526.00 | 2526.00 | 1911.00 | 1579.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 623.00 | 316.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 470.00 | 601.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 623.00 | 316.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 470.00 | 601.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 623.00 | 316.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 470.00 | 601.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 623.00 | 316.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 470.00 | 601.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 623.00 | 316.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 470.00 | 601.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 623.00 | 678.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 651.00 | 601.00 |
| DELUXE ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1250.00 | 1360.00 | 1434.00 | 1434.00 | 1434.00 | 1434.00 | 1434.00 | 1434.00 | 1305.00 | 1205.00 |
| Jednokrevetna | 1819.00 | 2382.00 | 2756.00 | 2756.00 | 2756.00 | 2756.00 | 2756.00 | 2756.00 | 2100.00 | 1752.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.05 | 04.06 | 03.07 | 10.09 | 24.09 |
| Datum do | 03.06 | 02.07 | 09.09 | 23.09 | 31.10 |
| DELUXE ROOM | All inclusive | |||||
| Jednokrevetna | 144.00 | 166.00 | 258.00 | 166.00 | 144.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 96.00 | 111.00 | 129.00 | 111.00 | 96.00 |
| LANDVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | |||||
| Jednokrevetna | 118.00 | 139.00 | 222.00 | 139.00 | 118.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-12.99 god. | 39.00 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 39.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 35.00 | 41.50 | 0.00 | 41.50 | 35.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 78.00 | 93.00 | 111.00 | 93.00 | 78.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-12.99 god. | 39.00 | 46.00 | 55.00 | 46.00 | 39.00 |
| 1. dodatni ležaj | 55.00 | 65.00 | 78.00 | 65.00 | 55.00 |
| SEAVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | |||||
| Jednokrevetna | 128.00 | 150.00 | 235.00 | 150.00 | 128.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-12.99 god. | 43.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 43.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 38.00 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 38.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 85.00 | 100.00 | 118.00 | 100.00 | 85.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-12.99 god. | 43.00 | 50.00 | 59.00 | 50.00 | 43.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 38.00 | 44.50 | 52.50 | 44.50 | 38.00 |
| 1. dodatni ležaj | 60.00 | 70.00 | 82.00 | 70.00 | 60.00 |