Grand Belish Hotel 5*,Kušadasi - nalazi na Long Beach plaži.
Hotel gleda na Egejsko more i nalazi se na plaži u blizini pijace Ajkustur Halk Pazari. Poseduje privatnu plažu. Plaža Davutlar Sahil se takođe nalazi u blizini smeštaja.
Selo Sirince je udaljeno 40 km sa čuvenim lokalnim vinom.
Besplatan privatni parking dostupan na licu mesta.
Tematski i vodeni park Tortuga Pirate Island udaljen je samo nekoliko minuta vožnje.
Sadržaj:
-Spa centar sa raznim masažama i kozmetičkim tretmanima.
-Zatvoreni bazen.
-Otvoreni bazeni
-Fitnes centar ima moderne kardio sprave.
-Sportskim aktivnostima (stoni tenis, boćanje i pikado)
-Snek bar nudi veliki izbor bezalkoholnih i alkoholnih pića.
-A la carte restorani
Smeštaj:
Sve sobe sadrže minibar, LCD TV i DVD plejer, klima uređaj.
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 HOTEL ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZPREDHODNE NAJAVE
AUTOBUSOM
| Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum od | 18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 | 16.09 |
| Datum do | 29.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 28.08 | 07.09 | 17.09 | 27.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1048.00 | 1178.00 | 1302.00 | 1302.00 | 1302.00 | 1302.00 | 1281.00 | 1095.00 | 1053.00 | 991.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1. dodatni ležaj | 766.00 | 857.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 929.00 | 799.00 | 770.00 | 726.00 |
| Jednokrevetna | 1517.00 | 1711.00 | 1897.00 | 1897.00 | 1897.00 | 1897.00 | 1866.00 | 1586.00 | 1524.00 | 1431.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 580.00 | 645.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 696.00 | 603.00 | 582.00 | 551.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 580.00 | 645.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 696.00 | 603.00 | 582.00 | 551.00 |
| SUPERIOR ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1517.00 | 1711.00 | 1897.00 | 1897.00 | 1897.00 | 1897.00 | 1866.00 | 1586.00 | 1524.00 | 1431.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1048.00 | 1178.00 | 1302.00 | 1302.00 | 1302.00 | 1302.00 | 1281.00 | 1095.00 | 1053.00 | 991.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 580.00 | 645.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 696.00 | 603.00 | 582.00 | 551.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 580.00 | 645.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 696.00 | 603.00 | 582.00 | 551.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 978.00 | 1098.00 | 1213.00 | 1213.00 | 1213.00 | 1213.00 | 1193.00 | 1021.00 | 983.00 | 925.00 |
| Jednokrevetna | 2922.00 | 3310.00 | 3682.00 | 3682.00 | 3682.00 | 3682.00 | 3620.00 | 3061.00 | 2937.00 | 2751.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god. Drugo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 18.04 | 11.05 | 23.05 | 06.06 | 22.06 | 05.07 | 27.08 | 13.09 | 01.10 |
| Datum do | 10.05 | 22.05 | 05.06 | 21.06 | 04.07 | 26.08 | 12.09 | 30.09 | 31.10 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||
| Jednokrevetna | 87.00 | 99.00 | 118.00 | 134.00 | 160.00 | 193.00 | 160.00 | 143.00 | 92.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 58.00 | 66.00 | 78.00 | 90.00 | 106.00 | 129.00 | 106.00 | 95.00 | 62.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. dodatni ležaj | 41.00 | 46.00 | 55.00 | 63.00 | 74.00 | 90.00 | 74.00 | 67.00 | 43.00 |
| SUPERIOR ROOM | All inclusive | |||||||||
| Jednokrevetna | 175.00 | 198.00 | 235.00 | 269.00 | 319.00 | 386.00 | 319.00 | 286.00 | 185.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 87.00 | 99.00 | 118.00 | 134.00 | 160.00 | 193.00 | 160.00 | 143.00 | 92.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 58.00 | 66.00 | 78.00 | 90.00 | 106.00 | 129.00 | 106.00 | 95.00 | 62.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 54.00 | 61.00 | 73.00 | 83.00 | 98.00 | 119.00 | 98.00 | 88.00 | 57.00 |
