Hotel Akbulut 4*, Kušadasi (Turska) - Hotel Akbulut & Spa se nalazi u oblasti Guzelčamli. Udaljen je 90 m od hotelske privatne plaže i oko 20 km od centra Kušadasija. Otvoren je 2009. godine i nalazi se na samom ulazu u Nacionalni park poluostrva Dilek (Milipark). Aerodrom u Izmiru je udaljen oko 95 km, a u Bodrumu 125 km.
Sadržaj: restoran, 4 bara, otvoreni i zatvoreni bazen, dečiji bazen, spa i wellness centar, fitness centar, sauna, tursko kupatilo, masaže (uz doplatu), TV salon, stoni tenis, pikado, tereni za odbojku i košarku, igralište za decu, iznajmljivanje bicikala, rent-a-car, parking za automobile, usluge lekara i pranja veša, menjačnica.
Plaža: Privatna plaža sa barom se nalazi na 40 m od hotela. Ležaljke, suncobrani i peškiri na plaži su besplatni za goste za hotela.
Sobe: Hotel raspolaže sa 77 standardnih i 12 porodičnih soba. U standardnim sobama se nalaze 2 standardna kreveta ili jedan fancuski ležaj, dok se porodične sastoje od francuskog ležaja i kreveta na sprat. Svaka soba poseduje: LCD TV, telefon, individualni klima uređaj, fen za kosu, sef (uz doplatu), minibar (uz doplatu), balkon.
Usluga: All inclusive (sve uključeno)
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 HOTEL ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZPREDHODNE NAJAVE
AUTOBUSOM
| Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum od | 18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 | 16.09 |
| Datum do | 29.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 28.08 | 07.09 | 17.09 | 27.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1112.00 | 1232.00 | 1365.00 | 1376.00 | 1376.00 | 1376.00 | 1376.00 | 1307.00 | 1157.00 | 1081.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 612.00 | 672.00 | 738.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 709.00 | 634.00 | 596.00 |
| 1. dodatni ležaj | 811.00 | 895.00 | 988.00 | 996.00 | 996.00 | 996.00 | 996.00 | 948.00 | 842.00 | 789.00 |
| Jednokrevetna | 1612.00 | 1792.00 | 1992.00 | 2009.00 | 2009.00 | 2009.00 | 2009.00 | 1905.00 | 1680.00 | 1566.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 612.00 | 672.00 | 738.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 709.00 | 634.00 | 596.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 612.00 | 672.00 | 738.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 709.00 | 634.00 | 596.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 612.00 | 672.00 | 738.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 709.00 | 634.00 | 596.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| LARGE ROOM WITH BUNKBED | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1612.00 | 1792.00 | 1992.00 | 2009.00 | 2009.00 | 2009.00 | 2009.00 | 1905.00 | 1680.00 | 1566.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1112.00 | 1232.00 | 1365.00 | 1376.00 | 1376.00 | 1376.00 | 1376.00 | 1307.00 | 1157.00 | 1081.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 501.00 | 561.00 | 627.00 | 633.00 | 633.00 | 633.00 | 633.00 | 598.00 | 523.00 | 485.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 612.00 | 672.00 | 738.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 709.00 | 634.00 | 596.00 |
| Jednokrevetna | 3113.00 | 3472.00 | 3872.00 | 3906.00 | 3906.00 | 3906.00 | 3906.00 | 3699.00 | 3248.00 | 3020.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god. Drugo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 24.04 | 17.05 | 04.06 | 18.06 | 01.07 | 10.07 | 01.09 | 10.09 | 24.09 | 08.10 |
| Datum do | 16.05 | 03.06 | 17.06 | 30.06 | 09.07 | 31.08 | 09.09 | 23.09 | 07.10 | 15.10 |
| LARGE ROOM WITH BUNKBED | All inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 218.00 | 235.00 | 269.00 | 292.00 | 336.00 | 370.00 | 336.00 | 292.00 | 262.00 | 218.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 109.00 | 118.00 | 134.00 | 146.00 | 168.00 | 185.00 | 168.00 | 146.00 | 131.00 | 109.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 73.00 | 78.00 | 90.00 | 97.00 | 112.00 | 123.00 | 112.00 | 97.00 | 87.00 | 73.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 36.00 | 39.00 | 45.00 | 49.00 | 56.00 | 62.00 | 56.00 | 49.00 | 44.00 | 36.00 |
| 3 + Prvo dete 2-12.99 god. | 36.00 | 39.00 | 45.00 | 49.00 | 56.00 | 62.00 | 56.00 | 49.00 | 44.00 | 36.00 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 109.00 | 118.00 | 134.00 | 146.00 | 168.00 | 185.00 | 168.00 | 146.00 | 131.00 | 109.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-12.99 god. | 36.00 | 39.00 | 45.00 | 49.00 | 56.00 | 62.00 | 56.00 | 49.00 | 44.00 | 36.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 32.50 | 35.00 | 40.00 | 43.50 | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 43.50 | 39.00 | 32.50 |
| Dvokrevetna po osobi | 73.00 | 78.00 | 90.00 | 97.00 | 112.00 | 123.00 | 112.00 | 97.00 | 87.00 | 73.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-12.99 god. | 36.00 | 39.00 | 45.00 | 49.00 | 56.00 | 62.00 | 56.00 | 49.00 | 44.00 | 36.00 |
| 1. dodatni ležaj | 51.00 | 55.00 | 63.00 | 68.00 | 78.00 | 86.00 | 78.00 | 68.00 | 61.00 | 51.00 |
