Hotel Natur Garden, Bodrum (Turska) - Hotel je udaljen 45 km od aerodroma u Bodrumu i nalazi se u zalivu Bitez,oko 6 km od centra Bodruma.
Sadržaj: Glavnii restoran,bar,snek bar,WI-FI na javnim mestima,otvoren bazen,TV sala,sef na recepciji (uz doplatu),menjačnica,fitness centar,sauna,teniski teren,teren za košarku i mali fudbal,dečije igralište,ronjenje,bilijar,stoni tenis,pikado,usluge pranja i hemijskog čišćenja
Plaža: Hotel se nalazi na 100m od gradske peščano-šljunkovite plaže u Bitezu
Sobe: hotel se sastoji iz glavne zgrade i aneks dela - raspolaže sa 89 soba
Sve sobe imaju svoj klima uređaj,WI-FI internet,TV sa satelitskim kanalima,mini bar,fen,balkon ili terasu sa pogledom na bazen ili vrt
Usluga: All inclusive ( sve uključeno)
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 HOTEL ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZ PREDHODNE NAJAVE
AVIONOM
| Dana | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 16.06 | 16.06 | 20.06 | 20.06 | 23.06 | 23.06 | 27.06 | 27.06 | 30.06 | 30.06 | 04.07 | 04.07 | 07.07 | 07.07 | 11.07 | 11.07 | 14.07 | 14.07 | 18.07 | 18.07 | 21.07 | 21.07 | 25.07 | 25.07 | 28.07 | 28.07 | 01.08 | 01.08 | 04.08 | 04.08 | 08.08 | 08.08 | 11.08 | 11.08 | 15.08 | 15.08 | 18.08 | 18.08 | 22.08 | 22.08 | 25.08 | 25.08 | 29.08 | 29.08 | 01.09 | 01.09 | 05.09 | 05.09 | 08.09 | 08.09 | 12.09 | 12.09 | 15.09 | 15.09 | 19.09 |
| Datum do | 23.06 | 27.06 | 27.06 | 30.06 | 30.06 | 04.07 | 04.07 | 07.07 | 07.07 | 11.07 | 11.07 | 14.07 | 14.07 | 18.07 | 18.07 | 21.07 | 21.07 | 25.07 | 25.07 | 28.07 | 28.07 | 01.08 | 01.08 | 04.08 | 04.08 | 08.08 | 08.08 | 11.08 | 11.08 | 15.08 | 15.08 | 18.08 | 18.08 | 22.08 | 22.08 | 25.08 | 25.08 | 29.08 | 29.08 | 01.09 | 01.09 | 05.09 | 05.09 | 08.09 | 08.09 | 12.09 | 12.09 | 15.09 | 15.09 | 19.09 | 19.09 | 22.09 | 22.09 | 26.09 | 26.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 715.00 | 941.00 | 745.00 | 917.00 | 760.00 | 985.00 | 760.00 | 948.00 | 776.00 | 1068.00 | 842.00 | 1064.00 | 875.00 | 1167.00 | 875.00 | 1097.00 | 875.00 | 1167.00 | 875.00 | 1097.00 | 875.00 | 1167.00 | 875.00 | 1097.00 | 875.00 | 1167.00 | 875.00 | 1097.00 | 875.00 | 1167.00 | 875.00 | 1097.00 | 875.00 | 1167.00 | 875.00 | 1084.00 | 863.00 | 1103.00 | 811.00 | 994.00 | 785.00 | 1025.00 | 785.00 | 965.00 | 782.00 | 1007.00 | 767.00 | 932.00 | 752.00 | 948.00 | 723.00 | 873.00 | 708.00 | 904.00 | 708.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| Trokrevetna po osobi | 682.00 | 887.00 | 709.00 | 865.00 | 722.00 | 926.00 | 722.00 | 893.00 | 737.00 | 1001.00 | 797.00 | 997.00 | 826.00 | 1090.00 | 826.00 | 1027.00 | 826.00 | 1090.00 | 826.00 | 1027.00 | 826.00 | 1090.00 | 826.00 | 1027.00 | 826.00 | 1090.00 | 826.00 | 1027.00 | 826.00 | 1090.00 | 826.00 | 1027.00 | 826.00 | 1090.00 | 826.00 | 1016.00 | 815.00 | 1032.00 | 769.00 | 935.00 | 745.00 | 963.00 | 745.00 | 908.00 | 742.00 | 946.00 | 729.00 | 878.00 | 716.00 | 893.00 | 689.00 | 825.00 | 676.00 | 853.00 | 676.00 |
| Jednokrevetna | 962.00 | 1348.00 | 1014.00 | 1306.00 | 1040.00 | 1425.00 | 1040.00 | 1361.00 | 1069.00 | 1570.00 | 1185.00 | 1564.00 | 1243.00 | 1744.00 | 1243.00 | 1622.00 | 1243.00 | 1744.00 | 1243.00 | 1622.00 | 1243.00 | 1744.00 | 1243.00 | 1622.00 | 1243.00 | 1744.00 | 1243.00 | 1622.00 | 1243.00 | 1744.00 | 1243.00 | 1622.00 | 1243.00 | 1744.00 | 1243.00 | 1599.00 | 1220.00 | 1631.00 | 1130.00 | 1441.00 | 1085.00 | 1496.00 | 1085.00 | 1390.00 | 1078.00 | 1464.00 | 1053.00 | 1320.00 | 1015.00 | 1303.00 | 918.00 | 1137.00 | 869.00 | 1157.00 | 869.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 3 - 12.99 god.) | 468.00 | 534.00 | 476.00 | 528.00 | 479.00 | 545.00 | 479.00 | 536.00 | 484.00 | 565.00 | 500.00 | 565.00 | 508.00 | 590.00 | 508.00 | 573.00 | 508.00 | 590.00 | 508.00 | 573.00 | 508.00 | 590.00 | 508.00 | 573.00 | 508.00 | 590.00 | 508.00 | 573.00 | 508.00 | 590.00 | 508.00 | 573.00 | 508.00 | 590.00 | 508.00 | 570.00 | 505.00 | 574.00 | 492.00 | 547.00 | 486.00 | 555.00 | 486.00 | 540.00 | 485.00 | 550.00 | 481.00 | 543.00 | 489.00 | 593.00 | 528.00 | 609.00 | 547.00 | 651.00 | 547.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 08.05 | 15.05 | 01.06 | 15.06 | 22.06 | 06.07 | 24.08 | 07.09 | 14.09 | 28.09 |
| Datum do | 14.05 | 31.05 | 14.06 | 21.06 | 05.07 | 23.08 | 06.09 | 13.09 | 27.09 | 08.10 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 52.00 | 62.00 | 72.00 | 101.00 | 117.00 | 153.00 | 125.00 | 117.00 | 86.00 | 72.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 3-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 35.00 | 41.00 | 48.00 | 58.00 | 67.00 | 87.00 | 71.00 | 67.00 | 58.00 | 48.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 31.00 | 37.00 | 43.00 | 52.00 | 60.00 | 79.00 | 64.00 | 60.00 | 52.00 | 43.00 |