Korumar Deluxe Hotel 5*, Kušadasi (Turska) - hotel se nalazi na jedinstvenoj lokaciji, i pruža pogled na ceo Kušadasi. Izgrađen je 1990. godine i nalazi se u na litici sa prelepim pogledom na luku, nalazi se na samo 2 km od centra Kušadasija. Od aerodroma u Izmiru udaljen je 70 km, a od bodrumskog 123 km. Poslednji put je renoviran 2013. godine. Gosti hotela mogu koristiti lift za pristup plaži. Plaža se sastoji iz 3 dela: mala peščano-šljunkovita plaža u uvali, lepo uređeni kameniti deo sa merdevinama za ulaz u more i pontonski deo sa jastucima.
Sadržaj: Glavni restoran, 2 a la carte restorana (internacionalni i riblji – besplatno, plaća se rezervacija), 5 barova, spoljašnji bazen, unutrašnji bazen, WiFi internet na prostoru hotela (besplatno), teretana, sauna, tursko kupatilo, djakuzi, aerobik, teniski teren, streljaštvo, stoni tenis, boćanje, pikado, dečiji klub (za uzrast 4-12 godina), dečiji meni u restoranu, bazen za decu sa toboganom, dečije igralište. Dodatno se plaćaju masaže i tretmani u Spa centru i turskom kupatilu, sporotovi na vodi, časovi ronjenja, bilijar, iznajmljivanje teniskih reketa i opreme, pića u diskoteci.
Besplatne usluge: ležaljke, suncobrani i peškiri, wi fi internet, bar na plaži.
Ishrana: All inclusuve (Sve uključeno)
Smeštaj: se sastoji od jedne osmospratne zgrade koja poseduje 240 standardnih soba sa pogledom na kopno i na more (površine 21-23 m2, za maksimum 3 osobe).
Sve sobe su klimatizovane, i imaju telefon, TV sa satelitskim kanalima, sef (besplatno), WiFi internet (besplatno), mini-bar (bezalkoholna pića i pivo – besplatno, dnevno punjenje), fen kosu, terasu ili balkon.
N/A
| Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum od | 18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 | 16.09 |
| Datum do | 29.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 28.08 | 07.09 | 17.09 | 27.09 |
| LANDVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1207.00 | 1207.00 | 1331.00 | 1362.00 | 1362.00 | 1362.00 | 1284.00 | 1207.00 | 1197.00 | 1181.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 659.00 | 659.00 | 721.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 698.00 | 659.00 | 654.00 | 646.00 |
| 1. dodatni ležaj | 877.00 | 877.00 | 964.00 | 986.00 | 986.00 | 986.00 | 932.00 | 877.00 | 870.00 | 859.00 |
| Jednokrevetna | 1755.00 | 1755.00 | 1941.00 | 1987.00 | 1987.00 | 1987.00 | 1871.00 | 1755.00 | 1739.00 | 1716.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 659.00 | 659.00 | 721.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 698.00 | 659.00 | 654.00 | 646.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 659.00 | 659.00 | 721.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 698.00 | 659.00 | 654.00 | 646.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 659.00 | 659.00 | 721.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 698.00 | 659.00 | 654.00 | 646.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| SEAVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1259.00 | 1259.00 | 1376.00 | 1405.00 | 1405.00 | 1405.00 | 1332.00 | 1259.00 | 1248.00 | 1233.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 685.00 | 685.00 | 744.00 | 758.00 | 758.00 | 758.00 | 722.00 | 685.00 | 680.00 | 672.00 |
| 1. dodatni ležaj | 913.00 | 913.00 | 996.00 | 1016.00 | 1016.00 | 1016.00 | 965.00 | 913.00 | 906.00 | 895.00 |
| Jednokrevetna | 2406.00 | 2406.00 | 2640.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2552.00 | 2406.00 | 2385.00 | 2354.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| LARGE ROOM SEA VIEW | All inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1276.00 | 1276.00 | 1393.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1422.00 | 1349.00 | 1276.00 | 1266.00 | 1250.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 694.00 | 694.00 | 752.00 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | 730.00 | 694.00 | 689.00 | 681.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 694.00 | 694.00 | 752.00 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | 730.00 | 694.00 | 689.00 | 681.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 694.00 | 694.00 | 752.00 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | 730.00 | 694.00 | 689.00 | 681.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 694.00 | 694.00 | 752.00 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | 730.00 | 694.00 | 689.00 | 681.00 |
| 1. dodatni ležaj | 926.00 | 926.00 | 1008.00 | 1028.00 | 1028.00 | 1028.00 | 977.00 | 926.00 | 918.00 | 907.00 |
| Jednokrevetna | 2440.00 | 2440.00 | 2675.00 | 2733.00 | 2733.00 | 2733.00 | 2587.00 | 2440.00 | 2420.00 | 2388.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.04 | 10.05 | 01.06 | 11.07 | 23.08 | 13.09 | 01.10 | 11.10 |
| Datum do | 09.05 | 31.05 | 10.07 | 22.08 | 12.09 | 30.09 | 10.10 | 31.10 |
| LANDVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||
| Jednokrevetna | 136.00 | 173.00 | 213.00 | 244.00 | 213.00 | 208.00 | 161.00 | 136.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-12.99 god. | 45.00 | 58.00 | 71.00 | 81.00 | 71.00 | 69.00 | 54.00 | 45.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 40.50 | 51.50 | 63.50 | 72.50 | 63.50 | 62.00 | 48.00 | 40.50 |
| Dvokrevetna po osobi | 91.00 | 115.00 | 142.00 | 162.00 | 142.00 | 139.00 | 108.00 | 91.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-12.99 god. | 45.00 | 58.00 | 71.00 | 81.00 | 71.00 | 69.00 | 54.00 | 45.00 |
| 1. dodatni ležaj | 64.00 | 81.00 | 100.00 | 114.00 | 100.00 | 97.00 | 75.00 | 64.00 |
| LARGE ROOM SEA VIEW | All inclusive | ||||||||
| Jednokrevetna | 199.00 | 246.00 | 302.00 | 340.00 | 302.00 | 296.00 | 235.00 | 199.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 100.00 | 123.00 | 151.00 | 170.00 | 151.00 | 148.00 | 118.00 | 100.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-12.99 god. | 50.00 | 62.00 | 76.00 | 85.00 | 76.00 | 74.00 | 59.00 | 50.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 44.50 | 55.00 | 67.50 | 76.00 | 67.50 | 66.00 | 52.50 | 44.50 |
| 1. dodatni ležaj | 70.00 | 86.00 | 106.00 | 119.00 | 106.00 | 103.00 | 82.00 | 70.00 |
| SEAVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | ||||||||
| Jednokrevetna | 193.00 | 242.00 | 298.00 | 336.00 | 298.00 | 291.00 | 231.00 | 193.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 96.00 | 121.00 | 149.00 | 168.00 | 149.00 | 146.00 | 115.00 | 96.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-12.99 god. | 48.00 | 60.00 | 74.00 | 84.00 | 74.00 | 73.00 | 58.00 | 48.00 |
| 1. dodatni ležaj | 67.00 | 85.00 | 104.00 | 118.00 | 104.00 | 102.00 | 81.00 | 67.00 |
|
AUTOBUSKI PREVOZ |
||||||||||
|
Period boravka – 10 noci |
19.06 - 29.06 |
29.06 - 09.07 |
09.07 - 19.07 |
19.07 - 29.07 |
29.07 - 08.08 |
08.08 - 18.08 |
18.08 - 28.08 |
28.08 - 07.09 |
07.09 - 17.09 |
17.09 - 27.09 |
|
Oba pravca Odrasli Deca |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
|
Jedan pravac Odrasli Deca |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
BEOGRAD – KUŠADASI – BEOGRAD
– Polazak autobusa je iz Beograda, dan ranije od datuma iz cenovnika publikovanih na ovom sajtu. Dva dana pre pocetka putovanja, putnici se obaveštavaju o tačnom vremenu i mestu polaska autobusa.
– Povratak je poslednjeg dana boravka po datumu iz tabele u cenovniku (vreme polaska i povratka obavezno proveriti u agenciji).
– Minimalan broj osoba za realizaciju navedenih aranžmana je 35 putnika.
– Dolenavedene cene podložne su promenama u zavisnosti od promena na monetarnom tržištu i kretanja cena naftnih derivata, a putnici ce biti blagovremeno obavešteni ukoliko do ovih promena dode.
Napomena - Decom se smatraju osobe uzrasta 0 – 12 godina
Posebne usluge - Postoji mogućnost transfera iz Novog Sada i Zrenjanina do polazišta autobusa u Beogradu
Transferi nisu garantovani i njihova realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika
Transfer se oragnizuje isključivo na upit i cena je 20 eur po osobi (Novi Sad i Zrenjanin)