Hotel Palm Wings Ephesus, Kušadasi (Turska) - nalazi se na samoj peščanoj plaži, 12 km od centra grada i 145 km od aerodroma u Bodrumu. Hotel je u celosti renoviran 2015/16.godine. Ovaj hotel je idealan za porodice sa decom.
Sadržaj: recepcija, više barova i restorana, zatvoreni i otvoreni bazen sa 7 tobogana, dečije igralište, fitness centar, tereni za odbojku, teren za fudbal, prodavnica, bilijar, hamam, sauna.
Besplatni sadržaj: wi fi internet, sef, ležaljke i suncobrani
Ishrana: Ultra All inclusive (Sve uključeno)
Smeštaj: hotel ima ukupno 460 soba koje se nalaze u dve zgrade, glavna zgrada i family zgrade u kojiima se nalaze porodične sobe sa po dve odvojene sobe.
Sobe su klimatizovane i moderno uređene. Sadrže TV, sef, mini-bar, radio i terasu.
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 19.03 | 20.04 | 09.05 | 23.05 | 06.06 | 20.06 | 27.06 | 04.07 | 11.07 | 22.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 | 03.10 | 17.10 |
| Datum do | 19.04 | 08.05 | 22.05 | 05.06 | 19.06 | 26.06 | 03.07 | 10.07 | 21.08 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 02.10 | 16.10 | 08.11 |
| FAMILY ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 123.00 | 131.00 | 150.00 | 173.00 | 241.00 | 280.00 | 310.00 | 316.00 | 355.00 | 316.00 | 292.00 | 261.00 | 218.00 | 160.00 | 136.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god. Drugo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god. Drugo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 82.00 | 87.00 | 100.00 | 115.00 | 161.00 | 187.00 | 206.00 | 210.00 | 237.00 | 210.00 | 195.00 | 174.00 | 145.00 | 106.00 | 91.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 76.00 | 81.00 | 92.00 | 107.00 | 134.00 | 156.00 | 173.00 | 176.00 | 198.00 | 176.00 | 163.00 | 145.00 | 121.00 | 98.00 | 84.00 |
| 4 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LARGE ROOM WITH BUNKBED | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 110.00 | 118.00 | 135.00 | 156.00 | 186.00 | 216.00 | 239.00 | 243.00 | 274.00 | 243.00 | 225.00 | 201.00 | 168.00 | 144.00 | 122.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 74.00 | 79.00 | 90.00 | 104.00 | 124.00 | 144.00 | 159.00 | 162.00 | 182.00 | 162.00 | 150.00 | 134.00 | 112.00 | 96.00 | 82.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STANDARD ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||
| Jednokrevetna | 123.00 | 131.00 | 150.00 | 173.00 | 234.00 | 272.00 | 301.00 | 307.00 | 345.00 | 307.00 | 284.00 | 253.00 | 211.00 | 160.00 | 136.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 82.00 | 87.00 | 100.00 | 115.00 | 138.00 | 160.00 | 177.00 | 180.00 | 203.00 | 180.00 | 167.00 | 149.00 | 124.00 | 106.00 | 91.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. dodatni ležaj | 57.00 | 61.00 | 70.00 | 81.00 | 96.00 | 112.00 | 124.00 | 126.00 | 142.00 | 126.00 | 117.00 | 104.00 | 87.00 | 74.00 | 64.00 |
|
AUTOBUSKI PREVOZ |
||||||||||
|
Period boravka – 10 noci |
19.06 - 29.06 |
29.06 - 09.07 |
09.07 - 19.07 |
19.07 - 29.07 |
29.07 - 08.08 |
08.08 - 18.08 |
18.08 - 28.08 |
28.08 - 07.09 |
07.09 - 17.09 |
17.09 - 27.09 |
|
Oba pravca Odrasli Deca |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
|
Jedan pravac Odrasli Deca |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
BEOGRAD – KUŠADASI – BEOGRAD
– Polazak autobusa je iz Beograda, dan ranije od datuma iz cenovnika publikovanih na ovom sajtu. Dva dana pre pocetka putovanja, putnici se obaveštavaju o tačnom vremenu i mestu polaska autobusa.
– Povratak je poslednjeg dana boravka po datumu iz tabele u cenovniku (vreme polaska i povratka obavezno proveriti u agenciji).
– Minimalan broj osoba za realizaciju navedenih aranžmana je 35 putnika.
– Dolenavedene cene podložne su promenama u zavisnosti od promena na monetarnom tržištu i kretanja cena naftnih derivata, a putnici ce biti blagovremeno obavešteni ukoliko do ovih promena dode.
Napomena - Decom se smatraju osobe uzrasta 0 – 12 godina
Posebne usluge - Postoji mogućnost transfera iz Novog Sada i Zrenjanina do polazišta autobusa u Beogradu
Transferi nisu garantovani i njihova realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika
Transfer se oragnizuje isključivo na upit i cena je 20 eur po osobi (Novi Sad i Zrenjanin)