Hotel Ponz, Kušadasi (Turska) - nalazi se na 100 metara udaljenosti od Ladies Beach plaže, i na oko 3 kilometra od centra letovališta Kušadasi. Autobuska stanica se nalazi na svega 10-ak metara od samog hotela. Hotel je kompletno renoviran 2013. godine i nudi svojim gostima udobnost i opuštajući odmor.
Sadržaj: restoran, bar, spoljašnji bazen, WiFi u lobiju, stoni tenis, pikado, bazen za decu, masaže, tursko kupatilo, sauna, usluge lekara, pranja i peglanja veša, parking.
Besplatne usluge: wi fi internet, parking.
Ishrana: noćenje, noćenje sa doručkom ili polupansion.
Smeštaj: Hotel sačinjava glavna zgrada sa pet spratova u kojoj je raspoređeno 36 standardnih soba (max 3 osobe, 18-20 m2).
Sve sobe su klimatizovane i imaju TV, fen za sušenje kose, telefon, sef (plaća se), mini bar (plaća se), balkon.
N/A
| Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum od | 18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 | 16.09 |
| Datum do | 29.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 28.08 | 07.09 | 17.09 | 27.09 |
| STANDARD ROOM | Polupansion | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 436.00 | 444.00 | 477.00 | 521.00 | 532.00 | 532.00 | 525.00 | 456.00 | 454.00 | 436.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 274.00 | 278.00 | 294.00 | 316.00 | 322.00 | 322.00 | 318.00 | 284.00 | 283.00 | 274.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 274.00 | 278.00 | 294.00 | 316.00 | 322.00 | 322.00 | 318.00 | 284.00 | 283.00 | 274.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 274.00 | 278.00 | 294.00 | 316.00 | 322.00 | 322.00 | 318.00 | 284.00 | 283.00 | 274.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 274.00 | 278.00 | 294.00 | 316.00 | 322.00 | 322.00 | 318.00 | 284.00 | 283.00 | 274.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 274.00 | 278.00 | 294.00 | 316.00 | 322.00 | 322.00 | 318.00 | 284.00 | 283.00 | 274.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 7 - 11.99 god.) | 274.00 | 278.00 | 294.00 | 316.00 | 322.00 | 322.00 | 318.00 | 284.00 | 283.00 | 274.00 |
| 1. dodatni ležaj | 338.00 | 343.00 | 366.00 | 397.00 | 405.00 | 405.00 | 400.00 | 352.00 | 351.00 | 338.00 |
| Jednokrevetna | 677.00 | 710.00 | 843.00 | 931.00 | 953.00 | 953.00 | 938.00 | 801.00 | 789.00 | 677.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 194.00 | 178.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 120.00 | 194.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 194.00 | 178.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 120.00 | 194.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 194.00 | 178.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 120.00 | 194.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 194.00 | 178.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 120.00 | 194.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 194.00 | 178.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 120.00 | 194.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 7 - 11.99 god.) | 274.00 | 278.00 | 294.00 | 316.00 | 322.00 | 322.00 | 318.00 | 284.00 | 283.00 | 274.00 |
| FAMILY ROOM | Polupansion | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 598.00 | 610.00 | 660.00 | 726.00 | 743.00 | 743.00 | 731.00 | 629.00 | 626.00 | 598.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 7 - 11.99 god.) | 274.00 | 278.00 | 294.00 | 316.00 | 322.00 | 322.00 | 318.00 | 284.00 | 283.00 | 274.00 |
| Trokrevetna po osobi | 436.00 | 444.00 | 477.00 | 521.00 | 532.00 | 532.00 | 525.00 | 456.00 | 454.00 | 436.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 274.00 | 278.00 | 294.00 | 316.00 | 322.00 | 322.00 | 318.00 | 284.00 | 283.00 | 274.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 412.00 | 419.00 | 450.00 | 491.00 | 501.00 | 501.00 | 494.00 | 431.00 | 429.00 | 412.00 |
| 4 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 + Prvo dete 2 - 2.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.05 | 06.06 | 07.07 | 21.07 | 27.08 | 16.09 | 01.10 |
| Datum do | 05.06 | 06.07 | 20.07 | 26.08 | 15.09 | 30.09 | 31.10 |
| FAMILY ROOM | Polupansion | |||||||
| Dvokrevetna po osobi | 66.00 | 79.00 | 89.00 | 102.00 | 84.00 | 79.00 | 66.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 7-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 44.00 | 53.00 | 59.00 | 68.00 | 56.00 | 53.00 | 44.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 7-11.99 god. | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 34.00 | 28.00 | 26.00 | 22.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 40.00 | 49.00 | 55.00 | 63.00 | 52.00 | 49.00 | 40.00 |
| 4 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 + Prvo dete 2-2.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STANDARD ROOM | Polupansion | |||||||
| Jednokrevetna | 66.00 | 92.00 | 119.00 | 137.00 | 112.00 | 92.00 | 66.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-11.99 god. | 22.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 22.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 7-11.99 god.) | 19.50 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 19.50 |
| Dvokrevetna po osobi | 44.00 | 53.00 | 59.00 | 68.00 | 56.00 | 53.00 | 44.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-11.99 god. | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 34.00 | 28.00 | 26.00 | 22.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 7-11.99 god.) | 19.50 | 23.50 | 26.50 | 30.50 | 25.00 | 23.50 | 19.50 |
| 1. dodatni ležaj | 31.00 | 37.00 | 42.00 | 48.00 | 39.00 | 37.00 | 31.00 |
|
AUTOBUSKI PREVOZ |
||||||||||
|
Period boravka – 10 noci |
19.06 - 29.06 |
29.06 - 09.07 |
09.07 - 19.07 |
19.07 - 29.07 |
29.07 - 08.08 |
08.08 - 18.08 |
18.08 - 28.08 |
28.08 - 07.09 |
07.09 - 17.09 |
17.09 - 27.09 |
|
Oba pravca Odrasli Deca |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
|
Jedan pravac Odrasli Deca |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
BEOGRAD – KUŠADASI – BEOGRAD
– Polazak autobusa je iz Beograda, dan ranije od datuma iz cenovnika publikovanih na ovom sajtu. Dva dana pre pocetka putovanja, putnici se obaveštavaju o tačnom vremenu i mestu polaska autobusa.
– Povratak je poslednjeg dana boravka po datumu iz tabele u cenovniku (vreme polaska i povratka obavezno proveriti u agenciji).
– Minimalan broj osoba za realizaciju navedenih aranžmana je 35 putnika.
– Dolenavedene cene podložne su promenama u zavisnosti od promena na monetarnom tržištu i kretanja cena naftnih derivata, a putnici ce biti blagovremeno obavešteni ukoliko do ovih promena dode.
Napomena - Decom se smatraju osobe uzrasta 0 – 12 godina
Posebne usluge - Postoji mogućnost transfera iz Novog Sada i Zrenjanina do polazišta autobusa u Beogradu
Transferi nisu garantovani i njihova realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika
Transfer se oragnizuje isključivo na upit i cena je 20 eur po osobi (Novi Sad i Zrenjanin)