Korumar Ephesus Beach & Spa Resort 5*, Kušadasi (Turska) - ovaj hotel nudi sve što je potrebno da Vam odmor u Turskoj ostane u divnom pamćenju. Smešten na sopstvenoj peščanoj plaži, koja je dugačka 230 m, i nagrađena plavom zastavom. Hotel nudi celodnevnu razonodu za celu porodicu, luksuzni spa centar sa fenomenalnim izborom tretmana kao i mnoštvom bazena i tobogana u kojima ćete uživati. Dane provodite upijajući toplo tursko sunce dok deca uživaju u vodenom parku, ili ako biste radije istraživali okolinu, od centra Kušadasija Vasdeli jedna kratka vožnja.
Sadržaj: Glavni restoran, pet a la carte restorana, 5 barova, wi-fi, otvoreni bazen, dva unutrašnja bazena, hamam, sauna, masaže, fitness centar, teren za odbojku na plaži, mini fudbal, košarka, stoni fudbal, teniski teren, razne društvene igre, disco, mini klub za uzrast od 0-3 godine i od 4-12 godina, mini disco, dečiji restoran, igrališta na otvorenom i zatvorenom, dečije stoličice, čuvanje dece (plaća se).
Besplatne usluge: ležaljke, suncobrani,dušeci i peškiri za plažu, wi fi internet
Ishrana: All inclusive (Sve uključeno).
Smeštaj: Hotel se sastoji iz dve zgrade na po tri sprata.
Sve sobe su klimatizovane i imaju: TV, Wi Fi, set za kafu i čaj, mini bar, sef ,kupatilo, balkon.
AVIONOM
| Dana | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 16.06 | 16.06 | 20.06 | 20.06 | 23.06 | 23.06 | 27.06 | 27.06 | 30.06 | 30.06 | 04.07 | 04.07 | 07.07 | 07.07 | 11.07 | 11.07 | 14.07 | 14.07 | 18.07 | 18.07 | 21.07 | 21.07 | 25.07 | 25.07 | 28.07 | 28.07 | 01.08 | 01.08 | 04.08 | 04.08 | 08.08 | 08.08 | 11.08 | 11.08 | 15.08 | 15.08 | 18.08 | 18.08 | 22.08 | 22.08 | 25.08 | 25.08 | 29.08 | 29.08 | 01.09 | 01.09 | 05.09 | 05.09 | 08.09 | 08.09 | 12.09 | 12.09 | 15.09 | 15.09 | 19.09 |
| Datum do | 23.06 | 27.06 | 27.06 | 30.06 | 30.06 | 04.07 | 04.07 | 07.07 | 07.07 | 11.07 | 11.07 | 14.07 | 14.07 | 18.07 | 18.07 | 21.07 | 21.07 | 25.07 | 25.07 | 28.07 | 28.07 | 01.08 | 01.08 | 04.08 | 04.08 | 08.08 | 08.08 | 11.08 | 11.08 | 15.08 | 15.08 | 18.08 | 18.08 | 22.08 | 22.08 | 25.08 | 25.08 | 29.08 | 29.08 | 01.09 | 01.09 | 05.09 | 05.09 | 08.09 | 08.09 | 12.09 | 12.09 | 15.09 | 15.09 | 19.09 | 19.09 | 22.09 | 22.09 | 26.09 | 26.09 |
| STANDARD ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1531.00 | 2184.00 | 1531.00 | 2024.00 | 1531.00 | 2236.00 | 1583.00 | 2230.00 | 1738.00 | 2597.00 | 1892.00 | 2540.00 | 1892.00 | 2752.00 | 1892.00 | 2540.00 | 1892.00 | 2752.00 | 1892.00 | 2540.00 | 1892.00 | 2752.00 | 1892.00 | 2540.00 | 1892.00 | 2752.00 | 1892.00 | 2540.00 | 1892.00 | 2752.00 | 1892.00 | 2540.00 | 1892.00 | 2752.00 | 1892.00 | 2540.00 | 1892.00 | 2649.00 | 1789.00 | 2282.00 | 1634.00 | 2287.00 | 1531.00 | 2024.00 | 1531.00 | 2184.00 | 1531.00 | 1970.00 | 1477.00 | 2021.00 | 1368.00 | 1779.00 | 1341.00 | 1885.00 | 1341.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 970.00 | 1303.00 | 970.00 | 1223.00 | 970.00 | 1328.00 | 996.00 | 1326.00 | 1073.00 | 1509.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1535.00 | 1099.00 | 1352.00 | 1022.00 | 1354.00 | 970.00 | 1223.00 | 970.00 | 1303.00 | 970.00 | 1195.00 | 943.00 | 1221.00 | 889.00 | 1100.00 | 875.00 | 1153.00 | 875.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1419.00 | 2008.00 | 1419.00 | 1864.00 | 1419.00 | 2054.00 | 1465.00 | 2050.00 | 1605.00 | 2380.00 | 1744.00 | 2328.00 | 1744.00 | 2519.00 | 1744.00 | 2328.00 | 1744.00 | 2519.00 | 1744.00 | 2328.00 | 1744.00 | 2519.00 | 1744.00 | 2328.00 | 1744.00 | 2519.00 | 1744.00 | 2328.00 | 1744.00 | 2519.00 | 1744.00 | 2328.00 | 1744.00 | 2519.00 | 1744.00 | 2328.00 | 1744.00 | 2426.00 | 1651.00 | 2096.00 | 1512.00 | 2101.00 | 1419.00 | 1864.00 | 1419.00 | 2008.00 | 1419.00 | 1815.00 | 1370.00 | 1861.00 | 1272.00 | 1644.00 | 1248.00 | 1739.00 | 1248.00 |
| Jednokrevetna | 2204.00 | 3242.00 | 2204.00 | 2986.00 | 2204.00 | 3325.00 | 2287.00 | 3316.00 | 2535.00 | 3903.00 | 2782.00 | 3812.00 | 2782.00 | 4151.00 | 2782.00 | 3812.00 | 2782.00 | 4151.00 | 2782.00 | 3812.00 | 2782.00 | 4151.00 | 2782.00 | 3812.00 | 2782.00 | 4151.00 | 2782.00 | 3812.00 | 2782.00 | 4151.00 | 2782.00 | 3812.00 | 2782.00 | 4151.00 | 2782.00 | 3812.00 | 2782.00 | 3986.00 | 2617.00 | 3399.00 | 2369.00 | 3407.00 | 2204.00 | 2986.00 | 2204.00 | 3242.00 | 2204.00 | 2899.00 | 2117.00 | 2981.00 | 1943.00 | 2594.00 | 1900.00 | 2764.00 | 1900.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 858.00 | 1126.00 | 858.00 | 1062.00 | 858.00 | 1147.00 | 878.00 | 1145.00 | 940.00 | 1291.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1312.00 | 961.00 | 1165.00 | 899.00 | 1168.00 | 858.00 | 1062.00 | 858.00 | 1126.00 | 858.00 | 1040.00 | 836.00 | 1061.00 | 793.00 | 964.00 | 782.00 | 1007.00 | 782.00 |
| 1 + Treće dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 2 - 2.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 1 + Treće dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 3 - 11.99 god.) | 858.00 | 1126.00 | 858.00 | 1062.00 | 858.00 | 1147.00 | 878.00 | 1145.00 | 940.00 | 1291.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1312.00 | 961.00 | 1165.00 | 899.00 | 1168.00 | 858.00 | 1062.00 | 858.00 | 1126.00 | 858.00 | 1040.00 | 836.00 | 1061.00 | 793.00 | 964.00 | 782.00 | 1007.00 | 782.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god. Drugo dete 2 - 2.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 1 + Treće dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god. Drugo dete 3 - 11.99 god.) | 858.00 | 1126.00 | 858.00 | 1062.00 | 858.00 | 1147.00 | 878.00 | 1145.00 | 940.00 | 1291.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1353.00 | 1002.00 | 1269.00 | 1002.00 | 1312.00 | 961.00 | 1165.00 | 899.00 | 1168.00 | 858.00 | 1062.00 | 858.00 | 1126.00 | 858.00 | 1040.00 | 836.00 | 1061.00 | 793.00 | 964.00 | 782.00 | 1007.00 | 782.00 |
| 1 + Treće dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god. Drugo dete 3 - 11.99 god.) | 970.00 | 1303.00 | 970.00 | 1223.00 | 970.00 | 1328.00 | 996.00 | 1326.00 | 1073.00 | 1509.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1587.00 | 1151.00 | 1481.00 | 1151.00 | 1535.00 | 1099.00 | 1352.00 | 1022.00 | 1354.00 | 970.00 | 1223.00 | 970.00 | 1303.00 | 970.00 | 1195.00 | 943.00 | 1221.00 | 889.00 | 1100.00 | 875.00 | 1153.00 | 875.00 |
| JUNIOR SUITE | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1773.00 | 2564.00 | 1773.00 | 2369.00 | 1773.00 | 2617.00 | 1826.00 | 2582.00 | 1986.00 | 2991.00 | 2146.00 | 2902.00 | 2146.00 | 3151.00 | 2146.00 | 2902.00 | 2146.00 | 3151.00 | 2146.00 | 2902.00 | 2146.00 | 3151.00 | 2146.00 | 2902.00 | 2146.00 | 3151.00 | 2146.00 | 2902.00 | 2146.00 | 3151.00 | 2146.00 | 2902.00 | 2146.00 | 3151.00 | 2146.00 | 2902.00 | 2146.00 | 3044.00 | 2039.00 | 2636.00 | 1879.00 | 2670.00 | 1773.00 | 2369.00 | 1773.00 | 2564.00 | 1773.00 | 2316.00 | 1720.00 | 2406.00 | 1615.00 | 2132.00 | 1588.00 | 2274.00 | 1588.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 | 320.00 | 310.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 1091.00 | 1492.00 | 1091.00 | 1395.00 | 1091.00 | 1519.00 | 1117.00 | 1502.00 | 1197.00 | 1706.00 | 1277.00 | 1662.00 | 1277.00 | 1786.00 | 1277.00 | 1662.00 | 1277.00 | 1786.00 | 1277.00 | 1662.00 | 1277.00 | 1786.00 | 1277.00 | 1662.00 | 1277.00 | 1786.00 | 1277.00 | 1662.00 | 1277.00 | 1786.00 | 1277.00 | 1662.00 | 1277.00 | 1786.00 | 1277.00 | 1662.00 | 1277.00 | 1732.00 | 1224.00 | 1528.00 | 1144.00 | 1546.00 | 1091.00 | 1395.00 | 1091.00 | 1492.00 | 1091.00 | 1369.00 | 1065.00 | 1414.00 | 1012.00 | 1277.00 | 999.00 | 1348.00 | 999.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1545.00 | 2207.00 | 1545.00 | 2044.00 | 1545.00 | 2251.00 | 1590.00 | 2222.00 | 1723.00 | 2562.00 | 1856.00 | 2489.00 | 1856.00 | 2696.00 | 1856.00 | 2489.00 | 1856.00 | 2696.00 | 1856.00 | 2489.00 | 1856.00 | 2696.00 | 1856.00 | 2489.00 | 1856.00 | 2696.00 | 1856.00 | 2489.00 | 1856.00 | 2696.00 | 1856.00 | 2489.00 | 1856.00 | 2696.00 | 1856.00 | 2489.00 | 1856.00 | 2607.00 | 1768.00 | 2267.00 | 1634.00 | 2296.00 | 1545.00 | 2044.00 | 1545.00 | 2207.00 | 1545.00 | 2000.00 | 1501.00 | 2075.00 | 1414.00 | 1847.00 | 1392.00 | 1965.00 | 1392.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
