Aqua fantasy Resort 5*, Kušadasi (Turska) - hotel je otvoren 2000. godine na površini od 150.000 m2, a poslednji put je renoviran 2018. godine. Hotel ima sopstvenu plažu koja je dugačka 400 m. Hotel je od aerodroma u Izmiru udaljen 70 km, a od aerodroma u Bodrumu udaljen 128 km i 9 km od centra grada Kušadasi.
Sadržaj: 2 glavna restorana, internet kafe, frizerski salon, 2 unutrašnja bazena, 3 spoljašnja bazena, aqua park sa 20 tobogana za odrasle i 12 dečijih tobogana, 6 dečijih bazena,11 barova, bežični internet, italijanski a la carte restoran, riblji a la carte restoran, turski a la carte restoran, kineski a la carte restoran, dečiji meni, doktora, dečiji klub (za decu uzrasta od 4-12 godina), igralište za decu, prodavnice,SPA centar, saunu, jacuzzi, masaže,aerobik, hamam, aqua aerobik, jogu, pilates, časove plesa,mini golf, diskoteku, tenis, bilijar, teretanu, pikado, video igre, odbojku na plaži, sportove na vodi, streljaštvo, stoni tenis, kuglanje, animacije, časove ronjenja, mini fudbal, boćanje, vaterpolo.
Besplatne usluge: suncobrani, ležaljke, peškiri i bar na plaži
Ishrana: All inclusive (Sve uključeno)
Smeštaj: Hotel raspolaže sa 164 dvokrevetnih soba (29 m2, max 3 osobe), 40 Superior soba (35 m2, max 3 osobe), i 293 Family sobe (35 m2, max 3+1). Sobe su raspoređene u 9 trospratnih i 2 dvospratne zgrade.
Svaka soba je klimatizovana i raspolaže TV-om, telefonom,sefom, električnim čajnikom, mini barom fenom za kosu i balkonom.
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 30.03 | 01.05 | 10.05 | 17.05 | 31.05 | 14.06 | 21.06 | 13.07 | 30.08 | 06.09 | 13.09 | 01.10 |
| Datum do | 30.04 | 09.05 | 16.05 | 30.05 | 13.06 | 20.06 | 12.07 | 29.08 | 05.09 | 12.09 | 30.09 | 02.11 |
| FAMILY ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 94.00 | 116.00 | 121.00 | 169.00 | 209.00 | 235.00 | 253.00 | 305.00 | 209.00 | 184.00 | 169.00 | 136.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 62.00 | 78.00 | 81.00 | 113.00 | 139.00 | 156.00 | 168.00 | 203.00 | 139.00 | 123.00 | 113.00 | 91.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 59.00 | 73.00 | 76.00 | 107.00 | 131.00 | 148.00 | 159.00 | 192.00 | 131.00 | 116.00 | 107.00 | 86.00 |
| FAMILY SUITE ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 139.00 | 172.00 | 179.00 | 251.00 | 309.00 | 347.00 | 374.00 | 452.00 | 309.00 | 273.00 | 251.00 | 202.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 93.00 | 115.00 | 119.00 | 167.00 | 206.00 | 231.00 | 249.00 | 302.00 | 206.00 | 182.00 | 167.00 | 134.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 69.00 | 86.00 | 90.00 | 125.00 | 155.00 | 174.00 | 187.00 | 226.00 | 155.00 | 137.00 | 125.00 | 101.00 |
| 4 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STANDARD ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||||
| Jednokrevetna | 104.00 | 129.00 | 134.00 | 188.00 | 232.00 | 260.00 | 281.00 | 339.00 | 232.00 | 205.00 | 188.00 | 151.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 3-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 69.00 | 86.00 | 90.00 | 125.00 | 155.00 | 174.00 | 187.00 | 226.00 | 155.00 | 137.00 | 125.00 | 101.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. dodatni ležaj | 49.00 | 60.00 | 63.00 | 88.00 | 108.00 | 122.00 | 131.00 | 158.00 | 108.00 | 96.00 | 88.00 | 71.00 |
| SUPERIOR ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||||
| Jednokrevetna | 157.00 | 195.00 | 204.00 | 284.00 | 349.00 | 392.00 | 423.00 | 513.00 | 349.00 | 309.00 | 284.00 | 228.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 3-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 78.00 | 97.00 | 102.00 | 142.00 | 175.00 | 196.00 | 212.00 | 256.00 | 175.00 | 155.00 | 142.00 | 114.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AUTOBUSKI PREVOZ |
||||||||||
|
Period boravka – 10 noci |
19.06 - 29.06 |
29.06 - 09.07 |
09.07 - 19.07 |
19.07 - 29.07 |
29.07 - 08.08 |
08.08 - 18.08 |
18.08 - 28.08 |
28.08 - 07.09 |
07.09 - 17.09 |
17.09 - 27.09 |
|
Oba pravca Odrasli Deca |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
95 75 |
|
Jedan pravac Odrasli Deca |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
70 70 |
BEOGRAD – KUŠADASI – BEOGRAD
– Polazak autobusa je iz Beograda, dan ranije od datuma iz cenovnika publikovanih na ovom sajtu. Dva dana pre pocetka putovanja, putnici se obaveštavaju o tačnom vremenu i mestu polaska autobusa.
– Povratak je poslednjeg dana boravka po datumu iz tabele u cenovniku (vreme polaska i povratka obavezno proveriti u agenciji).
– Minimalan broj osoba za realizaciju navedenih aranžmana je 35 putnika.
– Dolenavedene cene podložne su promenama u zavisnosti od promena na monetarnom tržištu i kretanja cena naftnih derivata, a putnici ce biti blagovremeno obavešteni ukoliko do ovih promena dode.
Napomena - Decom se smatraju osobe uzrasta 0 – 12 godina
Posebne usluge - Postoji mogućnost transfera iz Novog Sada i Zrenjanina do polazišta autobusa u Beogradu
Transferi nisu garantovani i njihova realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika
Transfer se oragnizuje isključivo na upit i cena je 20 eur po osobi (Novi Sad i Zrenjanin)