Lokacija: Hotel Golmar Beach nalazi se u uvali Ičmeler, oko 8 km od centra Marmarisa.
Plaža: hotel se nalazi na samoj plaži.
Ležaljke i suncobrani: na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran, bazen sa odeljkom za decu sa dva tobogana, bar pored bazena, sef (dodatno se plaća).
Aktivnosti i usluge koje se ne plaćaju: stoni tenis, fitnes centar, igralište za decu, ulaz u saunu i tursko kupatilo.
Aktivnosti i usluge uz doplatu: masaže i tretmani u spa centru.
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, mini barom (dodatno se plaća, besplatna je samo voda na dan dolaska), fenom, balkonom. Family sobe su predvidjene za smeštaj minimum 3, a maksimum 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 dece), strukture francuski ležaj i dva pomoćna ležaja, opremljene kao i standardne sobe.
WiFi: Besplatan u zajedničkim prostorijama hotela Golmar Beach. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima, švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama lokalnih vlasti).
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 30.04 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 21.06 | 28.06 | 12.07 | 26.07 | 23.08 | 13.09 | 27.09 |
| Datum do | 16.05 | 23.05 | 30.05 | 20.06 | 27.06 | 11.07 | 25.07 | 22.08 | 12.09 | 26.09 | 17.10 |
| FAMILY ROOM | All inclusive | |||||||||||
| Jednokrevetna | 128.00 | 141.00 | 148.00 | 175.00 | 195.00 | 218.00 | 239.00 | 252.00 | 212.00 | 175.00 | 141.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god. Drugo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 64.00 | 71.00 | 74.00 | 87.00 | 97.00 | 109.00 | 119.00 | 126.00 | 106.00 | 87.00 | 71.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-11.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 43.00 | 47.00 | 49.00 | 58.00 | 65.00 | 73.00 | 80.00 | 84.00 | 71.00 | 58.00 | 47.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 37.00 | 41.00 | 43.00 | 51.00 | 57.00 | 64.00 | 70.00 | 74.00 | 62.00 | 51.00 | 41.00 |
| SEAVIEW STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||
| Jednokrevetna | 64.00 | 71.00 | 74.00 | 87.00 | 97.00 | 127.00 | 139.00 | 147.00 | 106.00 | 87.00 | 71.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-11.99 god. | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 32.00 | 18.00 | 20.00 | 21.00 | 35.00 | 29.00 | 24.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 7-11.99 god.) | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 26.00 | 29.00 | 16.25 | 17.75 | 18.75 | 31.50 | 26.00 | 21.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 43.00 | 47.00 | 49.00 | 58.00 | 65.00 | 73.00 | 80.00 | 84.00 | 71.00 | 58.00 | 47.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-11.99 god. | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 32.00 | 36.00 | 40.00 | 42.00 | 35.00 | 29.00 | 24.00 |
| 1. dodatni ležaj | 30.00 | 33.00 | 34.00 | 41.00 | 45.00 | 51.00 | 56.00 | 59.00 | 49.00 | 41.00 | 33.00 |
| STANDARD SIDE SEA | All inclusive | |||||||||||
| Jednokrevetna | 62.00 | 69.00 | 72.00 | 84.00 | 94.00 | 122.00 | 133.00 | 141.00 | 101.00 | 84.00 | 69.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-11.99 god. | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 28.00 | 31.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 34.00 | 28.00 | 23.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 7-11.99 god.) | 18.50 | 20.50 | 21.50 | 25.00 | 28.00 | 15.50 | 17.00 | 18.00 | 30.00 | 25.00 | 20.50 |
| Dvokrevetna po osobi | 41.00 | 46.00 | 48.00 | 56.00 | 63.00 | 69.00 | 76.00 | 81.00 | 67.00 | 56.00 | 46.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-11.99 god. | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 28.00 | 31.00 | 35.00 | 38.00 | 40.00 | 34.00 | 28.00 | 23.00 |
| 1. dodatni ležaj | 29.00 | 32.00 | 34.00 | 39.00 | 44.00 | 49.00 | 53.00 | 56.00 | 47.00 | 39.00 | 32.00 |
Uslovi
Prijava
Odjava
Destinacija
Turska