Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi dnevno
Cene u tabeli su bez popusta
DOSTUPNI POPUSTI:
-20% za rezervacije napravljene od 01.02.-31.03.2025. za period boravka od 11.09.-31.10.2025.
-20% za rezervacije napravljene od 01.02.-31.03.2025. za period boravka od 24.04.-30.06.2025.
Vila Irene studios 2* (Pefki, Evia) se nalazi na 500m od plaže, okružen maslinjacima. Poseduje 12 modernih i prostranih studija.
Sadržaj hotela: Igralište za decu, bazen, bar, internet, parking, bašta, veliki balkoni. Svaki studio ima svoje parking mesto.
Sadržaj soba: opremljena kuhinja, kupatilo, klima uređaj, TV. Studiji se svakodnevno čiste.
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.04 | 01.06 | 01.07 | 15.09 |
| Datum do | 31.05 | 30.06 | 14.09 | 31.10 |
| APARTMENT | Noćenje | ||||
| Jednokrevetna | 73.00 | 87.00 | 106.00 | 73.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 4-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-3.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-3.99 god. (Prvo dete 2-3.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 2-3.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 4-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 36.00 | 44.00 | 53.00 | 36.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 4-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-3.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-3.99 god. (Prvo dete 2-3.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 2-3.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 4-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. dodatni ležaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + 1 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + 1 + Prvo dete 4-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 18.00 |
| APARTMENT | Noćenje sa doručkom | ||||
| Jednokrevetna | 109.00 | 123.00 | 142.00 | 109.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 4-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-3.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 1 + Drugo dete 2-3.99 god. (Prvo dete 2-3.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 2-3.99 god.) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 1 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 4-11.99 god.) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 54.00 | 62.00 | 71.00 | 54.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 4-11.99 god. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-3.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2 + Drugo dete 2-3.99 god. (Prvo dete 2-3.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 2-3.99 god.) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2 + Drugo dete 4-11.99 god. (Prvo dete 4-11.99 god.) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 1. dodatni ležaj | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2 + 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + 1 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + 1 + Prvo dete 4-11.99 god. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 27.00 |
| STUDIO FOR UP TO 2 PERSONS | Noćenje | ||||
| Jednokrevetna | 56.00 | 69.00 | 81.00 | 56.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 28.00 | 34.00 | 40.00 | 28.00 |
| STUDIO FOR UP TO 2 PERSONS | Noćenje sa doručkom | ||||
| Jednokrevetna | 92.00 | 105.00 | 117.00 | 92.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 46.00 | 52.00 | 58.00 | 46.00 |
| STUDIO FOR UP TO 3 PERSONS | Noćenje | ||||
| Jednokrevetna | 61.00 | 75.00 | 87.00 | 61.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 4-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 30.00 | 37.00 | 44.00 | 30.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 4-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. dodatni ležaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STUDIO FOR UP TO 3 PERSONS | Noćenje sa doručkom | ||||
| Jednokrevetna | 97.00 | 111.00 | 123.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 4-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 48.00 | 55.00 | 62.00 | 48.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-3.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 4-11.99 god. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 1. dodatni ležaj | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Uslovi
Prijava
Odjava
Destinacija
-