MR Crane hotel 4* ,Kemer (Turska) - nalazi se u centru mesta. Udaljen od aerodroma u Antaliji oko 55km. Gradski hotel, renoviran 2012. godine.
Sadržaj hotela: restoran, bar, otvoreni bazen, dečiji bazen, thalasso centar, tursko kupatilo, jakuzzi, sauna, masaža, salon lepote, fitness centar, bilijar, stoni tenis, sportovi na vodi, doktor na poziv, internet, dnevna i večernja animacija,
Smeštaj: Hotel ima ukupno 84 sobe. Sobe su standardne. Svaka soba ima klima uredjaj, telefon, SAT TV, fen za kosu, mini bar, sef, balkon.
Usluga: All - švedski sto
Plaža: udaljena 500 m (peščano-šljunkovita). Za goste hotela postoji besplatni shuttle bus do plaže. Ležaljke i suncobrani na plaži su besplatni.
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZ PRETHODNE NAJAVE
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 697.00 | 830.00 | 697.00 | 874.00 | 704.00 | 844.00 | 711.00 | 890.00 | 713.00 | 853.00 | 713.00 | 916.00 | 737.00 | 912.00 | 771.00 | 998.00 | 795.00 | 970.00 | 795.00 | 1025.00 | 799.00 | 988.00 | 813.00 | 1057.00 | 826.00 | 1015.00 | 826.00 | 1073.00 | 829.00 | 1028.00 | 839.00 | 1097.00 | 849.00 | 1048.00 | 849.00 | 1103.00 | 846.00 | 1035.00 | 836.00 | 1080.00 | 826.00 | 1015.00 | 826.00 | 1070.00 | 826.00 | 1001.00 | 813.00 | 1039.00 | 795.00 | 970.00 | 795.00 | 1021.00 | 795.00 | 955.00 | 780.00 | 986.00 | 760.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 568.00 | 646.00 | 568.00 | 668.00 | 572.00 | 653.00 | 575.00 | 676.00 | 576.00 | 658.00 | 576.00 | 689.00 | 588.00 | 687.00 | 605.00 | 730.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 744.00 | 619.00 | 725.00 | 626.00 | 759.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 768.00 | 634.00 | 745.00 | 639.00 | 780.00 | 644.00 | 755.00 | 644.00 | 783.00 | 643.00 | 749.00 | 638.00 | 771.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 766.00 | 633.00 | 732.00 | 626.00 | 751.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 742.00 | 617.00 | 709.00 | 610.00 | 724.00 | 600.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 568.00 | 646.00 | 568.00 | 668.00 | 572.00 | 653.00 | 575.00 | 676.00 | 576.00 | 658.00 | 576.00 | 689.00 | 588.00 | 687.00 | 605.00 | 730.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 744.00 | 619.00 | 725.00 | 626.00 | 759.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 768.00 | 634.00 | 745.00 | 639.00 | 780.00 | 644.00 | 755.00 | 644.00 | 783.00 | 643.00 | 749.00 | 638.00 | 771.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 766.00 | 633.00 | 732.00 | 626.00 | 751.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 742.00 | 617.00 | 709.00 | 610.00 | 724.00 | 600.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 568.00 | 646.00 | 568.00 | 668.00 | 572.00 | 653.00 | 575.00 | 676.00 | 576.00 | 658.00 | 576.00 | 689.00 | 588.00 | 687.00 | 605.00 | 730.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 744.00 | 619.00 | 725.00 | 626.00 | 759.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 768.00 | 634.00 | 745.00 | 639.00 | 780.00 | 644.00 | 755.00 | 644.00 | 783.00 | 643.00 | 749.00 | 638.00 | 771.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 766.00 | 633.00 | 732.00 | 626.00 | 751.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 742.00 | 617.00 | 709.00 | 610.00 | 724.00 | 600.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 568.00 | 646.00 | 568.00 | 668.00 | 572.00 | 653.00 | 575.00 | 676.00 | 576.00 | 658.00 | 576.00 | 689.00 | 588.00 | 687.00 | 605.00 | 730.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 744.00 | 619.00 | 725.00 | 626.00 | 759.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 768.00 | 634.00 | 745.00 | 639.00 | 780.00 | 644.00 | 755.00 | 644.00 | 783.00 | 643.00 | 749.00 | 638.00 | 771.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 766.00 | 633.00 | 732.00 | 626.00 | 751.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 742.00 | 617.00 | 709.00 | 610.00 | 724.00 | 600.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 7 - 11.99 god.) | 568.00 | 646.00 | 568.00 | 668.00 | 572.00 | 653.00 | 575.00 | 676.00 | 576.00 | 658.00 | 576.00 | 689.00 | 588.00 | 687.00 | 605.00 | 730.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 744.00 | 619.00 | 725.00 | 626.00 | 759.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 768.00 | 634.00 | 745.00 | 639.00 | 780.00 | 644.00 | 755.00 | 644.00 | 783.00 | 643.00 | 749.00 | 638.00 | 771.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 766.00 | 633.00 | 732.00 | 626.00 | 751.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 742.00 | 617.00 | 709.00 | 610.00 | 724.00 | 600.00 |
| Trokrevetna po osobi | 671.00 | 794.00 | 671.00 | 833.00 | 678.00 | 806.00 | 684.00 | 848.00 | 686.00 | 814.00 | 686.00 | 871.00 | 707.00 | 867.00 | 738.00 | 944.00 | 759.00 | 919.00 | 759.00 | 969.00 | 763.00 | 935.00 | 775.00 | 997.00 | 787.00 | 959.00 | 787.00 | 1012.00 | 790.00 | 972.00 | 799.00 | 1033.00 | 808.00 | 990.00 | 808.00 | 1039.00 | 805.00 | 978.00 | 796.00 | 1018.00 | 787.00 | 959.00 | 787.00 | 1009.00 | 787.00 | 947.00 | 775.00 | 981.00 | 759.00 | 919.00 | 759.00 | 965.00 | 759.00 | 906.00 | 746.00 | 933.00 | 728.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 3 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 568.00 | 646.00 | 568.00 | 668.00 | 572.00 | 653.00 | 575.00 | 676.00 | 576.00 | 658.00 | 576.00 | 689.00 | 588.00 | 687.00 | 605.00 | 730.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 744.00 | 619.00 | 725.00 | 626.00 | 759.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 768.00 | 634.00 | 745.00 | 639.00 | 780.00 | 644.00 | 755.00 | 644.00 | 783.00 | 643.00 | 749.00 | 638.00 | 771.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 766.00 | 633.00 | 732.00 | 626.00 | 751.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 742.00 | 617.00 | 709.00 | 610.00 | 724.00 | 600.00 |
| Jednokrevetna | 877.00 | 1088.00 | 877.00 | 1162.00 | 889.00 | 1112.00 | 901.00 | 1190.00 | 905.00 | 1127.00 | 905.00 | 1233.00 | 944.00 | 1226.00 | 1004.00 | 1372.00 | 1043.00 | 1325.00 | 1043.00 | 1419.00 | 1051.00 | 1356.00 | 1074.00 | 1472.00 | 1097.00 | 1401.00 | 1097.00 | 1501.00 | 1102.00 | 1424.00 | 1119.00 | 1541.00 | 1136.00 | 1458.00 | 1136.00 | 1552.00 | 1131.00 | 1435.00 | 1114.00 | 1512.00 | 1097.00 | 1401.00 | 1097.00 | 1495.00 | 1097.00 | 1378.00 | 1074.00 | 1442.00 | 1043.00 | 1325.00 | 1043.00 | 1412.00 | 1043.00 | 1300.00 | 1018.00 | 1352.00 | 984.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 11.99 god. | 517.00 | 573.00 | 517.00 | 586.00 | 519.00 | 577.00 | 521.00 | 591.00 | 522.00 | 580.00 | 522.00 | 599.00 | 529.00 | 597.00 | 539.00 | 623.00 | 546.00 | 615.00 | 546.00 | 631.00 | 547.00 | 620.00 | 551.00 | 641.00 | 555.00 | 628.00 | 555.00 | 646.00 | 556.00 | 632.00 | 559.00 | 653.00 | 562.00 | 638.00 | 562.00 | 655.00 | 561.00 | 634.00 | 558.00 | 648.00 | 555.00 | 628.00 | 555.00 | 645.00 | 555.00 | 624.00 | 551.00 | 635.00 | 546.00 | 615.00 | 546.00 | 630.00 | 546.00 | 610.00 | 542.00 | 619.00 | 536.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 517.00 | 573.00 | 517.00 | 586.00 | 519.00 | 577.00 | 521.00 | 591.00 | 522.00 | 580.00 | 522.00 | 599.00 | 529.00 | 597.00 | 539.00 | 623.00 | 546.00 | 615.00 | 546.00 | 631.00 | 547.00 | 620.00 | 551.00 | 641.00 | 555.00 | 628.00 | 555.00 | 646.00 | 556.00 | 632.00 | 559.00 | 653.00 | 562.00 | 638.00 | 562.00 | 655.00 | 561.00 | 634.00 | 558.00 | 648.00 | 555.00 | 628.00 | 555.00 | 645.00 | 555.00 | 624.00 | 551.00 | 635.00 | 546.00 | 615.00 | 546.00 | 630.00 | 546.00 | 610.00 | 542.00 | 619.00 | 536.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 517.00 | 573.00 | 517.00 | 586.00 | 519.00 | 577.00 | 521.00 | 591.00 | 522.00 | 580.00 | 522.00 | 599.00 | 529.00 | 597.00 | 539.00 | 623.00 | 546.00 | 615.00 | 546.00 | 631.00 | 547.00 | 620.00 | 551.00 | 641.00 | 555.00 | 628.00 | 555.00 | 646.00 | 556.00 | 632.00 | 559.00 | 653.00 | 562.00 | 638.00 | 562.00 | 655.00 | 561.00 | 634.00 | 558.00 | 648.00 | 555.00 | 628.00 | 555.00 | 645.00 | 555.00 | 624.00 | 551.00 | 635.00 | 546.00 | 615.00 | 546.00 | 630.00 | 546.00 | 610.00 | 542.00 | 619.00 | 536.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 517.00 | 573.00 | 517.00 | 586.00 | 519.00 | 577.00 | 521.00 | 591.00 | 522.00 | 580.00 | 522.00 | 599.00 | 529.00 | 597.00 | 539.00 | 623.00 | 546.00 | 615.00 | 546.00 | 631.00 | 547.00 | 620.00 | 551.00 | 641.00 | 555.00 | 628.00 | 555.00 | 646.00 | 556.00 | 632.00 | 559.00 | 653.00 | 562.00 | 638.00 | 562.00 | 655.00 | 561.00 | 634.00 | 558.00 | 648.00 | 555.00 | 628.00 | 555.00 | 645.00 | 555.00 | 624.00 | 551.00 | 635.00 | 546.00 | 615.00 | 546.00 | 630.00 | 546.00 | 610.00 | 542.00 | 619.00 | 536.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 11.99 god. (Prvo dete 7 - 11.99 god.) | 568.00 | 646.00 | 568.00 | 668.00 | 572.00 | 653.00 | 575.00 | 676.00 | 576.00 | 658.00 | 576.00 | 689.00 | 588.00 | 687.00 | 605.00 | 730.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 744.00 | 619.00 | 725.00 | 626.00 | 759.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 768.00 | 634.00 | 745.00 | 639.00 | 780.00 | 644.00 | 755.00 | 644.00 | 783.00 | 643.00 | 749.00 | 638.00 | 771.00 | 633.00 | 739.00 | 633.00 | 766.00 | 633.00 | 732.00 | 626.00 | 751.00 | 617.00 | 716.00 | 617.00 | 742.00 | 617.00 | 709.00 | 610.00 | 724.00 | 600.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 18.05 | 05.06 | 06.07 | 21.07 | 04.08 | 18.08 | 02.09 | 16.09 | 01.10 | 15.10 | 01.06 | 06.06 | 21.06 |
| Datum do | 04.06 | 20.06 | 20.07 | 03.08 | 17.08 | 01.09 | 15.09 | 30.09 | 14.10 | 31.10 | 05.06 | 20.06 | 05.07 |
| STANDARD ROOM | All inclusive | |||||||||||||
| Jednokrevetna | 126.00 | 141.00 | 173.00 | 188.00 | 200.00 | 188.00 | 173.00 | 156.00 | 129.00 | 112.00 | 50.00 | 61.00 | 65.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-11.99 god. | 22.00 | 25.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | 28.00 | 23.00 | 20.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-6.99 god. (Prvo dete 3-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 7-11.99 god.) | 19.80 | 22.20 | 27.30 | 29.70 | 31.50 | 29.70 | 27.30 | 24.60 | 20.40 | 17.70 | 7.80 | 9.60 | 10.20 |
| Dvokrevetna po osobi | 74.00 | 83.00 | 102.00 | 111.00 | 118.00 | 111.00 | 102.00 | 92.00 | 76.00 | 66.00 | 29.00 | 36.00 | 38.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-11.99 god. | 37.00 | 41.00 | 51.00 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 51.00 | 46.00 | 38.00 | 33.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-11.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
