LOKACIJA
Hotel se nalazi u regiji Beldibi na obali Sredozemnog mora 30 km od Antalije 15 km od Kemera i 45 km od aerodroma u Antaliji Smešten je u prirodnom okruženju borove šume i pruža miran ambijent uz vrhunsku uslugu i dobru povezanost sa glavnim turističkim centrima
SMEŠTAJ
Hotel raspolaže sa ukupno 560 smeštajnih jedinica koje su smeštene u dve glavne zgrade i u prizemnim privatnim jedinicama u vrtu U ponudi su standardne sobe sa pogledom na šumu površine 33 m² za maksimalno dve odrasle osobe i jedno dete superior sobe iste kvadrature za maksimalno dve odrasle osobe i dvoje dece porodični apartmani površine 51 m² sa odvojenom spavaćom sobom i dnevnim boravkom cedar kuće u vrtu površine 42 m² lagoon porodični apartmani različitih veličina sa dve spavaće sobe kao i luksuzni lagoon deluxe apartmani sa direktnim pristupom bazenu ili terasom u vrtu Posebnu ponudu čine Suit Royal apartmani vile Cedar Royal i ekskluzivna Villa Nirvana sa privatnim bazenom i spa sadržajima Sve smeštajne jedinice imaju privatno kupatilo sa tušem bade mantile i papuče centralnu klimatizaciju mini bar koji se svakodnevno dopunjava Nespresso aparat sef Wi Fi internet satelitsku televiziju kao i balkon ili terasu Gostima je na raspolaganju i lični P asistent svakodnevno od 08 00 do 24 00
USLUGA
Usluga je organizovana po Local and Healthy Ultra All Inclusive konceptu sa hranom i pićem dostupnim 24 sata Glavni restoran Felini nudi bogat bife za doručak ručak i večeru dok su gostima na raspolaganju i brojni A la Carte restorani sa ribljom steak dalekoistočnom turskom veganskom i internacionalnom kuhinjom U ponudi se nalaze Starbucks Coffee barovi poslastičarnica burger stanica i gelato butik U cenu su uključena domaća i uvozna pića zdravi i dijetalni obroci vegetarijanske i bezglutenske opcije kao i hrana za bebe Premium pića specijalna vina A la Carte restorani po narudžbi sobna usluga i nargila dostupni su uz doplatu
PLAŽA
Hotel ima privatnu plažu koja je kombinacija peska i šljunka sa tri mola Ležaljke suncobrani i peškiri su besplatni za goste hotela dok su privatni paviljoni na molu dostupni uz doplatu Plaža je idealna za opuštanje ali i za uživanje u sportovima na vodi koji su dostupni uz doplatu
AVIONOM
| Dana | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM FOREST VIEW | Local healthy all inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 3136.00 | 4585.00 | 3136.00 | 4315.00 | 3136.00 | 4700.00 | 3136.00 | 4315.00 | 3136.00 | 4700.00 | 3136.00 | 4315.00 | 3136.00 | 4700.00 | 3136.00 | 4091.00 | 2912.00 | 4177.00 | 2613.00 | 3567.00 | 2613.00 | 3878.00 | 2613.00 | 3567.00 | 2613.00 | 3878.00 | 2613.00 | 3567.00 | 2613.00 | 3694.00 | 2429.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 1748.00 | 2541.00 | 1748.00 | 2349.00 | 1748.00 | 2541.00 | 1748.00 | 2349.00 | 1748.00 | 2541.00 | 1748.00 | 2349.00 | 1748.00 | 2541.00 | 1748.00 | 2237.00 | 1636.00 | 2280.00 | 1486.00 | 1975.00 | 1486.00 | 2130.00 | 1486.00 | 1975.00 | 1486.00 | 2130.00 | 1486.00 | 1975.00 | 1486.00 | 2038.00 | 1394.00 |
| Trokrevetna po osobi | 2867.00 | 4161.00 | 2867.00 | 3930.00 | 2867.00 | 4276.00 | 2867.00 | 3930.00 | 2867.00 | 4276.00 | 2867.00 | 3930.00 | 2867.00 | 4276.00 | 2867.00 | 3728.00 | 2665.00 | 3806.00 | 2396.00 | 3257.00 | 2396.00 | 3536.00 | 2396.00 | 3257.00 | 2396.00 | 3536.00 | 2396.00 | 3257.00 | 2396.00 | 3371.00 | 2230.00 |
| Jednokrevetna | 5833.00 | 8823.00 | 5833.00 | 8167.00 | 5833.00 | 8938.00 | 5833.00 | 8167.00 | 5833.00 | 8938.00 | 5833.00 | 8167.00 | 5833.00 | 8938.00 | 5833.00 | 7486.00 | 5152.00 | 7348.00 | 4243.00 | 5896.00 | 4243.00 | 6440.00 | 4243.00 | 5896.00 | 4243.00 | 6440.00 | 4243.00 | 5896.00 | 4243.00 | 6118.00 | 3921.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 655.00 | 632.00 | 966.00 | 943.00 | 1199.00 | 943.00 | 1276.00 | 943.00 | 1199.00 | 943.00 | 1276.00 | 943.00 | 1199.00 | 943.00 | 1230.00 | 897.00 |
| SUPERIOR ROOM | Local healthy all inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 3297.00 | 4838.00 | 3297.00 | 4545.00 | 3297.00 | 4953.00 | 3297.00 | 4545.00 | 3297.00 | 4953.00 | 3297.00 | 4545.00 | 3297.00 | 4953.00 | 3297.00 | 4321.00 | 3073.00 | 4430.00 | 2774.00 | 3797.00 | 2774.00 | 4131.00 | 2774.00 | 3797.00 | 2774.00 | 4131.00 | 2774.00 | 3797.00 | 2774.00 | 3947.00 | 2590.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 1828.00 | 2668.00 | 1828.00 | 2464.00 | 1828.00 | 2668.00 | 1828.00 | 2464.00 | 1828.00 | 2668.00 | 1828.00 | 2464.00 | 1828.00 | 2668.00 | 1828.00 | 2352.00 | 1716.00 | 2406.00 | 1567.00 | 2090.00 | 1567.00 | 2257.00 | 1567.00 | 2090.00 | 1567.00 | 2257.00 | 1567.00 | 2090.00 | 1567.00 | 2165.00 | 1475.00 |
| Trokrevetna po osobi | 3202.00 | 4689.00 | 3202.00 | 4409.00 | 3202.00 | 4804.00 | 3202.00 | 4409.00 | 3202.00 | 4804.00 | 3202.00 | 4409.00 | 3202.00 | 4804.00 | 3202.00 | 4192.00 | 2985.00 | 4298.00 | 2696.00 | 3686.00 | 2696.00 | 4009.00 | 2696.00 | 3686.00 | 2696.00 | 4009.00 | 2696.00 | 3686.00 | 2696.00 | 3831.00 | 2518.00 |
| Jednokrevetna | 6155.00 | 9329.00 | 6155.00 | 8627.00 | 6155.00 | 9444.00 | 6155.00 | 8627.00 | 6155.00 | 9444.00 | 6155.00 | 8627.00 | 6155.00 | 9444.00 | 6155.00 | 7929.00 | 5456.00 | 7814.00 | 4525.00 | 6299.00 | 4525.00 | 6882.00 | 4525.00 | 6299.00 | 4525.00 | 6882.00 | 4525.00 | 6299.00 | 4525.00 | 6560.00 | 4203.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 673.00 | 650.00 | 1006.00 | 983.00 | 1256.00 | 983.00 | 1340.00 | 983.00 | 1256.00 | 983.00 | 1340.00 | 983.00 | 1256.00 | 983.00 | 1294.00 | 937.00 |
| FAMILY SUITE | Local healthy all inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 4485.00 | 6704.00 | 4485.00 | 6241.00 | 4485.00 | 6819.00 | 4485.00 | 6241.00 | 4485.00 | 6819.00 | 4485.00 | 6241.00 | 4485.00 | 6819.00 | 4485.00 | 5905.00 | 4148.00 | 6034.00 | 3700.00 | 5120.00 | 3700.00 | 5586.00 | 3700.00 | 5120.00 | 3700.00 | 5586.00 | 3700.00 | 5120.00 | 3700.00 | 5310.00 | 3424.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Treće dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Treće dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Treće dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god. Drugo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 2 + Treće dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god. Drugo dete 3 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| Trokrevetna po osobi | 3136.00 | 4585.00 | 3136.00 | 4315.00 | 3136.00 | 4700.00 | 3136.00 | 4315.00 | 3136.00 | 4700.00 | 3136.00 | 4315.00 | 3136.00 | 4700.00 | 3136.00 | 4091.00 | 2912.00 | 4177.00 | 2613.00 | 3567.00 | 2613.00 | 3878.00 | 2613.00 | 3567.00 | 2613.00 | 3878.00 | 2613.00 | 3567.00 | 2613.00 | 3694.00 | 2429.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 3 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| 3 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 939.00 | 1270.00 | 939.00 | 1193.00 | 939.00 | 1270.00 | 939.00 | 1193.00 | 939.00 | 1270.00 | 939.00 | 1193.00 | 939.00 | 1270.00 | 939.00 | 1148.00 | 894.00 | 1165.00 | 834.00 | 1043.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1043.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1043.00 | 834.00 | 1069.00 | 797.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 2799.00 | 4056.00 | 2799.00 | 3833.00 | 2799.00 | 4171.00 | 2799.00 | 3833.00 | 2799.00 | 4171.00 | 2799.00 | 3833.00 | 2799.00 | 4171.00 | 2799.00 | 3637.00 | 2603.00 | 3713.00 | 2341.00 | 3179.00 | 2341.00 | 3451.00 | 2341.00 | 3179.00 | 2341.00 | 3451.00 | 2341.00 | 3179.00 | 2341.00 | 3290.00 | 2180.00 |
| 4 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 |
| Jednokrevetna | 8530.00 | 13061.00 | 8530.00 | 12020.00 | 8530.00 | 13176.00 | 8530.00 | 12020.00 | 8530.00 | 13176.00 | 8530.00 | 12020.00 | 8530.00 | 13176.00 | 8530.00 | 11347.00 | 7857.00 | 11606.00 | 6960.00 | 9777.00 | 6960.00 | 10709.00 | 6960.00 | 9777.00 | 6960.00 | 10709.00 | 6960.00 | 9777.00 | 6960.00 | 10157.00 | 6408.00 |
