Sadržaj
Glavni i 3 a’la carte restorana (turski i azijski besplatno uz rezervaciju, dok se italijanski doplaćuje), dijetalni meni, 6 barova, 2 spoljašnja bazena, 3 vodena tobogana, 4 sale za konferencije, spa centar, teretana, tursko kupatilo, sauna, aerobik, stoni tenis, boćanje, pikado, odbojka na pesku, diskoteka (piće se doplaćuje), animacija, dečiji spoljašnji i unutrašnji bazen, dečiji klub (4-12 godina), midi klub (12-15 god). Plaća se: doktor, dadilja, frizer, masaža, spa centar, internet kafe, bilijar, kuglanje, video igre, motorni sportovi na vodi, usluga pranja veša i hemijskog čišćenja.
Smeštaj
Hotelsku celinu čine četiri međusobno povezane četverospratne zgrade. Raspolaže sa 245 standardnih (max 3 osobe, 35 m²), 45 standardnih sa krevetima na sprat (max 2+2 osobe, 35 m²) i 10 porodičnih soba (dve sobe odvojene vratima, max 4 osobe, 50 m²). Sve sobe imaju: centralni klima uređaj, TV, mini bar (besplatno), telefon, WiFi (plaća se), sef (plaća se), fen za sušenje kose i balkon.
Plaža
Usluga
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| SUPERIOR ROOM LAND VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1153.00 | 1507.00 | 1162.00 | 1626.00 | 1171.00 | 1525.00 | 1171.00 | 1635.00 | 1171.00 | 1567.00 | 1213.00 | 1733.00 | 1269.00 | 1665.00 | 1269.00 | 1789.00 | 1269.00 | 1665.00 | 1269.00 | 1789.00 | 1269.00 | 1665.00 | 1269.00 | 1789.00 | 1269.00 | 1665.00 | 1269.00 | 1789.00 | 1269.00 | 1665.00 | 1269.00 | 1789.00 | 1269.00 | 1665.00 | 1269.00 | 1789.00 | 1269.00 | 1665.00 | 1269.00 | 1789.00 | 1269.00 | 1665.00 | 1269.00 | 1784.00 | 1264.00 | 1643.00 | 1247.00 | 1740.00 | 1225.00 | 1596.00 | 1217.00 | 1704.00 | 1211.00 | 1582.00 | 1211.00 | 1698.00 | 1211.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1078.00 | 1399.00 | 1086.00 | 1506.00 | 1094.00 | 1414.00 | 1094.00 | 1514.00 | 1094.00 | 1452.00 | 1132.00 | 1602.00 | 1182.00 | 1541.00 | 1182.00 | 1653.00 | 1182.00 | 1541.00 | 1182.00 | 1653.00 | 1182.00 | 1541.00 | 1182.00 | 1653.00 | 1182.00 | 1541.00 | 1182.00 | 1653.00 | 1182.00 | 1541.00 | 1182.00 | 1653.00 | 1182.00 | 1541.00 | 1182.00 | 1653.00 | 1182.00 | 1541.00 | 1182.00 | 1653.00 | 1182.00 | 1541.00 | 1182.00 | 1648.00 | 1177.00 | 1521.00 | 1163.00 | 1608.00 | 1143.00 | 1479.00 | 1135.00 | 1575.00 | 1130.00 | 1466.00 | 1130.00 | 1570.00 | 1130.00 |
| Jednokrevetna | 1530.00 | 2049.00 | 1544.00 | 2228.00 | 1557.00 | 2076.00 | 1557.00 | 2241.00 | 1557.00 | 2139.00 | 1620.00 | 2388.00 | 1704.00 | 2286.00 | 1704.00 | 2473.00 | 1704.00 | 2286.00 | 1704.00 | 2473.00 | 1704.00 | 2286.00 | 1704.00 | 2473.00 | 1704.00 | 2286.00 | 1704.00 | 2473.00 | 1704.00 | 2286.00 | 1704.00 | 2473.00 | 1704.00 | 2286.00 | 1704.00 | 2473.00 | 1704.00 | 2286.00 | 1704.00 | 2473.00 | 1704.00 | 2286.00 | 1704.00 | 2464.00 | 1696.00 | 2254.00 | 1671.00 | 2399.00 | 1638.00 | 2183.00 | 1625.00 | 2344.00 | 1617.00 | 2162.00 | 1617.00 | 2335.00 | 1617.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 776.00 | 965.00 | 781.00 | 1024.00 | 785.00 | 974.00 | 785.00 | 1029.00 | 785.00 | 995.00 | 806.00 | 1078.00 | 834.00 | 1044.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1044.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1044.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1044.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1044.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1044.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1044.00 | 834.00 | 1106.00 | 834.00 | 1044.00 | 834.00 | 1103.00 | 832.00 | 1033.00 | 823.00 | 1081.00 | 812.00 | 1009.00 | 808.00 | 1063.00 | 805.00 | 1002.00 | 805.00 | 1060.00 | 805.00 |
| SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1167.00 | 1526.00 | 1175.00 | 1646.00 | 1183.00 | 1542.00 | 1183.00 | 1654.00 | 1183.00 | 1584.00 | 1225.00 | 1752.00 | 1281.00 | 1682.00 | 1281.00 | 1808.00 | 1281.00 | 1682.00 | 1281.00 | 1808.00 | 1281.00 | 1682.00 | 1281.00 | 1808.00 | 1281.00 | 1682.00 | 1281.00 | 1808.00 | 1281.00 | 1682.00 | 1281.00 | 1808.00 | 1281.00 | 1682.00 | 1281.00 | 1808.00 | 1281.00 | 1682.00 | 1281.00 | 1808.00 | 1281.00 | 1682.00 | 1281.00 | 1803.00 | 1276.00 | 1661.00 | 1260.00 | 1760.00 | 1238.00 | 1615.00 | 1230.00 | 1724.00 | 1224.00 | 1600.00 | 1224.00 | 1718.00 | 1224.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1090.00 | 1415.00 | 1097.00 | 1523.00 | 1105.00 | 1430.00 | 1105.00 | 1531.00 | 1105.00 | 1468.00 | 1143.00 | 1619.00 | 1193.00 | 1556.00 | 1193.00 | 1669.00 | 1193.00 | 1556.00 | 1193.00 | 1669.00 | 1193.00 | 1556.00 | 1193.00 | 1669.00 | 1193.00 | 1556.00 | 1193.00 | 1669.00 | 1193.00 | 1556.00 | 1193.00 | 1669.00 | 1193.00 | 1556.00 | 1193.00 | 1669.00 | 1193.00 | 1556.00 | 1193.00 | 1669.00 | 1193.00 | 1556.00 | 1193.00 | 1665.00 | 1188.00 | 1537.00 | 1174.00 | 1626.00 | 1154.00 | 1495.00 | 1147.00 | 1594.00 | 1141.00 | 1482.00 | 1141.00 | 1588.00 | 1141.00 |
| Jednokrevetna | 1550.00 | 2077.00 | 1563.00 | 2257.00 | 1575.00 | 2102.00 | 1575.00 | 2270.00 | 1575.00 | 2165.00 | 1638.00 | 2417.00 | 1722.00 | 2312.00 | 1722.00 | 2501.00 | 1722.00 | 2312.00 | 1722.00 | 2501.00 | 1722.00 | 2312.00 | 1722.00 | 2501.00 | 1722.00 | 2312.00 | 1722.00 | 2501.00 | 1722.00 | 2312.00 | 1722.00 | 2501.00 | 1722.00 | 2312.00 | 1722.00 | 2501.00 | 1722.00 | 2312.00 | 1722.00 | 2501.00 | 1722.00 | 2312.00 | 1722.00 | 2493.00 | 1714.00 | 2280.00 | 1690.00 | 2429.00 | 1658.00 | 2211.00 | 1645.00 | 2374.00 | 1636.00 | 2189.00 | 1636.00 | 2366.00 | 1636.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 11.99 god. (Prvo dete 3 - 11.99 god.) | 783.00 | 974.00 | 787.00 | 1034.00 | 791.00 | 982.00 | 791.00 | 1038.00 | 791.00 | 1003.00 | 812.00 | 1087.00 | 840.00 | 1052.00 | 840.00 | 1115.00 | 840.00 | 1052.00 | 840.00 | 1115.00 | 840.00 | 1052.00 | 840.00 | 1115.00 | 840.00 | 1052.00 | 840.00 | 1115.00 | 840.00 | 1052.00 | 840.00 | 1115.00 | 840.00 | 1052.00 | 840.00 | 1115.00 | 840.00 | 1052.00 | 840.00 | 1115.00 | 840.00 | 1052.00 | 840.00 | 1113.00 | 838.00 | 1042.00 | 830.00 | 1091.00 | 819.00 | 1019.00 | 815.00 | 1073.00 | 812.00 | 1011.00 | 812.00 | 1070.00 | 812.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 16.04 | 01.05 | 16.05 | 01.06 | 16.06 | 01.07 | 01.09 | 01.10 | 16.10 | 01.11 |
| Datum do | 30.04 | 15.05 | 31.05 | 15.06 | 30.06 | 31.08 | 30.09 | 15.10 | 31.10 | 30.11 |
| SUPERIOR ROOM LAND VIEW | Ultra All Inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 121.00 | 141.00 | 155.00 | 188.00 | 213.00 | 247.00 | 213.00 | 188.00 | 155.00 | 108.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 3-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 81.00 | 94.00 | 103.00 | 125.00 | 142.00 | 165.00 | 142.00 | 125.00 | 103.00 | 72.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 73.00 | 85.00 | 93.00 | 113.00 | 128.00 | 148.00 | 128.00 | 113.00 | 93.00 | 65.00 |
| SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | Ultra All Inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 124.00 | 144.00 | 158.00 | 192.00 | 217.00 | 250.00 | 217.00 | 192.00 | 158.00 | 111.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-11.99 god. (Prvo dete 3-11.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 83.00 | 96.00 | 105.00 | 128.00 | 144.00 | 167.00 | 144.00 | 128.00 | 105.00 | 74.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-11.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 75.00 | 87.00 | 95.00 | 115.00 | 130.00 | 150.00 | 130.00 | 115.00 | 95.00 | 67.00 |