Lokacija
Sadržaj
Glavni restoran u kojem se servira švedski sto, bar u lobiju, barovi pored bazena i na plaži, disko. Posebno se naplaćuje: doktor po zahtjevu, šoping centar, rent a car. Wi-Fi (low speed) se ne naplaćuje u celom hotelu.
Smeštaj
Ukupan broj soba – 173. Standardne sobe (23-25m2, spavaća, francuski krevet + single krevet, kupatilo, max.2+1pax), Economy sobe (20-22m2, na prizemlju, Francuski balkon bez pogleda, spavaća, kupatilo, max.2+1pax). Sve sobe imaju kupatilo sa tuš kabinom, fen, split klima, telefon, mini bar (jedna flaša vode svaki dan), kettle, set za čaj i kafu, sef (naplaćuje se), tepih, satelitska TV i muzički kanali, balkon.
Plaža
Hotelska privatna plaža, 50m od hotela, pesak i delimično kamenje, tunel do plaže, suncobrani i ležaljke se ne naplaćuju a peškiri uz depozit.
Usluga
All inclusive – švedski sto za doručak, kasni doručak, ručak, popodenvni kolač, čaj, kafa, večera i ponoćna supa, sladoled pored bazena u određeno vreme, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića od 10.00 do 23.00h, sokovi u baru na plaži od 10.00 do 16.00h. U cenu nije uključeno: uvozna pića, sveži voćni sokovi, sladoled, Turska kafa, pića u disko klubu, sva hrana i piće nakon 23:00h.
Sport i zabava
AVIONOM
| Dana | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| GROUND FLOOR ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 724.00 | 901.00 | 741.00 | 970.00 | 759.00 | 936.00 | 759.00 | 987.00 | 759.00 | 951.00 | 774.00 | 1023.00 | 795.00 | 988.00 | 795.00 | 1044.00 | 795.00 | 999.00 | 807.00 | 1078.00 | 829.00 | 1039.00 | 835.00 | 1107.00 | 835.00 | 1045.00 | 835.00 | 1127.00 | 855.00 | 1080.00 | 870.00 | 1162.00 | 870.00 | 1095.00 | 870.00 | 1159.00 | 867.00 | 1088.00 | 863.00 | 1150.00 | 862.00 | 1083.00 | 862.00 | 1143.00 | 856.00 | 1059.00 | 838.00 | 1101.00 | 820.00 | 1023.00 | 820.00 | 1084.00 | 820.00 | 1017.00 | 814.00 | 1069.00 | 805.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 702.00 | 869.00 | 719.00 | 933.00 | 735.00 | 902.00 | 735.00 | 950.00 | 735.00 | 916.00 | 749.00 | 983.00 | 769.00 | 950.00 | 769.00 | 1003.00 | 769.00 | 961.00 | 779.00 | 1035.00 | 801.00 | 998.00 | 806.00 | 1061.00 | 806.00 | 1003.00 | 806.00 | 1080.00 | 825.00 | 1036.00 | 839.00 | 1113.00 | 839.00 | 1050.00 | 839.00 | 1109.00 | 835.00 | 1043.00 | 832.00 | 1101.00 | 831.00 | 1039.00 | 831.00 | 1095.00 | 825.00 | 1017.00 | 809.00 | 1056.00 | 792.00 | 983.00 | 792.00 | 1040.00 | 792.00 | 977.00 | 786.00 | 1026.00 | 778.00 |
| Jednokrevetna | 984.00 | 1284.00 | 1015.00 | 1408.00 | 1046.00 | 1347.00 | 1046.00 | 1439.00 | 1046.00 | 1374.00 | 1074.00 | 1504.00 | 1112.00 | 1440.00 | 1112.00 | 1541.00 | 1112.00 | 1460.00 | 1132.00 | 1603.00 | 1173.00 | 1532.00 | 1184.00 | 1655.00 | 1184.00 | 1543.00 | 1184.00 | 1691.00 | 1220.00 | 1606.00 | 1247.00 | 1754.00 | 1247.00 | 1633.00 | 1247.00 | 1747.00 | 1240.00 | 1620.00 | 1233.00 | 1732.00 | 1231.00 | 1611.00 | 1231.00 | 1719.00 | 1221.00 | 1568.00 | 1189.00 | 1644.00 | 1157.00 | 1504.00 | 1157.00 | 1612.00 | 1157.00 | 1493.00 | 1145.00 | 1586.00 | 1130.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 3 - 12.99 god.) | 464.00 | 518.00 | 468.00 | 532.00 | 471.00 | 525.00 | 471.00 | 535.00 | 471.00 | 528.00 | 474.00 | 543.00 | 479.00 | 536.00 | 479.00 | 547.00 | 479.00 | 538.00 | 481.00 | 554.00 | 485.00 | 546.00 | 487.00 | 559.00 | 487.00 | 547.00 | 487.00 | 563.00 | 491.00 | 554.00 | 494.00 | 570.00 | 494.00 | 557.00 | 494.00 | 570.00 | 493.00 | 556.00 | 492.00 | 568.00 | 492.00 | 555.00 | 492.00 | 567.00 | 491.00 | 550.00 | 487.00 | 558.00 | 484.00 | 543.00 | 484.00 | 555.00 | 484.00 | 541.00 | 482.00 | 552.00 | 481.00 |
| STANDARD SIDE SEA | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 743.00 | 929.00 | 761.00 | 1001.00 | 779.00 | 964.00 | 779.00 | 1019.00 | 779.00 | 980.00 | 794.00 | 1055.00 | 815.00 | 1017.00 | 815.00 | 1076.00 | 815.00 | 1028.00 | 827.00 | 1111.00 | 851.00 | 1069.00 | 856.00 | 1141.00 | 856.00 | 1075.00 | 856.00 | 1167.00 | 883.00 | 1122.00 | 903.00 | 1214.00 | 903.00 | 1142.00 | 903.00 | 1206.00 | 895.00 | 1126.00 | 887.00 | 1187.00 | 884.00 | 1115.00 | 884.00 | 1178.00 | 878.00 | 1091.00 | 860.00 | 1136.00 | 842.00 | 1054.00 | 842.00 | 1117.00 | 842.00 | 1048.00 | 836.00 | 1103.00 | 828.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 721.00 | 895.00 | 737.00 | 962.00 | 754.00 | 928.00 | 754.00 | 979.00 | 754.00 | 943.00 | 768.00 | 1013.00 | 788.00 | 977.00 | 788.00 | 1032.00 | 788.00 | 988.00 | 799.00 | 1065.00 | 820.00 | 1026.00 | 826.00 | 1093.00 | 826.00 | 1032.00 | 826.00 | 1118.00 | 851.00 | 1075.00 | 870.00 | 1161.00 | 870.00 | 1094.00 | 870.00 | 1154.00 | 862.00 | 1079.00 | 854.00 | 1136.00 | 852.00 | 1069.00 | 852.00 | 1128.00 | 846.00 | 1046.00 | 829.00 | 1088.00 | 812.00 | 1012.00 | 812.00 | 1071.00 | 812.00 | 1007.00 | 807.00 | 1058.00 | 799.00 |
| Jednokrevetna | 1019.00 | 1334.00 | 1050.00 | 1464.00 | 1082.00 | 1398.00 | 1082.00 | 1495.00 | 1082.00 | 1426.00 | 1110.00 | 1561.00 | 1148.00 | 1492.00 | 1148.00 | 1599.00 | 1148.00 | 1513.00 | 1169.00 | 1662.00 | 1211.00 | 1587.00 | 1222.00 | 1715.00 | 1222.00 | 1597.00 | 1222.00 | 1763.00 | 1270.00 | 1681.00 | 1306.00 | 1847.00 | 1306.00 | 1717.00 | 1306.00 | 1832.00 | 1291.00 | 1688.00 | 1277.00 | 1798.00 | 1272.00 | 1669.00 | 1272.00 | 1782.00 | 1261.00 | 1625.00 | 1228.00 | 1706.00 | 1196.00 | 1560.00 | 1196.00 | 1673.00 | 1196.00 | 1549.00 | 1185.00 | 1648.00 | 1170.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 3 - 12.99 god.) | 468.00 | 524.00 | 472.00 | 538.00 | 475.00 | 531.00 | 475.00 | 542.00 | 475.00 | 534.00 | 478.00 | 549.00 | 483.00 | 541.00 | 483.00 | 553.00 | 483.00 | 544.00 | 485.00 | 560.00 | 490.00 | 552.00 | 491.00 | 566.00 | 491.00 | 553.00 | 491.00 | 571.00 | 496.00 | 562.00 | 500.00 | 581.00 | 500.00 | 566.00 | 500.00 | 579.00 | 499.00 | 563.00 | 497.00 | 575.00 | 496.00 | 561.00 | 496.00 | 574.00 | 495.00 | 556.00 | 492.00 | 565.00 | 488.00 | 549.00 | 488.00 | 562.00 | 488.00 | 548.00 | 487.00 | 559.00 | 485.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.04 | 01.05 | 11.05 | 21.05 | 01.06 | 16.06 | 01.07 | 16.07 | 01.08 | 16.08 | 01.09 | 16.09 | 01.10 | 16.10 |
| Datum do | 30.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 | 15.06 | 30.06 | 15.07 | 31.07 | 15.08 | 31.08 | 15.09 | 30.09 | 15.10 | 31.10 |
| GROUND FLOOR ROOM | All inclusive | ||||||||||||||
| Jednokrevetna | 101.00 | 105.00 | 117.00 | 125.00 | 133.00 | 145.00 | 157.00 | 165.00 | 173.00 | 165.00 | 157.00 | 145.00 | 125.00 | 113.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 3-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 56.00 | 58.00 | 65.00 | 69.00 | 74.00 | 81.00 | 87.00 | 92.00 | 96.00 | 92.00 | 87.00 | 81.00 | 69.00 | 63.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 52.00 | 54.00 | 61.00 | 65.00 | 69.00 | 75.00 | 82.00 | 86.00 | 90.00 | 86.00 | 82.00 | 75.00 | 65.00 | 59.00 |
| STANDARD SIDE SEA | All inclusive | ||||||||||||||
| Jednokrevetna | 109.00 | 117.00 | 125.00 | 133.00 | 141.00 | 153.00 | 165.00 | 173.00 | 185.00 | 173.00 | 165.00 | 153.00 | 133.00 | 121.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-2.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 3-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 60.00 | 65.00 | 69.00 | 74.00 | 78.00 | 85.00 | 92.00 | 96.00 | 103.00 | 96.00 | 92.00 | 85.00 | 74.00 | 67.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 56.00 | 61.00 | 65.00 | 69.00 | 73.00 | 79.00 | 86.00 | 90.00 | 96.00 | 90.00 | 86.00 | 79.00 | 69.00 | 63.00 |