Charisma Deluxe Hotel 5* (Kušadasi, Turska)- hotel se nalazi 500m od centra Kušadasija, na samoj plaži. Aerodrom u Bodrumu je na oko 125km udaljenosti od hotela. Plaža je delom peščana, delom je od platforme, ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu pored bazena i na plaži – besplatno korišćenje za goste hotela.
Sadržaj: recepcija, lobi, restorani, barovi, otvoreni bazen, zatvoreni bazen, a la carte restorani, prodavnice.U ceni boravka je tursko kupatilo, sauna, parno kupatilo, slana soba, djakuzi, bežični internet, stoni tenis, mini-golf, pikado.Dodatno se placaju room service, perionica, fliper, bilijar, usluge poslovnog centra hotela, usluge i proizvodi u prodavnicama i suvenirnici, fotografske usluge, lekarske usluge, korišćenje kopir aparata, faksa i telefona, čuvanje dece, vodeni sportovi (mehanički i motorizovani), ronjenje i časovi ronjenja
Sobe: standardne sobe su veličine oko 28-30m² poseduju kupatilo (Tuš WC i fen za sušenje kose), klima uredjaj, mini-bar (dnevno se dopunjava sa po dve flaše mineralne i obične vode, 1 kolom i jednom fantom), sef (uz doplatu), bežični internet, SAT TV uredjaj, balkon.
Ishrana: all inclusive (doručak, ručak i večera je “švedski sto” – samoposluženje, izbor obroka)
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 HOTEL ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZPREDHODNE NAJAVE
AUTOBUSOM
| Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum od | 18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 | 16.09 |
| Datum do | 29.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 28.08 | 07.09 | 17.09 | 27.09 |
| SUPERIOR LANDVIEW ROOM | Polupansion | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1138.00 | 1339.00 | 1390.00 | 1390.00 | 1390.00 | 1390.00 | 1390.00 | 1318.00 | 1270.00 | 1270.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 625.00 | 725.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 715.00 | 691.00 | 691.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 514.00 | 614.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 604.00 | 580.00 | 580.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 625.00 | 725.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 715.00 | 691.00 | 691.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 625.00 | 725.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 715.00 | 691.00 | 691.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 625.00 | 725.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 715.00 | 691.00 | 691.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 625.00 | 725.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 715.00 | 691.00 | 691.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 625.00 | 725.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 715.00 | 691.00 | 691.00 |
| 1. dodatni ležaj | 881.00 | 1031.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1015.00 | 979.00 | 979.00 |
| Jednokrevetna | 1755.00 | 2076.00 | 2157.00 | 2157.00 | 2157.00 | 2157.00 | 2157.00 | 2041.00 | 1964.00 | 1964.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 522.00 | 603.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 594.00 | 575.00 | 575.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 411.00 | 492.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 483.00 | 464.00 | 464.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 522.00 | 603.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 594.00 | 575.00 | 575.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 522.00 | 603.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 594.00 | 575.00 | 575.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 522.00 | 603.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 594.00 | 575.00 | 575.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 522.00 | 603.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 594.00 | 575.00 | 575.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 625.00 | 725.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 715.00 | 691.00 | 691.00 |
| SUPERIOR SEASIDE VIEW ROOM | Polupansion | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1182.00 | 1383.00 | 1433.00 | 1433.00 | 1433.00 | 1433.00 | 1433.00 | 1361.00 | 1313.00 | 1313.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 647.00 | 747.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 736.00 | 712.00 | 712.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 536.00 | 636.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 625.00 | 601.00 | 601.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 647.00 | 747.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 736.00 | 712.00 | 712.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 647.00 | 747.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 736.00 | 712.00 | 712.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 647.00 | 747.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 736.00 | 712.00 | 712.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 647.00 | 747.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 736.00 | 712.00 | 712.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 647.00 | 747.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 736.00 | 712.00 | 712.00 |
| 1. dodatni ležaj | 913.00 | 1064.00 | 1102.00 | 1102.00 | 1102.00 | 1102.00 | 1102.00 | 1048.00 | 1012.00 | 1012.00 |
| Jednokrevetna | 1825.00 | 2146.00 | 2227.00 | 2227.00 | 2227.00 | 2227.00 | 2227.00 | 2111.00 | 2034.00 | 2034.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 540.00 | 620.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 611.00 | 592.00 | 592.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 429.00 | 509.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 500.00 | 481.00 | 481.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 540.00 | 620.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 611.00 | 592.00 | 592.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 540.00 | 620.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 611.00 | 592.00 | 592.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 540.00 | 620.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 611.00 | 592.00 | 592.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 540.00 | 620.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 611.00 | 592.00 | 592.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 647.00 | 747.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 736.00 | 712.00 | 712.00 |
| SUPERIOR SEA VIEW | Polupansion | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1237.00 | 1438.00 | 1488.00 | 1488.00 | 1488.00 | 1488.00 | 1488.00 | 1409.00 | 1357.00 | 1357.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 674.00 | 775.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 760.00 | 734.00 | 734.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 563.00 | 664.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 649.00 | 623.00 | 623.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 674.00 | 775.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 760.00 | 734.00 | 734.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 674.00 | 775.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 760.00 | 734.00 | 734.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 674.00 | 775.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 760.00 | 734.00 | 734.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 674.00 | 775.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 760.00 | 734.00 | 734.00 |
| 2 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 674.00 | 775.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 760.00 | 734.00 | 734.00 |
| 1. dodatni ležaj | 954.00 | 1105.00 | 1143.00 | 1143.00 | 1143.00 | 1143.00 | 1143.00 | 1084.00 | 1045.00 | 1045.00 |
| Jednokrevetna | 1912.00 | 2234.00 | 2314.00 | 2314.00 | 2314.00 | 2314.00 | 2314.00 | 2188.00 | 2104.00 | 2104.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 12.99 god. | 562.00 | 642.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 631.00 | 610.00 | 610.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 451.00 | 531.00 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | 520.00 | 499.00 | 499.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 562.00 | 642.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 631.00 | 610.00 | 610.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 562.00 | 642.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 631.00 | 610.00 | 610.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 6.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 562.00 | 642.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 631.00 | 610.00 | 610.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 562.00 | 642.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 631.00 | 610.00 | 610.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 12.99 god. (Prvo dete 7 - 12.99 god.) | 674.00 | 775.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 760.00 | 734.00 | 734.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.09 | 01.10 |
| Datum do | 30.04 | 31.05 | 30.06 | 31.08 | 30.09 | 31.10 |
| SUPERIOR LANDVIEW ROOM | Polupansion | ||||||
| Jednokrevetna | 104.00 | 142.00 | 168.00 | 210.00 | 190.00 | 142.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-12.99 god. | 26.00 | 35.00 | 42.00 | 52.00 | 47.00 | 35.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 23.20 | 31.60 | 37.60 | 46.80 | 42.40 | 31.60 |
| Dvokrevetna po osobi | 65.00 | 88.00 | 105.00 | 131.00 | 119.00 | 88.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-12.99 god. | 32.00 | 44.00 | 53.00 | 66.00 | 59.00 | 44.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 29.00 | 39.50 | 47.00 | 58.50 | 53.00 | 39.50 |
| 1. dodatni ležaj | 49.00 | 66.00 | 79.00 | 98.00 | 89.00 | 66.00 |
| SUPERIOR SEA VIEW | Polupansion | ||||||
| Jednokrevetna | 120.00 | 152.00 | 185.00 | 226.00 | 204.00 | 152.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-12.99 god. | 30.00 | 38.00 | 46.00 | 56.00 | 51.00 | 38.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 26.80 | 34.00 | 41.20 | 50.40 | 45.60 | 34.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 75.00 | 95.00 | 115.00 | 141.00 | 128.00 | 95.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-12.99 god. | 38.00 | 48.00 | 58.00 | 71.00 | 64.00 | 48.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 33.50 | 42.50 | 51.50 | 63.00 | 57.00 | 42.50 |
| 1. dodatni ležaj | 56.00 | 71.00 | 87.00 | 106.00 | 96.00 | 71.00 |
| SUPERIOR SEASIDE VIEW ROOM | Polupansion | ||||||
| Jednokrevetna | 111.00 | 147.00 | 176.00 | 217.00 | 197.00 | 147.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 7-12.99 god. | 28.00 | 37.00 | 44.00 | 54.00 | 49.00 | 37.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 24.80 | 32.80 | 39.20 | 48.40 | 44.00 | 32.80 |
| Dvokrevetna po osobi | 69.00 | 92.00 | 110.00 | 136.00 | 123.00 | 92.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-6.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 7-12.99 god. | 35.00 | 46.00 | 55.00 | 68.00 | 62.00 | 46.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-6.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 2-6.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 7-12.99 god. (Prvo dete 7-12.99 god.) | 31.00 | 41.00 | 49.00 | 60.50 | 55.00 | 41.00 |
| 1. dodatni ležaj | 52.00 | 69.00 | 82.00 | 102.00 | 92.00 | 69.00 |