Hotel Batihan Beach Resort & Spa, Kušadasi (Turska) - Hotel Batihan Beach Resort se nalazi na 6 km od centra Kušadasija, u mirnoj oblasti koja je lako dostupna. Sa svojim predivnim dvorištem i plažom sa čistom vodom, Batihan Beach Resort je mesto gde možete imati nezaboravan odmor. Zaista se osećate kao kod kuće, uz kvalitetnu i ljubaznu uslugu. Dok se sunčate u zelenom dvorištu Batihan Beach Resorta, možete se zabaviti i uz sjajne animacije. Hotel se preporučuje porodicom sa decom.
Sadržaj: glavni restoran, 2 a la carte restorana, 4 bara, 3 spoljašnja bazena, 3 vodena tobogana, sala za konferencije, tursko kupatilo, sauna, diskoteka (ulaz), stoni tenis, aerobik, akvabik, košarka, mini fudbal, odbojka na plaži, teniski teren i najam rekvizita za tenis, teretana, 2 dečija bazena, mini klub (4-12 godina), masaža, pikado, bilijar, motorni sportovi na vodi, usluge lekara, fotografa, pranja i peglanja veša.
Plaža: privatna peščana plaža. Ležaljke i suncobrani su besplatni ali se peškiri i piće iz bara plaćaju.
Sobe: u glavnoj zgradi je raspoređena 161 standardna (max 3 osobe, 17 m2) i 25 porodičnih jedinica (max 4+1 osoba, 42 m2).
Select zgrada raspolaže sa 65 select (max 3 osobe, 20 m2) i 89 select family smeštajnih jedinica (max 4+1 osoba, 45 m2).
Sve sobe imaju individualni klima uređaj, fen za sušenje kose, mini bar (prazan), TV, WiFi (besplatno), telefon, sef (plaća se), balkon.
Usluga: All inclusive (sve uključeno).
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 HOTEL ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZPREDHODNE NAJAVE
AUTOBUSOM
| Noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum od | 18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 | 16.09 |
| Datum do | 29.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 28.08 | 07.09 | 17.09 | 27.09 |
| STANDARD COMFORT LAND VIEW ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1549.00 | 1605.00 | 1678.00 | 1698.00 | 1698.00 | 1698.00 | 1692.00 | 1629.00 | 1573.00 | 1376.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1. dodatni ležaj | 1122.00 | 1147.00 | 1205.00 | 1226.00 | 1226.00 | 1226.00 | 1219.00 | 1157.00 | 1133.00 | 998.00 |
| Jednokrevetna | 2986.00 | 3099.00 | 3244.00 | 3285.00 | 3285.00 | 3285.00 | 3272.00 | 3147.00 | 3035.00 | 2641.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| STANDARD COMFORT SEA VIEW ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1664.00 | 1720.00 | 1793.00 | 1813.00 | 1813.00 | 1813.00 | 1807.00 | 1744.00 | 1688.00 | 1491.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1. dodatni ležaj | 1203.00 | 1243.00 | 1293.00 | 1306.00 | 1306.00 | 1306.00 | 1302.00 | 1260.00 | 1220.00 | 1079.00 |
| Jednokrevetna | 3216.00 | 3329.00 | 3474.00 | 3515.00 | 3515.00 | 3515.00 | 3502.00 | 3377.00 | 3265.00 | 2871.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| COMFORT FAMILY ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2676.00 | 2769.00 | 2885.00 | 2917.00 | 2917.00 | 2917.00 | 2907.00 | 2808.00 | 2716.00 | 2390.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1821.00 | 1883.00 | 1960.00 | 1982.00 | 1982.00 | 1982.00 | 1975.00 | 1909.00 | 1848.00 | 1630.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 882.00 | 914.00 | 952.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 959.00 | 928.00 | 896.00 | 799.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 882.00 | 914.00 | 952.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 959.00 | 928.00 | 896.00 | 799.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 1586.00 | 1641.00 | 1708.00 | 1727.00 | 1727.00 | 1727.00 | 1721.00 | 1664.00 | 1610.00 | 1422.00 |
| Jednokrevetna | 5240.00 | 5426.00 | 5658.00 | 5723.00 | 5723.00 | 5723.00 | 5702.00 | 5505.00 | 5320.00 | 4668.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god. Drugo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| SELECT POOL FAMILY ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2952.00 | 3061.00 | 3200.00 | 3239.00 | 3239.00 | 3239.00 | 3226.00 | 3107.00 | 2999.00 | 2624.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Trokrevetna po osobi | 2005.00 | 2078.00 | 2170.00 | 2197.00 | 2197.00 | 2197.00 | 2188.00 | 2109.00 | 2036.00 | 1787.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 859.00 | 883.00 | 918.00 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 925.00 | 893.00 | 869.00 | 776.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 3 + Drugo dete 3 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 859.00 | 883.00 | 918.00 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 925.00 | 893.00 | 869.00 | 776.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 1719.00 | 1779.00 | 1857.00 | 1880.00 | 1880.00 | 1880.00 | 1872.00 | 1805.00 | 1744.00 | 1534.00 |
| Jednokrevetna | 5792.00 | 6010.00 | 6288.00 | 6367.00 | 6367.00 | 6367.00 | 6341.00 | 6103.00 | 5886.00 | 5137.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 12.99 god. | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 12.99 god. (Prvo dete 2 - 12.99 god. Drugo dete 2 - 12.99 god.) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 21.05 | 04.06 | 18.06 | 02.07 | 12.07 | 27.08 | 10.09 | 21.09 | 01.10 | 15.10 |
| Datum do | 03.06 | 17.06 | 01.07 | 11.07 | 26.08 | 09.09 | 20.09 | 30.09 | 14.10 | 24.10 |
| COMFORT FAMILY ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 319.00 | 407.00 | 500.00 | 525.00 | 547.00 | 525.00 | 500.00 | 407.00 | 319.00 | 279.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 160.00 | 203.00 | 250.00 | 263.00 | 273.00 | 263.00 | 250.00 | 203.00 | 160.00 | 139.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 106.00 | 136.00 | 167.00 | 175.00 | 182.00 | 175.00 | 167.00 | 136.00 | 106.00 | 93.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 93.00 | 117.00 | 144.00 | 151.00 | 157.00 | 151.00 | 144.00 | 117.00 | 93.00 | 81.00 |
| SELECT POOL FAMILY ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 343.00 | 447.00 | 553.00 | 584.00 | 609.00 | 584.00 | 553.00 | 447.00 | 343.00 | 297.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god. Drugo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 171.00 | 223.00 | 277.00 | 292.00 | 305.00 | 292.00 | 277.00 | 223.00 | 171.00 | 148.00 |
| 2 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trokrevetna po osobi | 114.00 | 149.00 | 184.00 | 195.00 | 203.00 | 195.00 | 184.00 | 149.00 | 114.00 | 99.00 |
| 3 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 2-12.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 2-2.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 98.00 | 127.00 | 157.00 | 165.00 | 172.00 | 165.00 | 157.00 | 127.00 | 98.00 | 85.00 |
| STANDARD COMFORT LAND VIEW ROOM | Ultra All Inclusive | ||||||||||
| Jednokrevetna | 167.00 | 224.00 | 280.00 | 296.00 | 309.00 | 296.00 | 280.00 | 224.00 | 167.00 | 143.00 |
| 1 + Prvo dete 0-1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2-12.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 0-1.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 3-12.99 god. (Prvo dete 0-1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
